Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ba Lan mùa giải 2025-2026

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ba Lan mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Lech Poznan 33 60 1.82
2 Gornik Zabrze 33 44 1.33
3 Jagiellonia Bialystok 33 55 1.67
4 Rakow Czestochowa 33 48 1.45
5 GKS Katowice 33 50 1.52
6 Zaglebie Lubin 33 45 1.36
7 Legia Warszawa 33 38 1.15
8 Wisla Plock 33 32 0.97
9 Radomiak Radom 33 50 1.52
10 Pogon Szczecin 33 46 1.39
11 Motor Lublin 33 46 1.39
12 Korona Kielce 33 39 1.18
13 Piast Gliwice 33 41 1.24
14 Cracovia Krakow 33 38 1.15
15 Widzew lodz 33 39 1.18
16 Lechia Gdansk 33 60 1.82
17 Arka Gdynia 33 34 1.03
18 LKS Nieciecza 33 40 1.21

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ba Lan 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 GKS Katowice 17 31 1.82
2 Radomiak Radom 17 33 1.94
3 Gornik Zabrze 16 28 1.75
4 Arka Gdynia 17 24 1.41
5 Pogon Szczecin 16 30 1.88
6 Lechia Gdansk 17 36 2.12
7 Widzew lodz 16 22 1.38
8 Zaglebie Lubin 17 26 1.53
9 Lech Poznan 16 37 2.31
10 Jagiellonia Bialystok 16 33 2.06
11 Legia Warszawa 16 19 1.19
12 Wisla Plock 17 16 0.94
13 Korona Kielce 17 23 1.35
14 Rakow Czestochowa 16 20 1.25
15 Motor Lublin 17 23 1.35
16 Cracovia Krakow 16 20 1.25
17 Piast Gliwice 17 20 1.18
18 LKS Nieciecza 16 18 1.13

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Ba Lan 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Lech Poznan 17 23 1.35
2 Rakow Czestochowa 17 28 1.65
3 Jagiellonia Bialystok 17 22 1.29
4 Gornik Zabrze 17 16 0.94
5 Zaglebie Lubin 16 19 1.19
6 Piast Gliwice 16 21 1.31
7 Motor Lublin 16 23 1.44
8 Legia Warszawa 17 19 1.12
9 Wisla Plock 16 16 1
10 Cracovia Krakow 17 18 1.06
11 LKS Nieciecza 17 22 1.29
12 GKS Katowice 16 19 1.19
13 Korona Kielce 16 16 1
14 Pogon Szczecin 17 16 0.94
15 Lechia Gdansk 16 24 1.5
16 Radomiak Radom 16 17 1.06
17 Widzew lodz 17 17 1
18 Arka Gdynia 16 10 0.63
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Ekstraklasa
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)