Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Palmeiras 16 26 1.63
2 Flamengo 15 28 1.87
3 Fluminense RJ 16 27 1.69
4 Sao Paulo 16 22 1.38
5 Atletico Paranaense 16 21 1.31
6 Bragantino 16 19 1.19
7 Coritiba PR 16 21 1.31
8 Bahia 15 21 1.4
9 Botafogo RJ 15 29 1.93
10 Atletico Mineiro 16 21 1.31
11 Internacional RS 16 20 1.25
12 Vasco da Gama 16 22 1.38
13 Cruzeiro 16 21 1.31
14 Vitoria BA 15 18 1.2
15 Gremio (RS) 16 16 1
16 Santos 16 21 1.31
17 Corinthians Paulista (SP) 16 14 0.88
18 Remo Belem (PA) 16 19 1.19
19 Mirassol 15 17 1.13
20 Chapecoense SC 15 16 1.07

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Fluminense RJ 9 17 1.89
2 Atletico Paranaense 9 16 1.78
3 Palmeiras 8 15 1.88
4 Vitoria BA 7 12 1.71
5 Sao Paulo 7 13 1.86
6 Vasco da Gama 8 12 1.5
7 Atletico Mineiro 8 13 1.63
8 Flamengo 6 13 2.17
9 Gremio (RS) 7 11 1.57
10 Santos 9 12 1.33
11 Bragantino 8 13 1.63
12 Cruzeiro 8 13 1.63
13 Botafogo RJ 7 15 2.14
14 Internacional RS 9 11 1.22
15 Corinthians Paulista (SP) 8 8 1
16 Bahia 8 12 1.5
17 Coritiba PR 7 7 1
18 Mirassol 8 10 1.25
19 Remo Belem (PA) 7 9 1.29
20 Chapecoense SC 9 13 1.44

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Brazil 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Flamengo 9 15 1.67
2 Palmeiras 8 11 1.38
3 Coritiba PR 9 14 1.56
4 Bahia 7 9 1.29
5 Internacional RS 7 9 1.29
6 Botafogo RJ 8 14 1.75
7 Bragantino 8 6 0.75
8 Fluminense RJ 7 10 1.43
9 Sao Paulo 9 9 1
10 Remo Belem (PA) 9 10 1.11
11 Cruzeiro 8 8 1
12 Corinthians Paulista (SP) 8 6 0.75
13 Atletico Mineiro 8 8 1
14 Santos 7 9 1.29
15 Mirassol 7 7 1
16 Vasco da Gama 8 10 1.25
17 Atletico Paranaense 7 5 0.71
18 Gremio (RS) 9 5 0.56
19 Vitoria BA 8 6 0.75
20 Chapecoense SC 6 3 0.5
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie A
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)