Flamengo: tin tức, thông tin website facebook
CLB Flamengo: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Flamengo |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1895-11-17 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Avenida Borges de Medeiros, 997, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22430-040 |
| Sân vận động | Estadio do Maracana |
| Sức chứa sân vận động | 46,931 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jorge Sampaoli |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Flamengo mới nhất
-
18/05 05:30Atletico ParanaenseFlamengo 11 - 0Vòng 16
-
11/05 05:30Gremio (RS)Flamengo0 - 0Vòng 15
-
04/05 02:00FlamengoVasco da Gama1 - 0Vòng 14
-
27/04 06:30Atletico MineiroFlamengo0 - 3Vòng 13
-
20/04 05:30FlamengoBahia1 - 0Vòng 12
-
13/04 04:00Fluminense RJFlamengo 10 - 1Vòng 11
-
30/04 07:30Estudiantes La PlataFlamengo0 - 1A
-
17/04 07:30FlamengoDep.Independiente Medellin2 - 1A
-
09/04 07:30Cusco FCFlamengo0 - 0A
-
23/04 07:30FlamengoVitoria BA1 - 1
Lịch kèo nhà cái world cup Flamengo sắp tới
-
16/05 04:00Volta RedondaFlamengo? - ?
-
15/05 07:30Vitoria BAFlamengo? - ?
-
21/05 07:30FlamengoEstudiantes La Plata? - ?A
-
27/05 07:30FlamengoCusco FC? - ?A
-
24/05 07:00FlamengoPalmeiras? - ?Vòng 17
-
31/05 02:00FlamengoCoritiba PR? - ?Vòng 18
-
23/07 03:00Chapecoense SCFlamengo? - ?Vòng 19
-
27/07 03:00FlamengoSao Paulo? - ?Vòng 20
-
30/07 03:00Internacional RSFlamengo? - ?Vòng 21
-
10/08 03:00FlamengoVitoria BA? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | H T T H H H |
| 2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 | T T T H T H |
| 3 | Fluminense RJ | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | B T T B H T |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 24 | B B T H B B |
| 5 | Atletico Paranaense | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | T B T H B H |
| 6 | Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 | B T B T B T |
| 7 | Coritiba PR | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | H T B B H T |
| 8 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H H B H |
| 9 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 21 | H T H B H T |
| 10 | Atletico Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | B B B T H T |
| 11 | Internacional RS | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | H B H T H T |
| 12 | Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | H T B H T B |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | T T T B T H |
| 14 | Vitoria BA | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | T H B T H B |
| 15 | Gremio (RS) | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | H B T H B H |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | T B H H T B |
| 17 | Corinthians Paulista (SP) | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | H H T B T B |
| 18 | Remo Belem (PA) | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | H B B T H T |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | B T B T H B |
| 20 | Chapecoense SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | B B B B H B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation