Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Brazil mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Brazil mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Palmeiras 16 13 0.81
2 Flamengo 15 13 0.87
3 Fluminense RJ 16 21 1.31
4 Sao Paulo 16 18 1.13
5 Atletico Paranaense 16 17 1.06
6 Bragantino 16 18 1.13
7 Coritiba PR 16 19 1.19
8 Bahia 15 19 1.27
9 Botafogo RJ 15 28 1.87
10 Atletico Mineiro 16 22 1.38
11 Internacional RS 16 17 1.06
12 Vasco da Gama 16 25 1.56
13 Cruzeiro 16 26 1.63
14 Vitoria BA 15 22 1.47
15 Gremio (RS) 16 18 1.13
16 Santos 16 25 1.56
17 Corinthians Paulista (SP) 16 18 1.13
18 Remo Belem (PA) 16 27 1.69
19 Mirassol 15 23 1.53
20 Chapecoense SC 15 30 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Brazil 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Fluminense RJ 9 10 1.11
2 Atletico Paranaense 9 6 0.67
3 Palmeiras 8 6 0.75
4 Vitoria BA 7 3 0.43
5 Sao Paulo 7 5 0.71
6 Vasco da Gama 8 9 1.13
7 Atletico Mineiro 8 12 1.5
8 Flamengo 6 4 0.67
9 Gremio (RS) 7 6 0.86
10 Santos 9 11 1.22
11 Bragantino 8 8 1
12 Cruzeiro 8 10 1.25
13 Botafogo RJ 7 12 1.71
14 Internacional RS 9 9 1
15 Corinthians Paulista (SP) 8 8 1
16 Bahia 8 9 1.13
17 Coritiba PR 7 6 0.86
18 Mirassol 8 11 1.38
19 Remo Belem (PA) 7 9 1.29
20 Chapecoense SC 9 20 2.22

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Brazil 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Flamengo 9 9 1
2 Palmeiras 8 7 0.88
3 Coritiba PR 9 13 1.44
4 Bahia 7 10 1.43
5 Internacional RS 7 8 1.14
6 Botafogo RJ 8 16 2
7 Bragantino 8 10 1.25
8 Fluminense RJ 7 11 1.57
9 Sao Paulo 9 13 1.44
10 Remo Belem (PA) 9 18 2
11 Cruzeiro 8 16 2
12 Corinthians Paulista (SP) 8 10 1.25
13 Atletico Mineiro 8 10 1.25
14 Santos 7 14 2
15 Mirassol 7 12 1.71
16 Vasco da Gama 8 16 2
17 Atletico Paranaense 7 11 1.57
18 Gremio (RS) 9 12 1.33
19 Vitoria BA 8 19 2.38
20 Chapecoense SC 6 10 1.67
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Brazil
Tên khác
Tên Tiếng Anh Brazil Serie A
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)