Sao Paulo: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sao Paulo: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sao Paulo |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1935-12-16 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Praga Roberto Gomes Pedrosa, 1, Sao Paulo(SP), CEP 05653-000 |
| Sân vận động | Estadio do Morumbi |
| Sức chứa sân vận động | 80,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dorival Junior |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sao Paulo mới nhất
-
17/05 05:00Fluminense RJSao Paulo2 - 0Vòng 16
-
11/05 04:30Corinthians Paulista (SP)Sao Paulo1 - 1Vòng 15
-
04/05 02:00Sao PauloBahia1 - 0Vòng 14
-
26/04 07:00Sao PauloMirassol0 - 0Vòng 13
-
19/04 04:30Vasco da GamaSao Paulo0 - 1Vòng 12
-
12/04 02:30Vitoria BASao Paulo 11 - 0Vòng 11
-
08/05 05:00O.HigginsSao Paulo0 - 0C
-
29/04 07:30MillonariosSao Paulo0 - 0C
-
15/04 05:00Sao PauloO.Higgins1 - 0C
-
22/04 05:15Sao PauloJuventude 11 - 0
Lịch kèo nhà cái world cup Sao Paulo sắp tới
-
14/05 05:00JuventudeSao Paulo? - ?
-
20/05 07:30Sao PauloMillonarios? - ?C
-
27/05 05:00Sao PauloBoston River? - ?C
-
24/05 03:00Sao PauloBotafogo RJ? - ?Vòng 17
-
31/05 05:30Remo Belem (PA)Sao Paulo? - ?Vòng 18
-
23/07 03:00Sao PauloAtletico Paranaense? - ?Vòng 19
-
27/07 03:00FlamengoSao Paulo? - ?Vòng 20
-
30/07 03:00Sao PauloSantos? - ?Vòng 21
-
10/08 03:00Gremio (RS)Sao Paulo? - ?Vòng 22
-
17/08 03:00Sao PauloCoritiba PR? - ?Vòng 23
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 | H T T H H H |
| 2 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 31 | T T T H T H |
| 3 | Fluminense RJ | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | B T T B H T |
| 4 | Sao Paulo | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 24 | B B T H B B |
| 5 | Atletico Paranaense | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 24 | T B T H B H |
| 6 | Bragantino | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 | 23 | B T B T B T |
| 7 | Coritiba PR | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | H T B B H T |
| 8 | Bahia | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 23 | T B H H B H |
| 9 | Botafogo RJ | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 21 | H T H B H T |
| 10 | Atletico Mineiro | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 21 | B B B T H T |
| 11 | Internacional RS | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | H B H T H T |
| 12 | Vasco da Gama | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | H T B H T B |
| 13 | Cruzeiro | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 | T T T B T H |
| 14 | Vitoria BA | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | T H B T H B |
| 15 | Gremio (RS) | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 | H B T H B H |
| 16 | Santos | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | 18 | T B H H T B |
| 17 | Corinthians Paulista (SP) | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 | H H T B T B |
| 18 | Remo Belem (PA) | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | H B B T H T |
| 19 | Mirassol | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 | B T B T H B |
| 20 | Chapecoense SC | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | B B B B H B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation