BXH VĐQG Mỹ, Thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 | T T H H T T |
| 2 | Inter Miami CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 28 | T H B T T T |
| 3 | New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | T H T T B T |
| 4 | Chicago Fire | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | H T B B T T |
| 5 | New York City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | H B B T T H |
| 6 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 | H B B T T H |
| 7 | Charlotte FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | B B B H B T |
| 8 | DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | H T T H B H |
| 9 | FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 | H T T H B H |
| 10 | Orlando City | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 | T B T B T H |
| 11 | Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | H H B H B B |
| 12 | CF Montreal | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 | T T B T H B |
| 13 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | T T B B B H |
| 14 | Atlanta United | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | B B T T B H |
| 15 | Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | H B H B B H |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 | T T H H T B |
| 2 | San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 29 | T T H H B B |
| 3 | Real Salt Lake | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 | B B T B T T |
| 4 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | T T H H T B |
| 5 | FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 | B B T T B T |
| 6 | Houston Dynamo | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 | T B T T B T |
| 7 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | H T H B B B |
| 8 | Minnesota United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 | T B T H B B |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | B T H T B T |
| 10 | San Diego FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 17 | B B H H T H |
| 11 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 22 | 2 | 16 | H B B B T B |
| 12 | Portland Timbers | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | B T B T H B |
| 13 | Austin FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14 | B T T H B B |
| 14 | St. Louis City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 | B B B T T H |
| 15 | Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 | B B H B T T |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 13 | 2 | |
| 2 | Petar Musa | FC Dallas | 12 | 2 | |
| 3 | Marcus Ingvartsen | San Diego FC | 11 | 1 | |
| 4 | Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 11 | 1 | |
| 5 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 9 | 0 | |
| 6 | Julian Hall | New York Red Bulls | 9 | 0 | |
| 7 | Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau | New York City FC | 9 | 1 | |
| 8 | Sam Surridge | Nashville SC | 9 | 1 | |
| 9 | Martin Ezequiel Ojeda | Orlando City | 9 | 2 | |
| 10 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 8 | 1 | |
| 11 | Rafael Navarro Leal | Colorado Rapids | 8 | 1 | |
| 12 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 8 | 1 | |
| 13 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | FC Cincinnati | 8 | 2 | |
| 14 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Houston Dynamo | 7 | 0 | |
| 15 | Thai Baribo | DC United | 7 | 1 | |
| 16 | Pep Biel Mas Jaume | Charlotte FC | 7 | 1 | |
| 17 | Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 7 | 3 | |
| 18 | Dejan Joveljic | Sporting Kansas City | 6 | 0 | |
| 19 | Zavier Gozo | Real Salt Lake | 6 | 0 | |
| 20 | Sergi Solans | Real Salt Lake | 6 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
Top kiến tạo VĐQG Mỹ 2026
Top thẻ phạt VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Mỹ 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 15 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |