Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 13 10 0.77
2 Inter Miami CF 14 24 1.71
3 New England Revolution 13 17 1.31
4 Chicago Fire 13 15 1.15
5 New York City FC 14 19 1.36
6 New York Red Bulls 14 31 2.21
7 Charlotte FC 14 23 1.64
8 DC United 14 21 1.5
9 FC Cincinnati 14 35 2.5
10 Orlando City 14 38 2.71
11 Toronto FC 13 27 2.08
12 CF Montreal 13 27 2.08
13 Columbus Crew 14 23 1.64
14 Atlanta United 13 21 1.62
15 Philadelphia Union 14 24 1.71
1 Vancouver Whitecaps 13 10 0.77
2 San Jose Earthquakes 14 14 1
3 Real Salt Lake 13 18 1.38
4 Seattle Sounders 12 10 0.83
5 FC Dallas 14 21 1.5
6 Houston Dynamo 13 22 1.69
7 Los Angeles FC 14 17 1.21
8 Minnesota United FC 14 21 1.5
9 Los Angeles Galaxy 14 21 1.5
10 San Diego FC 14 23 1.64
11 Colorado Rapids 14 22 1.57
12 Portland Timbers 13 25 1.92
13 Austin FC 14 28 2
14 St. Louis City 13 20 1.54
15 Sporting Kansas City 13 34 2.62

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 New England Revolution 8 7 0.88
2 Nashville SC 6 8 1.33
3 Charlotte FC 8 9 1.13
4 Chicago Fire 7 8 1.14
5 New York City FC 8 13 1.63
6 Toronto FC 9 18 2
7 New York Red Bulls 7 14 2
8 CF Montreal 6 7 1.17
9 FC Cincinnati 6 12 2
10 Orlando City 7 13 1.86
11 Columbus Crew 6 6 1
12 Atlanta United 8 14 1.75
13 DC United 6 12 2
14 Inter Miami CF 5 9 1.8
15 Philadelphia Union 6 6 1
1 Vancouver Whitecaps 8 4 0.5
2 Real Salt Lake 8 8 1
3 Houston Dynamo 7 6 0.86
4 San Jose Earthquakes 7 6 0.86
5 Los Angeles FC 7 8 1.14
6 Seattle Sounders 6 7 1.17
7 FC Dallas 9 16 1.78
8 San Diego FC 8 11 1.38
9 Austin FC 7 6 0.86
10 Portland Timbers 5 8 1.6
11 Colorado Rapids 5 7 1.4
12 Los Angeles Galaxy 6 7 1.17
13 Minnesota United FC 6 4 0.67
14 St. Louis City 5 7 1.4
15 Sporting Kansas City 6 12 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 9 15 1.67
2 Nashville SC 7 2 0.29
3 Chicago Fire 6 7 1.17
4 DC United 8 9 1.13
5 New York City FC 6 6 1
6 New York Red Bulls 7 17 2.43
7 FC Cincinnati 8 23 2.88
8 Columbus Crew 8 17 2.13
9 Atlanta United 5 7 1.4
10 New England Revolution 5 10 2
11 Philadelphia Union 8 18 2.25
12 Charlotte FC 6 14 2.33
13 Orlando City 7 25 3.57
14 Toronto FC 4 9 2.25
15 CF Montreal 7 20 2.86
1 San Jose Earthquakes 7 8 1.14
2 Minnesota United FC 8 17 2.13
3 Seattle Sounders 6 3 0.5
4 Los Angeles Galaxy 8 14 1.75
5 FC Dallas 5 5 1
6 Vancouver Whitecaps 5 6 1.2
7 Los Angeles FC 7 9 1.29
8 Colorado Rapids 9 15 1.67
9 Houston Dynamo 6 16 2.67
10 St. Louis City 8 13 1.63
11 Sporting Kansas City 7 22 3.14
12 San Diego FC 6 12 2
13 Real Salt Lake 5 10 2
14 Portland Timbers 8 17 2.13
15 Austin FC 7 22 3.14
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 15
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)