Số liệu thống kê Hạng 2 Thụy Sỹ mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sỹ
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Thụy Sỹ
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Thụy Sỹ
Thống kê bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 1026 |
| Số trận đã kết thúc | 949 (92.5%) |
| Số trận sắp đá | 77 (7.5%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 418 (40.74%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 320 (31.19%) |
| Số trận hòa | 211 (20.57%) |
| Số bàn thắng | 3313 (3.49 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 1794 (1.89 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 1519 (1.6 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Kriens (96 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Kriens (96 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Bruhl SG (37 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Vevey Sports (28 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Lugano U21 (17 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Vevey Sports (10 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Kriens (42 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Bruhl SG (14 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Young Boys U21 (19 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (108 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (37 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (71 bàn thua) |
Hạng 2 Thụy Sỹ
| Tên giải đấu | Hạng 2 Thụy Sỹ |
| Tên khác | H2 TS (Hạng nhì Thụy Sỹ) |
| Tên Tiếng Anh | Switzerland - 2.Liga |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 33 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |