Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sỹ 2025/26-2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sỹ mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 FC Naters 28 22 78% 6 21%
2 La Sarraz-Eclepens 28 17 60% 11 39%
3 Delemont 28 18 64% 10 36%
4 Concordia 27 20 74% 7 26%
5 SC Buochs 28 18 64% 10 36%
6 FC St.Gallen U21 28 22 78% 6 21%
7 FC Mendrisio Stabio 28 16 57% 12 43%
8 YF Juventus Zurich 27 22 81% 5 19%
9 FC Tuggen 27 19 70% 8 30%
10 FC Kosova Zurich 27 16 59% 11 41%
11 SV Schaffhausen 27 17 62% 10 37%
12 Vevey Sports 32 26 81% 6 19%
13 Kreuzlingen 32 18 56% 14 44%
14 Echallens 28 21 75% 7 25%
15 FC Prishtina Bern 28 17 60% 11 39%
16 Wohlen 27 11 40% 16 59%
17 BSC Old Boys 28 24 85% 4 14%
18 FC Black Stars Basel 27 23 85% 4 15%
19 FC Winterthur U21 28 18 64% 10 36%
20 Collina d Oro 28 17 60% 11 39%
21 Baden 28 20 71% 8 29%
22 FC Wettswil Bonstetten 27 18 66% 9 33%
23 FC Amical Saint-Prex 27 18 66% 9 33%
24 Grand-Lancy 28 19 67% 9 32%
25 FC Schotz 28 20 71% 8 29%
26 Grasshoppers U21 27 17 62% 10 37%
27 Besa Biel Bienne 28 20 71% 8 29%
28 Widnau 28 20 71% 8 29%
29 USV Eschen Mauren 28 13 46% 15 54%
30 Taverne 27 15 55% 12 44%
31 FC Martigny Sports 27 18 66% 9 33%
32 solothurn 28 16 57% 12 43%
33 Servette U21 28 18 64% 10 36%
34 FC Sion U21 28 17 60% 11 39%
35 FC Munsingen 27 12 44% 15 56%
36 SV Muttenz 28 22 78% 6 21%
37 Langenthal 28 20 71% 8 29%
38 Stade Payerne 27 17 62% 10 37%
39 La Chaux-de-Fonds 28 16 57% 12 43%
40 Zug 94 27 15 55% 12 44%
41 Monthey 27 18 66% 9 33%
42 Freienbach 28 18 64% 10 36%
43 Chenois 28 18 64% 10 36%
44 Bassecourt 27 15 55% 12 44%
45 FC Dietikon 27 16 59% 11 41%
46 Meyrin 28 18 64% 10 36%
47 Portalban/Gletterens 28 15 53% 13 46%
48 FC Coffrane 28 19 67% 9 32%
49 FC Courtetelle 27 15 55% 12 44%
50 Breitenrain 32 17 53% 15 47%
51 Biel Bienne 32 21 65% 11 34%
52 Kriens 32 25 78% 7 22%
53 Bulle 32 25 78% 7 22%
54 Basuli B team 32 21 65% 11 34%
55 Lugano U21 32 20 62% 12 38%
56 Bavois 32 22 68% 10 31%
57 Bruhl SG 32 24 75% 8 25%
58 Schaffhausen 32 17 53% 15 47%
59 FC Paradiso 32 21 65% 11 34%
60 Zurich B team 32 20 62% 12 38%
61 SV Hongg 27 17 62% 10 37%
62 FC Luzern U21 32 28 87% 4 13%
63 SC Cham 32 22 68% 10 31%
64 Lausanne SportsU21 32 25 78% 7 22%
65 Young Boys U21 32 19 59% 13 41%
66 Grand Saconnex 32 23 71% 9 28%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 2 Thụy Sỹ

Tên giải đấu Hạng 2 Thụy Sỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Switzerland - 2.Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 33
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)