Kết quả Rekord Bielsko-Biala vs Sandecja Nowy Sacz, 21h15 ngày 18/03

Hạng 2 Ba Lan 2025-2026 » vòng 20

  • Rekord Bielsko-Biala vs Sandecja Nowy Sacz: Diễn biến chính

  • 34'
    0-0
    Bartlomiej Kasprzak
  • 44'
    Jan Ciucka goal 
    1-0
  • 53'
    1-1
    goal Przemyslaw Skalecki
  • 75'
    Jan Ciucka
    1-1
  • BXH Hạng 2 Ba Lan
  • BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
  • Rekord Bielsko-Biala vs Sandecja Nowy Sacz: Số liệu thống kê

  • Rekord Bielsko-Biala
    Sandecja Nowy Sacz
  • 7
    Tổng cú sút
    18
  •  
     
  • 2
    Sút trúng cầu môn
    4
  •  
     
  • 4
    Phạt góc
    8
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    1
  •  
     
  • 41%
    Kiểm soát bóng
    59%
  •  
     
  • 5
    Sút ra ngoài
    14
  •  
     
  • 80
    Pha tấn công
    110
  •  
     
  • 50
    Tấn công nguy hiểm
    82
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 40%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    60%
  •  
     

BXH Hạng 2 Ba Lan 2025/2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Unia Skierniewice 32 21 5 6 66 40 26 68 H B T T T T
2 Warta Poznan 32 17 11 4 53 33 20 62 H B T T H T
3 Olimpia Grudziadz 32 17 9 6 66 40 26 60 T B B H T T
4 Podbeskidzie Bielsko-Biala 32 16 6 10 61 41 20 54 B T T T T T
5 Podhale Nowy Targ 32 13 13 6 43 31 12 52 T H T H T B
6 Slask Wroclaw II 32 14 7 11 58 48 10 49 H T B T T B
7 Sandecja Nowy Sacz 32 12 13 7 48 38 10 49 H H T H H B
8 Chojniczanka Chojnice 32 12 10 10 53 45 8 46 T H H H B T
9 Hutnik Krakow 32 12 9 11 45 37 8 45 T T H B T T
10 Swit Szczecin 32 12 8 12 51 57 -6 44 B B B B H T
11 Rekord Bielsko-Biala 32 11 10 11 44 46 -2 43 T T H T B T
12 Stal Stalowa Wola 32 8 16 8 52 43 9 40 B H H H T H
13 Resovia Rzeszow 32 10 10 12 45 44 1 40 T B T B B H
14 Sokol Kleczew 32 9 7 16 43 56 -13 34 B T B B B B
15 KP Calisia Kalisz 32 7 10 15 35 51 -16 31 B H T T B B
16 Zaglebie Sosnowiec 32 8 7 17 34 60 -26 31 B T B H B B
17 LKS Lodz II 32 5 10 17 31 58 -27 25 T H B B H B
18 GKS Jastrzebie 32 0 7 25 18 78 -60 7 B B B B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation