Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League 2026
Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | North Texas SC | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 2 | Sporting Kansas City(R) | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 3 | Tacoma Defiance | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 4 | San Jose Earthquakes Reserve | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 5 | New York Red Bulls B | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 6 | Cincinnati II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 7 | Columbus Crew B | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 8 | Houston Dynamo B | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 9 | Ventura County FC | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 10 | New England Revolution B | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 11 | Connecticut United FC | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 12 | Real Monarchs | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 13 | Orlando City B | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 14 | Chicago flame B | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 15 | Toronto FC II | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 16 | Crown Legacy FC | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
| 17 | Portland Timbers Reserve | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 18 | International Miami B | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 19 | Atlanta United FC II | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 20 | Huntsville City | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 21 | Carolina Core | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 22 | Vancouver Whitecaps Reserve | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
| 23 | Chattanooga | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 24 | Philadelphia Union II | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 25 | New York City Team B | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 26 | Colorado Rapids II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 27 | Saint Louis City B | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
| 28 | Los Angeles FC II | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
| 29 | Austin FC II | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 30 | MINNESOTA United B | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
USA MLS Next Pro League
| Tên giải đấu | USA MLS Next Pro League |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA MLS Next Pro League |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |