Số liệu thống kê VĐQG Bolivia mùa giải 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Bolivia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Bolivia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Bolivia
Thống kê bóng đá VĐQG Bolivia mùa giải 2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 104 |
| Số trận đã kết thúc | 55 (52.88%) |
| Số trận sắp đá | 49 (47.12%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 27 (25.96%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 12 (11.54%) |
| Số trận hòa | 16 (15.38%) |
| Số bàn thắng | 165 (3 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 102 (1.85 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 63 (1.15 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Bolivar (19 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Bolivar (19 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Nacional Potosi (7 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Real Tomayapo (3 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Real Tomayapo, Nacional Potosi (2 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Real Potosi, Oriente Petrolero, Real Tomayapo (1 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Always Ready (4 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Blooming, Nacional Potosi (1 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Aurora (1 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | Bolivar (19 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Blooming (7 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (14 bàn thua) |
VĐQG Bolivia
| Tên giải đấu | VĐQG Bolivia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Bolivia Primera Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 9 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |