Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Nashville vs New York City FC, 07h30 ngày 24/5
Kết quả Nashville vs New York City FC
Đối đầu Nashville vs New York City FC
Phong độ Nashville gần đây
Phong độ New York City FC gần đây
VĐQG Mỹ 2026: Nashville vs New York City FC
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 24/5/2026 07:40Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Nashville vs New York City FC trước đây
-
18/08/2025New York City FC2 - 1Nashville SC1 - 1L
-
01/06/2025Nashville SC2 - 2New York City FC2 - 0D
-
07/10/2024New York City FC3 - 1Nashville SC3 - 0L
-
23/06/2024Nashville SC1 - 0New York City FC1 - 0W
-
16/04/2023New York City FC2 - 1Nashville SC2 - 0L
-
26/02/2023Nashville SC2 - 0New York City FC1 - 0W
-
03/10/2021New York City FC0 - 0Nashville SC0 - 0D
-
04/09/2021Nashville SC3 - 1New York City FC2 - 0W
-
23/02/2019Nashville SC0 - 2New York City FC0 - 2L
Thống kê thành tích đối đầu Nashville vs New York City FC
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs New York City FC: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs New York City FC: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mỹ | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Giao hữu CLB | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Nashville vs New York City FC: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Nashville (sân nhà) | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Nashville (sân khách) | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Nashville thắng
Bại: là số trận Nashville thua
Thắng: là số trận Nashville thắng
Bại: là số trận Nashville thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Nashville và New York City FC trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 | T T H H T T |
| 2 | Inter Miami CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 28 | T H B T T T |
| 3 | New England Revolution | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | T H T T B T |
| 4 | Chicago Fire | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 | H T B B T T |
| 5 | New York City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 | H B B T T H |
| 6 | New York Red Bulls | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 | H B B T T H |
| 7 | Charlotte FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | B B B H B T |
| 8 | DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | H T T H B H |
| 9 | FC Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 | H T T H B H |
| 10 | Orlando City | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 | T B T B T H |
| 11 | Toronto FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | H H B H B B |
| 12 | CF Montreal | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 | T T B T H B |
| 13 | Columbus Crew | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | T T B B B H |
| 14 | Atlanta United | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | B B T T B H |
| 15 | Philadelphia Union | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 | H B H B B H |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 | T T H H T B |
| 2 | San Jose Earthquakes | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 29 | T T H H B B |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 | B T B T T H |
| 4 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | T T H H T B |
| 5 | FC Dallas | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 | B B T T B T |
| 6 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | B T H B B H |
| 7 | Houston Dynamo | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 | T B T T B T |
| 8 | Los Angeles FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 | H T H B B B |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | B T H T B T |
| 10 | San Diego FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 17 | B B H H T H |
| 11 | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 22 | 2 | 16 | H B B B T B |
| 12 | St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | B B T T H T |
| 13 | Portland Timbers | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | B T B T H B |
| 14 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | T T H B B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 | B B H B T T |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật:
