Terek Grozny: tin tức, thông tin website facebook
CLB Terek Grozny: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Terek Grozny |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1958 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Futbol'nyy klub «Terek» Groznyy, Leningradskiy prospekt, 39-A, 125167 g.Moskva, Russia |
| Sân vận động | Akhmat Arena |
| Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Miroslav Romashchenko |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Terek Grozny mới nhất
-
17/05 22:00FK SochiTerek Grozny0 - 0Vòng 30
-
10/05 21:15Terek GroznyFK Makhachkala0 - 1Vòng 29
-
03/05 23:30Terek GroznyFK Nizhny Novgorod0 - 0Vòng 28
-
26/04 23:30Zenit St. PetersburgTerek Grozny2 - 0Vòng 27
-
23/04 23:45Terek GroznyBaltika Kaliningrad0 - 0Vòng 26
-
19/04 21:00Spartak MoscowTerek Grozny3 - 1Vòng 25
-
11/04 18:00Krylya SovetovTerek Grozny1 - 2Vòng 24
-
04/04 23:451 Terek GroznyFC Krasnodar 10 - 0Vòng 23
-
21/03 17:45Terek GroznyRostov FK1 - 0Vòng 22
-
15/03 18:00Akron TogliattiTerek Grozny 10 - 1Vòng 21
Lịch kèo nhà cái world cup Terek Grozny sắp tới
BXH VĐQG Nga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | 34 | 68 | T H T T T T |
| 2 | FC Krasnodar | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | 37 | 66 | H T T T B T |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | 15 | 53 | T H B H T B |
| 4 | Spartak Moscow | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 8 | 52 | T B T B T H |
| 5 | CSKA Moscow | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 | 51 | H H H B T T |
| 6 | Baltika Kaliningrad | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | 17 | 46 | H H B B B B |
| 7 | Dynamo Moscow | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 | 45 | H B T H T T |
| 8 | Rubin Kazan | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 43 | H T H T B H |
| 9 | Terek Grozny | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 37 | B H B T H H |
| 10 | Rostov FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 | 33 | B H B T T B |
| 11 | Krylya Sovetov | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 32 | H B T T B T |
| 12 | Gazovik Orenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29 | B T T B T B |
| 13 | Akron Togliatti | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 27 | H H T B B B |
| 14 | FK Makhachkala | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | -18 | 26 | B H B B H H |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | -24 | 23 | H B B B B H |
| 16 | FK Sochi | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | -31 | 22 | T T B T B H |
Relegation Play-offs
Relegation