Spartak Moscow: tin tức, thông tin website facebook
CLB Spartak Moscow: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Spartak Moscow |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1922-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | 107066 Spartakovskaya str., 7 Moscow, Russia |
| Sân vận động | Spartak Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 84,745 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Guillermo Abascal |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Spartak Moscow mới nhất
-
17/05 22:00FK MakhachkalaSpartak Moscow 10 - 0Vòng 30
-
11/05 21:30Spartak MoscowRubin Kazan1 - 0Vòng 29
-
01/05 21:00Krylya SovetovSpartak Moscow1 - 0Vòng 28
-
26/04 18:00FK Nizhny NovgorodSpartak Moscow1 - 1Vòng 27
-
23/04 23:45Spartak MoscowFC Krasnodar1 - 1Vòng 26
-
19/04 21:00Spartak MoscowTerek Grozny3 - 1Vòng 25
-
12/04 20:30Rostov FKSpartak Moscow1 - 1Vòng 24
-
05/04 23:30Spartak MoscowLokomotiv Moscow 10 - 1Vòng 23
-
07/05 00:00Spartak MoscowCSKA Moscow1 - 0
-
09/04 00:45Zenit St. PetersburgSpartak Moscow0 - 0
-
Pen [6-7]
Lịch kèo nhà cái world cup Spartak Moscow sắp tới
-
30/01 21:00PakhtakorSpartak Moscow? - ?
-
19/02 19:00Spartak MoscowShakhter Soligorsk? - ?
-
15/07 01:00Rubin KazanSpartak Moscow? - ?
-
19/07 00:00Spartak MoscowKhimki? - ?
-
24/05 22:00Spartak MoscowFC Krasnodar? - ?
BXH VĐQG Nga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | 34 | 68 | T H T T T T |
| 2 | FC Krasnodar | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | 37 | 66 | H T T T B T |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | 15 | 53 | T H B H T B |
| 4 | Spartak Moscow | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 8 | 52 | T B T B T H |
| 5 | CSKA Moscow | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 | 51 | H H H B T T |
| 6 | Baltika Kaliningrad | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | 17 | 46 | H H B B B B |
| 7 | Dynamo Moscow | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 | 45 | H B T H T T |
| 8 | Rubin Kazan | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 43 | H T H T B H |
| 9 | Terek Grozny | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 37 | B H B T H H |
| 10 | Rostov FK | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 | 33 | B H B T T B |
| 11 | Krylya Sovetov | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 32 | H B T T B T |
| 12 | Gazovik Orenburg | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 29 | B T T B T B |
| 13 | Akron Togliatti | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 27 | H H T B B B |
| 14 | FK Makhachkala | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | -18 | 26 | B H B B H H |
| 15 | FK Nizhny Novgorod | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | -24 | 23 | H B B B B H |
| 16 | FK Sochi | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | -31 | 22 | T T B T B H |
Relegation Play-offs
Relegation