Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Séc U19 mùa giải 2025-2026

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Séc U19 mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Hradec Kralove U19 25 60 2.4
2 Banik Ostrava U19 25 51 2.04
3 Slavia Praha U19 25 61 2.44
4 MFK Karvina U19 26 46 1.77
5 Brno U19 25 42 1.68
6 Viktoria Plzen U19 25 51 2.04
7 Pardubice U19 25 44 1.76
8 Sparta Praha U19 25 47 1.88
9 Slovacko U19 26 38 1.46
10 Dukla Praha U19 25 44 1.76
11 Mlada Boleslav U19 25 41 1.64
12 Sigma Olomouc U19 25 36 1.44
13 Dynamo Ceske Budejovice U19 25 47 1.88
14 Tescoma Zlin U19 25 40 1.6
15 Slovan Liberec U19 25 43 1.72
16 Vysocina Jihlava U19 25 25 1

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Séc U19 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Hradec Kralove U19 13 35 2.69
2 Banik Ostrava U19 13 30 2.31
3 MFK Karvina U19 14 28 2
4 Slavia Praha U19 12 28 2.33
5 Pardubice U19 12 26 2.17
6 Brno U19 12 24 2
7 Viktoria Plzen U19 13 33 2.54
8 Mlada Boleslav U19 13 27 2.08
9 Slovacko U19 12 21 1.75
10 Sparta Praha U19 12 27 2.25
11 Sigma Olomouc U19 13 19 1.46
12 Dukla Praha U19 12 22 1.83
13 Dynamo Ceske Budejovice U19 12 24 2
14 Tescoma Zlin U19 13 22 1.69
15 Slovan Liberec U19 12 22 1.83
16 Vysocina Jihlava U19 13 19 1.46

Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Séc U19 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Hradec Kralove U19 12 25 2.08
2 Banik Ostrava U19 12 21 1.75
3 Sparta Praha U19 13 20 1.54
4 Viktoria Plzen U19 12 18 1.5
5 Brno U19 13 18 1.38
6 Dukla Praha U19 13 22 1.69
7 Slavia Praha U19 13 33 2.54
8 Pardubice U19 13 18 1.38
9 Dynamo Ceske Budejovice U19 13 23 1.77
10 Slovacko U19 14 17 1.21
11 MFK Karvina U19 12 18 1.5
12 Sigma Olomouc U19 12 17 1.42
13 Tescoma Zlin U19 12 18 1.5
14 Mlada Boleslav U19 12 14 1.17
15 Slovan Liberec U19 13 21 1.62
16 Vysocina Jihlava U19 12 6 0.5
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Séc U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Czech Republic U19 League
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 27
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)