Lịch kèo nhà cái world cup Dorking hôm nay, LTĐ Dorking mới nhất
Lịch kèo nhà cái world cup Dorking mới nhất hôm nay
Lịch kèo nhà cái world cup Dorking mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | 73 | 108 | T T T T T H |
| 2 | Rochdale | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | 47 | 106 | T B H T T H |
| 3 | Carlisle United | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | 36 | 95 | T H H T T T |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | 37 | 90 | H T B T T T |
| 5 | Southend United | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | 36 | 81 | T H T T B T |
| 6 | Forest Green Rovers | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | 30 | 81 | T T H T B T |
| 7 | Scunthorpe United | 45 | 22 | 13 | 10 | 77 | 62 | 15 | 79 | T H B T H B |
| 8 | Halifax Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | 3 | 70 | B T H H B T |
| 9 | Hartlepool United | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | -5 | 68 | H H B T T B |
| 10 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | 15 | 63 | H H T H T B |
| 11 | Tamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | -8 | 62 | T T H B H T |
| 12 | Boston United | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | -4 | 59 | B H T H T T |
| 13 | Altrincham | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | -10 | 57 | H B B T T T |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | -1 | 56 | B T H H B T |
| 15 | Wealdstone FC | 45 | 15 | 11 | 19 | 67 | 74 | -7 | 56 | B T B H H B |
| 16 | Yeovil Town | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | -20 | 51 | B T B H B B |
| 17 | Eastleigh | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | -23 | 50 | B H T B H T |
| 18 | Gateshead | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | -36 | 50 | T H T T B B |
| 19 | Sutton United | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | -20 | 47 | B H B B B B |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | -18 | 46 | H B B B B B |
| 21 | Brackley Town | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | -35 | 42 | B B H B T B |
| 22 | Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | -37 | 38 | B T H B B B |
| 23 | Braintree Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | -38 | 36 | B B H B B B |
| 24 | Truro City | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | -30 | 34 | H B H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation