Lịch kèo nhà cái world cup AFC Wimbledon hôm nay, LTĐ AFC Wimbledon mới nhất
Lịch kèo nhà cái world cup AFC Wimbledon mới nhất hôm nay
Lịch kèo nhà cái world cup AFC Wimbledon mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 25 | 87 | H T B H B T |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 41 | 86 | H H T T T H |
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 33 | 82 | H T H B T H |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 10 | 81 | T B H T T H |
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 22 | 80 | B T B B T H |
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 15 | 79 | T H T H T T |
| 7 | Grimsby Town | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 24 | 78 | T B T T T H |
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 17 | 76 | H T T T T T |
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 11 | 75 | H T B H B B |
| 10 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 16 | 68 | H B B B B T |
| 11 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 6 | 67 | B T B B B H |
| 12 | Colchester United | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 13 | 66 | T T T B B T |
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | H B B T B B |
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | -9 | 62 | T T T T T H |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | -1 | 61 | B B T H H H |
| 16 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | B B B H H B |
| 17 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | -19 | 53 | T H B B B T |
| 18 | Cheltenham Town | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | -26 | 52 | T T T B B B |
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | -27 | 49 | T B T H H B |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | -29 | 43 | B B T B T T |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | -25 | 41 | B H B T B H |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | -24 | 40 | T B B H H H |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | -29 | 39 | T B B T T B |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | -33 | 36 | B B T B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation