BXH VL Olympic nữ Châu Á, Thứ hạng của VL Olympic nữ Châu Á 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | Philippines (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 3 | Iran (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Chinese Taipei (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | South Korea (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | China (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Thailand (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | Uzbekistan (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Vietnam (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | India (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Bhutan (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | Jordan (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Timor Leste (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Myanmar (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Maldives (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangladesh (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Nepal (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | Singapore (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 3 | Mongolia (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | China Hong Kong (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Pakistan(W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Tajikistan (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Lebanon (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Indonesia (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Kyrgyzstan (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Top ghi bàn VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Sarina Bolden | Philippines (W) | 3 | 0 | |
| 2 | Huynh Nhu | Vietnam (W) | 2 | 1 | |
| 3 | Pham Hai Yen | Vietnam (W) | 1 | 0 | |
| 4 | Hali Long | Philippines (W) | 1 | 0 | |
| 5 | Quinley Quezada | Philippines (W) | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VL Olympic nữ Châu Á mùa giải 2023-2024
Top ghi bàn VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
Top kiến tạo VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
Top thẻ phạt VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
Bảng xếp hạng bàn thắng VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
Bảng xếp hạng bàn thua VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VL Olympic nữ Châu Á
| Tên giải đấu | VL Olympic nữ Châu Á |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Olympic (Preliminaries) Asian-Woman |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |