BXH VĐQG Hy Lạp, Thứ hạng của VĐQG Hy Lạp 2026 mới nhất
BXH VĐQG Hy Lạp mùa giải 2025-2026
League
Championship Playoffs
Playoffs
Conference League Play Offs
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 72 | T T H T H H |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 66 | B T B H T H |
| 3 | PAOK Saloniki | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 64 | H B T H H H |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 52 | H B H B B H |
Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp 2025-2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 18 | 5 | |
| 2 | Luka Jovic | AEK Athens | 16 | 4 | |
| 3 | Fabricio Pedrozo | Levadiakos | 12 | 2 | |
| 4 | Alen Ozbolt | Levadiakos | 11 | 2 | |
| 5 | Julian Bartolo | Asteras Tripolis | 11 | 3 | |
| 6 | Mehdi Taromi | Olympiakos Piraeus | 10 | 2 | |
| 7 | Eddie Salcedo | OFI Crete | 9 | 1 | |
| 8 | Makana Baku | Atromitos Athens | 9 | 0 | |
| 9 | Jorge Marcos Pombo Escobar | AE Kifisias | 9 | 3 | |
| 10 | Federico Macheda | Asteras Tripolis | 8 | 1 | |
| 11 | Giannis Konstantelias | PAOK Saloniki | 8 | 0 | |
| 12 | Taxiarhis Fountas | OFI Crete | 8 | 1 | |
| 13 | Thiago Nuss | OFI Crete | 7 | 1 | |
| 14 | Magomed Ozdoev | PAOK Saloniki | 7 | 0 | |
| 15 | Giorgos Giakoumakis | PAOK Saloniki | 7 | 1 | |
| 16 | Alexander Jeremejeff | PAOK Saloniki | 7 | 2 | |
| 17 | Pavlos Pantelidis | AE Kifisias | 7 | 0 | |
| 18 | Angelo Sagal | AEL Larisa | 6 | 1 | |
| 19 | Lubomir Tupta | AEL Larisa | 6 | 0 | |
| 20 | Lazaros Lamprou | Volos NFC | 6 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Hy Lạp mùa giải 2025-2026
Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp 2025-2026
Top kiến tạo VĐQG Hy Lạp 2025-2026
Top thẻ phạt VĐQG Hy Lạp 2025-2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Hy Lạp 2025-2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Hy Lạp 2025-2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Hy Lạp
| Tên giải đấu | VĐQG Hy Lạp |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Greece National A |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 6 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |