BXH UEFA Nations League, Thứ hạng của UEFA Nations League 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đảo Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bắc Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Nations League
| Tên giải đấu | UEFA Nations League |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA Nations League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |