BXH Europe BSWCP, Thứ hạng của Europe BSWCP 2026 mới nhất

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Lithuania Beach Soccer 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Azerbaijan Beach Soccer 2 1 0 1 6 6 0 3
3 Belgium Beach 2 0 0 2 5 8 -3 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Romania Beach Soccer 2 1 1 0 10 7 3 5
2 Kazakhstan Beach Soccer 2 1 1 0 10 7 3 3
3 Malta Beach Soccer 2 0 0 2 8 14 -6 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 2 1 0 10 6 4 7
2 Belarus Beach Soccer 3 2 0 1 10 8 2 6
3 Portugal Beach Soccer 3 1 0 2 10 12 -2 3
4 France Beach Soccer 3 0 1 2 9 13 -4 1

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 22 13 9 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 1 1 1 15 15 0 4
3 Switzerland Beach Soccer 3 1 0 2 14 17 -3 3
4 Denmark Beach Soccer 3 0 1 2 13 19 -6 1

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 19 9 10 9
2 Poland Beach Soccer 3 1 1 1 10 9 1 3
3 Denmark Beach Soccer 3 1 0 2 8 11 -3 3
4 Moldova Beach Soccer 3 0 1 2 11 19 -8 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 3 0 0 21 3 18 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 2 0 1 14 11 3 6
3 France Beach Soccer 3 1 0 2 10 14 -4 3
4 Latvia Beach Soccer 3 0 0 3 4 21 -17 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Romania Beach Soccer 3 2 1 0 15 10 5 6
2 Kazakhstan Beach Soccer 3 2 1 0 13 10 3 6
3 Malta Beach Soccer 3 1 0 2 9 13 -4 3
4 Norway Beach Soccer 3 0 0 3 12 16 -4 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Italy Beach Soccer 3 3 0 0 17 5 12 9
2 Denmark Beach Soccer 3 2 0 1 10 11 -1 6
3 Czech Republic Beach Soccer 3 1 0 2 7 12 -5 3
4 Estonia Beach Soccer 3 0 0 3 8 14 -6 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Switzerland Beach Soccer 3 3 0 0 22 11 11 9
2 Belarus Beach Soccer 3 2 0 1 15 12 3 6
3 Moldova Beach Soccer 3 1 0 2 11 11 0 3
4 Latvia Beach Soccer 3 0 0 3 3 17 -14 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Portugal Beach Soccer 3 3 0 0 20 7 13 9
2 Switzerland Beach Soccer 3 2 0 1 20 9 11 6
3 Georgia Beach Soccer 3 1 0 2 8 26 -18 3
4 Estonia Beach Soccer 3 0 0 3 2 8 -6 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Belarus Beach Soccer 3 3 0 0 27 4 23 9
2 Germany Beach Soccer 3 1 1 1 10 14 -4 4
3 Czech Republic Beach Soccer 3 1 1 1 12 18 -6 4
4 Turkey Beach Soccer 3 0 0 3 10 23 -13 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Lithuania Beach Soccer 3 2 1 0 9 4 5 8
2 Azerbaijan Beach Soccer 3 1 2 0 17 8 9 5
3 Belgium Beach 3 0 1 2 4 16 -12 1
4 England Beach Soccer 3 0 2 1 8 10 -2 0

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 Spain Beach Soccer 3 3 0 0 24 7 17 9
2 Ukraine Beach Soccer 3 2 0 1 11 8 3 6
3 Germany Beach Soccer 3 1 0 2 9 10 -1 3
4 Georgia Beach Soccer 3 0 0 3 7 26 -19 0

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại HS Điểm
1 France Beach Soccer 3 3 0 0 16 9 7 9
2 Portugal Beach Soccer 3 2 0 1 17 8 9 6
3 Poland Beach Soccer 3 1 0 2 9 7 2 3
4 Turkey Beach Soccer 3 0 0 3 8 26 -18 0

Europe BSWCP

Tên giải đấu Europe BSWCP
Tên khác
Tên Tiếng Anh Europe BSWCP
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)