Kết quả Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe, 01h30 ngày 17/05
Kết quả Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe
Phong độ Estudiantes de Caseros gần đây
Phong độ Colon de Santa Fe gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 17/05/202601:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 14Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.95+0.25
0.85O 1.75
0.88U 1.75
0.931
2.25X
2.652
3.60Hiệp 1+0
0.63-0
1.25O 0.75
1.00U 0.75
0.80 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 10℃~11℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng nhất Argentina 2026 » vòng 14
-
Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe: Diễn biến chính
-
Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe: Đội hình chính và dự bị
-
Estudiantes de Caseros4-4-2Colon de Santa Fe4-3-31Dante Campisi3Tomas Squie6Nicolas Caro2Jorge Benitez4Balthazar Bernardi11Enzo Acosta8Federico Sena5Rodrigo Melo7Facundo Ardiles9Dario Rostagno10Jorge Correa11Julian Marcioni9Alan Leonel Bonansea10Manuel Ignacio Lago7Matias Mumoz5Federico Lertora8Ignacio Antonio4Mauro Peinipil2Pier Barrios6Federico Rasmussen3Leandro Allende1Matias Budino
- Đội hình dự bị
-
13Martin Albarracin16Santiago Camacho19Tobias Salas12Facundo Vila15Tomas Nunez14Fernando Dure18Eduardo Alejandro Melo20Ezequiel Almiron17Bautista DegregorioAgustín Toledo 15DARIO SARMIENTO 19Lucas Cano 14Facundo Castro 20Tomas Gimenez 12Sebastian Olmedo 13Conrado Ibarra 16Facundo Castet 18Emanuel Tomas Beltran Bardas 17
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Nestor Gorosito
- BXH Hạng nhất Argentina
- BXH bóng đá Argentina mới nhất
-
Estudiantes de Caseros vs Colon de Santa Fe: Số liệu thống kê
-
Estudiantes de CaserosColon de Santa Fe
BXH Hạng nhất Argentina 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 | T T H H B T |
| 2 | Atletico Atlanta | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | T T T T H T |
| 3 | Colon de Santa Fe | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 | T B H H T H |
| 4 | Tristan Suarez | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | H H T B B T |
| 5 | Deportivo Moron | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | B T T H H B |
| 6 | Ferrocarril Midland | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | H B B T T T |
| 7 | Club Ciudad de Bolivar | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | H T T B T T |
| 8 | Los Andes | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 | T H T H H T |
| 9 | San Martin Tucuman | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | T H B T T B |
| 10 | Ferrol Carril Oeste | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | B T B T T T |
| 11 | Deportivo Madryn | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | T B T H T B |
| 12 | Atletico Rafaela | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 19 | H T H B T B |
| 13 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 19 | B H H H T B |
| 14 | Almirante Brown | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 | B T T T H H |
| 15 | Deportivo Maipu | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | T H T H T T |
| 16 | Nueva Chicago | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | H H H B B B |
| 17 | San Martin San Juan | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | B T T B H T |
| 18 | Patronato Parana | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | T H H T H T |
| 19 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | H B H T H T |
| 20 | Defensores de Belgrano | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | H B B H B H |
| 21 | Estudiantes de Caseros | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | T H T H H H |
| 22 | Temperley | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 16 | H H H H B B |
| 23 | San Telmo | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | T H T H H H |
| 24 | Racing de Cordoba | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | B T B H B B |
| 25 | Gimnasia yTiro | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | B H B B B T |
| 26 | Colegiales | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | B H H T B T |
| 27 | Chacarita juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 | T B T H T B |
| 28 | Agropecuario de Carlos Casares | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | B B T T H B |
| 29 | CA San Miguel | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 | T H B H H B |
| 30 | All Boys | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 | B H B H B T |
| 31 | Quilmes | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 | H H B H B B |
| 32 | Central Norte Salta | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 13 | H B B H B T |
| 33 | Club Atletico Guemes | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 | B H B B T B |
| 34 | Almagro | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 12 | B B B H T B |
| 35 | Club Atletico Acassuso | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H B B H B |
| 36 | Chaco For Ever | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | T H H B B H |

