Số liệu thống kê Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Thống kê bóng đá Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 118 |
| Số trận đã kết thúc | 112 (94.92%) |
| Số trận sắp đá | 6 (5.08%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 43 (36.44%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 47 (39.83%) |
| Số trận hòa | 22 (18.64%) |
| Số bàn thắng | 326 (2.91 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 164 (1.46 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 162 (1.45 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
| Tên giải đấu | Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Switzerland Division 1 Women |
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |