Fehervar Videoton: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fehervar Videoton: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fehervar Videoton |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1941 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Hungary |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hungary |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Csikvari ut 10 8000 Szekesfehervar |
| Sân vận động | Sóstói |
| Sức chứa sân vận động | 17,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Imre Szabics |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fehervar Videoton mới nhất
-
17/05 22:00Fehervar VideotonDafuji cloth MTE1 - 1Vòng 30
-
10/05 22:00Szentlorinc SEFehervar Videoton0 - 1Vòng 29
-
03/05 22:00BVSC ZugloFehervar Videoton1 - 0Vòng 28
-
26/04 22:00Fehervar VideotonVasas0 - 0Vòng 27
-
19/04 22:00Szeged CsanadFehervar Videoton0 - 2Vòng 26
-
11/04 22:00Fehervar VideotonSOROKSAR1 - 0Vòng 25
-
05/04 21:00Mezokovesd ZsoryFehervar Videoton0 - 0Vòng 24
-
22/03 21:00Fehervar VideotonKozarmisleny SE1 - 1Vòng 23
-
14/03 21:00Duna-TiszaFehervar Videoton0 - 1Vòng 22
-
08/03 21:00Fehervar VideotonKARCAG SE1 - 0Vòng 21
Lịch kèo nhà cái world cup Fehervar Videoton sắp tới
-
24/06 22:00Rostov FKFehervar Videoton? - ?
BXH VĐQG Hungary mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyori ETO | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | 35 | 69 | T T T H T T |
| 2 | Ferencvarosi TC | 33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 31 | 36 | 68 | T T B T T T |
| 3 | Paksi SE Honlapja | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | 17 | 53 | T B T B T T |
| 4 | Debrecin VSC | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | 10 | 53 | B H T H B T |
| 5 | ZalaegerzsegTE | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | 6 | 48 | T B T B B B |
| 6 | Videoton Puskas Akademia | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 46 | B B B T T H |
| 7 | Ujpesti | 33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | -9 | 40 | H T T B B B |
| 8 | Nyiregyhaza | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | 40 | B T B T H H |
| 9 | Varda SE | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 40 | B H B B B B |
| 10 | MTK Hungaria | 33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | -7 | 38 | H T T H H H |
| 11 | Diosgyor VTK | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | -26 | 28 | B B B T B B |
| 12 | Kazincbarcika | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | 22 | B B B H T H |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation