Kaiserslautern: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kaiserslautern: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Kaiserslautern |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1900-6-2 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Fritz-Walter-Stra?e 1, 67663 Kaiserslautern |
| Sân vận động | Fritz Walter Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 48,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dirk Schuster |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kaiserslautern mới nhất
-
17/05 20:30MagdeburgKaiserslautern0 - 0Vòng 34
-
08/05 23:30KaiserslauternArminia Bielefeld2 - 0Vòng 33
-
02/05 18:00Dynamo DresdenKaiserslautern0 - 0Vòng 32
-
24/04 23:30KaiserslauternEintracht Braunschweig0 - 1Vòng 31
-
17/04 23:30Holstein KielKaiserslautern3 - 0Vòng 30
-
11/04 18:00Hertha BerlinKaiserslautern0 - 0Vòng 29
-
04/04 18:00KaiserslauternFortuna Dusseldorf 10 - 0Vòng 28
-
21/03 19:00NurnbergKaiserslautern1 - 0Vòng 27
-
15/03 19:30KaiserslauternKarlsruher SC2 - 0Vòng 26
-
08/03 02:30VfL BochumKaiserslautern1 - 1Vòng 25
Lịch kèo nhà cái world cup Kaiserslautern sắp tới
-
26/10 00:00MSV DuisburgKaiserslautern? - ?Vòng 13
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | 19 | 70 | T T T T B T |
| 2 | SV Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | 25 | 62 | B T H T B T |
| 3 | SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | 14 | 62 | T H B B H T |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | 16 | 60 | T H T H H H |
| 5 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | 12 | 52 | B B H B H B |
| 6 | Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | 5 | 52 | T B B B T T |
| 7 | Hertha Berlin | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | 3 | 51 | B H B B T B |
| 8 | Nurnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | 2 | 46 | B H T H T H |
| 9 | VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | 44 | T B T H H T |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | T B B T H B |
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | 1 | 41 | T T B T B T |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | T T T T B B |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | 2 | 39 | B H T H B T |
| 14 | Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | B T B T T B |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | B H T B T B |
| 16 | Greuther Furth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | H T B H B T |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | B B T B T B |
| 18 | Preuben Munster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | H B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation