AFC Bournemouth: tin tức, thông tin website facebook
CLB AFC Bournemouth: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | AFC Bournemouth |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1899 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Bournemouth Football Club Mrs Mandy VAUGHAN 33 Kings Park Road BOURNEMOUTH BH7 7AE United Kingdom |
| Sân vận động | Vitality Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 10,375 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Andoni Iraola Sagama |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AFC Bournemouth mới nhất
-
20/05 01:30AFC BournemouthManchester City1 - 0Vòng 37
-
09/05 21:001 FulhamAFC Bournemouth 10 - 0Vòng 36
-
03/05 20:00AFC BournemouthCrystal Palace2 - 0Vòng 35
-
23/04 02:00AFC BournemouthLeeds United0 - 0Vòng 34
-
18/04 21:00Newcastle UnitedAFC Bournemouth0 - 1Vòng 33
-
11/04 18:30ArsenalAFC Bournemouth1 - 1Vòng 32
-
21/03 03:00AFC BournemouthManchester United 10 - 0Vòng 31
-
14/03 22:00BurnleyAFC Bournemouth0 - 0Vòng 30
-
04/03 02:30AFC BournemouthBrentford0 - 0Vòng 29
-
28/02 19:30AFC BournemouthSunderland A.F.C0 - 1Vòng 28
Lịch kèo nhà cái world cup AFC Bournemouth sắp tới
-
23/03 19:15Bournemouth AFCSouthampton? - ?
-
24/05 22:00Nottingham ForestAFC Bournemouth? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 82 | B B T T T T |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | 43 | 78 | T T H T T H |
| 3 | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 68 | B T T T H T |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 | H T B B H T |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 | T T T B H B |
| 6 | AFC Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | 4 | 56 | T T H T T H |
| 7 | Brighton Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 53 | T H T B T B |
| 8 | Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | 7 | 52 | B B B B H T |
| 9 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | 52 | H H B T B H |
| 10 | Sunderland A.F.C | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 | T B B H H T |
| 11 | Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 | B B B T H T |
| 12 | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 | H B B H H B |
| 13 | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 | B H T B B H |
| 14 | Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | T T H T H T |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | H B B H B H |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 | H T T T H B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | 38 | B H T T H B |
| 18 | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | T H T B B B |
| 19 | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 | B B B B H B |
| 20 | Wolves | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 | B B B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation