BXH FIFA Thế giới tháng 5 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ (nữ) | 2 | 2054 | 2056 | -2 | 0 | Concacaf |
| 2 | Canada (nữ) | 9 | 1934 | 1939 | -5 | 1 | Concacaf |
| 3 | Jamaica (nữ) | 41 | 1544 | 1544 | 0 | -2 | Concacaf |
| 4 | Haiti (nữ) | 49 | 1480 | 1492 | -12 | 1 | Concacaf |
| 5 | Panama (nữ) | 56 | 1463 | 1458 | 5 | 0 | Concacaf |
| 6 | Puerto Rico (nữ) | 77 | 1294 | 1290 | 4 | 3 | Concacaf |
| 7 | Trinidad và Tobago (nữ) | 83 | 1269 | 1301 | -32 | -8 | Concacaf |
| 8 | Nicaragua (nữ) | 95 | 1205 | 1203 | 2 | 1 | Concacaf |
| 9 | Cuba (nữ) | 96 | 1204 | 1207 | -3 | -2 | Concacaf |
| 10 | Honduras (nữ) | 126 | 1115 | 1103 | 12 | 2 | Concacaf |
| 11 | Cook Islands (nữ) | 132 | 1099 | 1099 | 0 | -1 | Concacaf |
| 12 | Suriname (nữ) | 139 | 1065 | 1104 | -39 | -14 | Concacaf |
| 13 | Bermuda (nữ) | 141 | 1050 | 1051 | -1 | 2 | Concacaf |
| 14 | Saint Kitts and Nevis (nữ) | 150 | 1026 | 1064 | -38 | -10 | Concacaf |
| 15 | St. Vincent Grenadines (nữ) | 159 | 947 | 924 | 23 | 5 | Concacaf |
| 16 | Barbados (nữ) | 163 | 924 | 933 | -9 | -3 | Concacaf |
| 17 | Saint Lucia (nữ) | 165 | 923 | 946 | -23 | -6 | Concacaf |
| 18 | Dominica (nữ) | 170 | 884 | 895 | -11 | -2 | Concacaf |
| 19 | Grenada (nữ) | 172 | 878 | 877 | 1 | -1 | Concacaf |
| 20 | Curacao (nữ) | 181 | 821 | 820 | 1 | -1 | Concacaf |
| 21 | Antigua Barbuda (nữ) | 182 | 807 | 806 | 1 | -1 | Concacaf |
| 22 | Aruba (nữ) | 183 | 801 | 766 | 35 | 3 | Concacaf |
| 23 | US Virgin Islands (nữ) | 185 | 790 | 796 | -6 | -2 | Concacaf |
| 24 | Cayman Islands (nữ) | 186 | 777 | 788 | -11 | -1 | Concacaf |
| 25 | Anguilla (nữ) | 192 | 681 | 687 | -6 | 1 | Concacaf |
| 26 | Bahamas (nữ) | 193 | 665 | 665 | 0 | 1 | Concacaf |
| 27 | Turks Caicos Islands (nữ) | 195 | 627 | 628 | -1 | 1 | Concacaf |
Cập nhật: