BXH FIFA Thế giới tháng 5 năm 2026
| XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha (nữ) | 1 | 2083 | 2094 | -11 | 0 | Châu Âu |
| 2 | Anh (nữ) | 3 | 2038 | 2009 | 29 | 1 | Châu Âu |
| 3 | Đức (nữ) | 4 | 2021 | 2011 | 10 | -1 | Châu Âu |
| 4 | Pháp (nữ) | 7 | 1975 | 1992 | -17 | 0 | Châu Âu |
| 5 | Thụy Điển (nữ) | 8 | 1961 | 1993 | -32 | -3 | Châu Âu |
| 6 | Netherland (nữ) | 10 | 1929 | 1909 | 20 | 1 | Châu Âu |
| 7 | Đan mạch (nữ) | 12 | 1885 | 1857 | 28 | 2 | Châu Âu |
| 8 | Na Uy (nữ) | 13 | 1881 | 1879 | 2 | -1 | Châu Âu |
| 9 | Ý (nữ) | 14 | 1877 | 1876 | 1 | -1 | Châu Âu |
| 10 | Iceland (nữ) | 17 | 1795 | 1806 | -11 | -1 | Châu Âu |
| 11 | Bỉ (nữ) | 18 | 1784 | 1788 | -4 | 0 | Châu Âu |
| 12 | Bồ Đào Nha (nữ) | 21 | 1765 | 1745 | 20 | 1 | Châu Âu |
| 13 | Áo (nữ) | 22 | 1751 | 1781 | -30 | -3 | Châu Âu |
| 14 | Ireland (nữ) | 23 | 1749 | 1725 | 24 | 4 | Châu Âu |
| 15 | Scotland (nữ) | 24 | 1734 | 1725 | 9 | 2 | Châu Âu |
| 16 | Thụy sĩ (nữ) | 25 | 1727 | 1731 | -4 | 0 | Châu Âu |
| 17 | Phần Lan (nữ) | 26 | 1718 | 1735 | -17 | -3 | Châu Âu |
| 18 | Ba Lan (nữ) | 28 | 1705 | 1732 | -27 | -4 | Châu Âu |
| 19 | Nga (nữ) | 29 | 1699 | 1711 | -12 | -1 | Châu Âu |
| 20 | Wales (nữ) | 31 | 1673 | 1660 | 13 | 1 | Châu Âu |
| 21 | Cộng hòa Séc (nữ) | 32 | 1671 | 1663 | 8 | -1 | Châu Âu |
| 22 | Serbia (nữ) | 34 | 1648 | 1650 | -2 | -1 | Châu Âu |
| 23 | Ukraine (nữ) | 35 | 1641 | 1646 | -5 | -1 | Châu Âu |
| 24 | Việt Nam (nữ) | 37 | 1593 | 1620 | -27 | -1 | Châu Âu |
| 25 | Slovenia (nữ) | 38 | 1582 | 1569 | 13 | 0 | Châu Âu |
| 26 | Northern Ireland (nữ) | 46 | 1498 | 1513 | -15 | -2 | Châu Âu |
| 27 | Hungary (nữ) | 47 | 1496 | 1509 | -13 | -2 | Châu Âu |
| 28 | Rumani (nữ) | 48 | 1488 | 1486 | 2 | 4 | Châu Âu |
| 29 | Thổ Nhĩ Kì (nữ) | 51 | 1475 | 1434 | 41 | 7 | Châu Âu |
| 30 | Slovakia (nữ) | 52 | 1475 | 1487 | -12 | -1 | Châu Âu |
| 31 | Belarus (nữ) | 54 | 1470 | 1496 | -26 | -6 | Châu Âu |
| 32 | Hy Lạp (nữ) | 60 | 1428 | 1426 | 2 | -1 | Châu Âu |
| 33 | Israel (nữ) | 65 | 1391 | 1381 | 10 | 4 | Châu Âu |
| 34 | Croatia (nữ) | 66 | 1386 | 1413 | -27 | -5 | Châu Âu |
| 35 | Bosnia and Herzegovina (nữ) | 67 | 1382 | 1405 | -23 | -4 | Châu Âu |
| 36 | Albania (nữ) | 71 | 1349 | 1348 | 1 | 0 | Châu Âu |
| 37 | Azerbaijan (nữ) | 74 | 1317 | 1318 | -1 | 0 | Châu Âu |
| 38 | Kosovo (nữ) | 81 | 1274 | 1216 | 58 | 11 | Châu Âu |
| 39 | Montenegro (nữ) | 88 | 1241 | 1263 | -22 | -4 | Châu Âu |
| 40 | Malta (nữ) | 91 | 1227 | 1247 | -20 | -3 | Châu Âu |
| 41 | Kazakhstan (nữ) | 97 | 1203 | 1166 | 37 | 16 | Châu Âu |
| 42 | Lithuania (nữ) | 101 | 1196 | 1185 | 11 | 2 | Châu Âu |
| 43 | Estonia (nữ) | 102 | 1189 | 1181 | 8 | 2 | Châu Âu |
| 44 | Latvia (nữ) | 103 | 1184 | 1175 | 9 | 4 | Châu Âu |
| 45 | Bungari (nữ) | 107 | 1172 | 1202 | -30 | -12 | Châu Âu |
| 46 | Faroe Islands (nữ) | 110 | 1168 | 1168 | 0 | 1 | Châu Âu |
| 47 | Luxembourg (nữ) | 115 | 1154 | 1172 | -18 | -7 | Châu Âu |
| 48 | Georgia (nữ) | 125 | 1118 | 1127 | -9 | -3 | Châu Âu |
| 49 | Síp (nữ) | 131 | 1100 | 1101 | -1 | -4 | Châu Âu |
| 50 | Moldova (nữ) | 133 | 1099 | 1097 | 2 | -1 | Châu Âu |
| 51 | North Macedonia (nữ) | 136 | 1079 | 1085 | -6 | -1 | Châu Âu |
| 52 | Armenia (nữ) | 149 | 1028 | 1038 | -10 | -3 | Châu Âu |
| 53 | Andorra (nữ) | 179 | 822 | 804 | 18 | 3 | Châu Âu |
| 54 | Gibraltar (nữ) | 188 | 735 | 735 | 0 | 1 | Châu Âu |
| 55 | Liechtenstein (nữ) | 190 | 727 | 727 | 0 | 1 | Châu Âu |
Cập nhật: