Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về All Boys vs Deportivo Moron, 06h00 ngày 19/5
Kết quả All Boys vs Deportivo Moron
Đối đầu All Boys vs Deportivo Moron
Phong độ All Boys gần đây
Phong độ Deportivo Moron gần đây
Hạng nhất Argentina 2026: All Boys vs Deportivo Moron
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 19/5/2026 06:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu All Boys vs Deportivo Moron trước đây
-
18/09/2023Deportivo Moron0 - 0All Boys0 - 0D
-
06/05/2023All Boys0 - 2Deportivo Moron0 - 0L
-
17/05/2022Deportivo Moron0 - 0All Boys0 - 0D
-
26/07/2021Deportivo Moron3 - 0All Boys1 - 0L
-
14/03/2021All Boys1 - 3Deportivo Moron0 - 1L
-
04/03/2018All Boys0 - 1Deportivo Moron0 - 1L
-
10/02/2017Deportivo Moron1 - 1All Boys1 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu All Boys vs Deportivo Moron
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Deportivo Moron: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Deportivo Moron: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Hạng nhất Argentina | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Giao hữu CLB | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Deportivo Moron: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| All Boys (sân nhà) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| All Boys (sân khách) | 4 | 0 | 3 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội All Boys và Deportivo Moron trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 | T T H H B T |
| 2 | Atletico Atlanta | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | T T T T H T |
| 3 | Colon de Santa Fe | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 | T B H H T H |
| 4 | Tristan Suarez | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | H H T B B T |
| 5 | Deportivo Moron | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | T B T T H H |
| 6 | Ferrocarril Midland | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | H B B T T T |
| 7 | Club Ciudad de Bolivar | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | H T T B T T |
| 8 | Los Andes | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 | T H T H H T |
| 9 | San Martin Tucuman | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | T H B T T B |
| 10 | Ferrol Carril Oeste | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | B T B T T T |
| 11 | Deportivo Madryn | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | T B T H T B |
| 12 | Atletico Rafaela | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 19 | H T H B T B |
| 13 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 19 | B H H H T B |
| 14 | Almirante Brown | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 | B T T T H H |
| 15 | Deportivo Maipu | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | T H T H T T |
| 16 | Nueva Chicago | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | H H H B B B |
| 17 | San Martin San Juan | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | B T T B H T |
| 18 | Patronato Parana | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | T H H T H T |
| 19 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | H B H T H T |
| 20 | Estudiantes de Caseros | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | T H T H H H |
| 21 | Temperley | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 16 | H H H H B B |
| 22 | Defensores de Belgrano | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | T H B B H B |
| 23 | San Telmo | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | T H T H H H |
| 24 | Racing de Cordoba | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | B T B H B B |
| 25 | Gimnasia yTiro | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | B H B B B T |
| 26 | Colegiales | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | B H H T B T |
| 27 | Chacarita juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 | T B T H T B |
| 28 | Agropecuario de Carlos Casares | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | B B T T H B |
| 29 | CA San Miguel | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 | T H B H H B |
| 30 | Quilmes | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 | H H B H B B |
| 31 | Central Norte Salta | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 13 | H B B H B T |
| 32 | Club Atletico Guemes | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 | B H B B T B |
| 33 | Almagro | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 12 | B B B H T B |
| 34 | All Boys | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 | H B H B H B |
| 35 | Club Atletico Acassuso | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H B B H B |
| 36 | Chaco For Ever | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 | B T H H B B |
Cập nhật:
