Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Barnet vs Bromley, 21h00 ngày 03/4

Hạng 2 Anh 2025-2026: Barnet vs Bromley

  • Giải đấu: Hạng 2 Anh
    Mùa giải (mùa bóng): 2025-2026
    Thời gian: 03/4/2026 21:00
    Số phút bù giờ:

Lịch sử đối đầu Barnet vs Bromley trước đây

Thống kê thành tích đối đầu Barnet vs Bromley

- Thống kê lịch sử đối đầu Barnet vs Bromley: thống kê chung

Số trận đối đầu Thắng Hòa Bại
10 2 3 5

- Thống kê lịch sử đối đầu Barnet vs Bromley: theo giải đấu

Giải đấu Số trận Thắng Hòa Bại
Hạng 2 Anh 1 0 0 1
Hạng 5 Anh 8 2 3 3
Cúp FA Vase 1 0 0 1

- Thống kê lịch sử đối đầu Barnet vs Bromley: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập

Số trận Thắng Hòa Bại
Barnet (sân nhà) 4 0 2 2
Barnet (sân khách) 6 2 1 3
Ghi chú:
Thắng: là số trận Barnet thắng
Bại: là số trận Barnet thua

BXH Vòng Bảng Hạng 2 Anh mùa 2025-2026: Bảng D

Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội BarnetBromley trên Bảng xếp hạng của Hạng 2 Anh mùa giải 2025-2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.

BXH Hạng 2 Anh 2025-2026:

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Bromley 40 22 13 5 63 38 25 79 H H T T T B
2 Milton Keynes Dons 40 21 11 8 76 41 35 74 T T T T B B
3 Notts County 40 22 7 11 67 42 25 73 T B T T B T
4 Cambridge United 39 20 12 7 56 29 27 72 H H T H T B
5 Swindon Town 40 21 7 12 64 46 18 70 H H B T T H
6 Salford City 40 22 4 14 55 48 7 70 T T T T B T
7 Crewe Alexandra 40 18 9 13 60 48 12 63 T B B H T T
8 Grimsby Town 38 17 11 10 56 40 16 62 T T H B T T
9 Chesterfield 39 16 14 9 61 52 9 62 B T B T B T
10 Oldham Athletic 39 16 13 10 48 33 15 61 T T T T T B
11 Walsall 40 17 10 13 49 42 7 61 B B T H T H
12 Barnet 40 16 12 12 50 43 7 60 T B B H T T
13 Fleetwood Town 40 14 13 13 49 47 2 55 H H H B T H
14 Colchester United 39 14 12 13 51 42 9 54 B T H B B H
15 Accrington Stanley 39 13 9 17 38 44 -6 48 B H H B B B
16 Bristol Rovers 40 14 4 22 42 60 -18 46 T T B T T T
17 Gillingham 39 11 12 16 44 58 -14 45 H B B B B B
18 Cheltenham Town 38 11 9 18 43 65 -22 42 H H H T H B
19 Shrewsbury Town 40 11 8 21 37 64 -27 41 B T B B B B
20 Tranmere Rovers 39 9 9 21 48 69 -21 36 B B B H B B
21 Crawley Town 40 7 13 20 38 60 -22 34 B H H H B T
22 Newport County 40 9 7 24 40 67 -27 34 T B T B B T
23 Barrow 39 8 8 23 38 64 -26 32 H B H B B T
24 Harrogate Town 40 7 9 24 29 60 -31 30 H B B T B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation
Cập nhật: