Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 ZKS Kluczevia 14 10 71% 4 29%
2 Zawisza Bydgoszcz SA 14 6 42% 8 57%
3 KS Wasilkow 15 14 93% 1 7%
4 Olimpia Elblag 14 9 64% 5 36%
5 Lech II Poznan 14 9 64% 5 36%
6 KS Polonia Sroda Wlkp 15 9 60% 6 40%
7 GKS Nowiny 4 2 50% 2 50%
8 MZKS Alit Ozarow 1 0 0% 1 100%
9 Karkonosze Jelenia Gora 15 9 60% 6 40%
10 Miedz Legnica II 15 10 66% 5 33%
11 Elana Torun 14 9 64% 5 36%
12 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 14 8 57% 6 43%
13 Chelmianka Chelm 13 6 46% 7 54%
14 Star Starachowice 13 8 61% 5 38%
15 Pogon Szczecin II 13 11 84% 2 15%
16 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 3 1 33% 2 67%
17 BKS Bochnia 3 1 33% 2 67%
18 Carina Gubin 14 7 50% 7 50%
19 Ursus Warszawa 6 5 83% 1 17%
20 Talent Warsaw 5 3 60% 2 40%
21 Warta Gorzów Wielkopolski 14 10 71% 4 29%
22 Polonia Nysa 14 9 64% 5 36%
23 Victoria Wrzesnia 15 10 66% 5 33%
24 BKS Sparta Katowice 13 6 46% 7 54%
25 Legia Warszawa B 14 6 42% 8 57%
26 Zabkovia Zabki 13 9 69% 4 31%
27 Izolator Boguchwala 7 6 85% 1 14%
28 Czarni Jaslo 2 2 100% 0 0%
29 Gornik Polkowice 16 11 68% 5 31%
30 Zaglebie Lubin B 14 11 78% 3 21%
31 Anioly Garczegorze 6 4 66% 2 33%
32 KP Starogard Gdanski 2 1 50% 1 50%
33 Gedania Gdansk 10 10 100% 0 0%
34 Pogon Sokol Lubaczow 14 10 71% 4 29%
35 Wisloka Debica 15 6 40% 9 60%
36 Iskierka Szczecin 6 3 50% 3 50%
37 MKS Sparta Gryfice 3 3 100% 0 0%
38 Neptun Konskie 2 1 50% 1 50%
39 Wierna Malogoszcz 2 0 0% 2 100%
40 Oskar Przysucha 4 4 100% 0 0%
41 Victoria Sulejowek 5 4 80% 1 20%
42 Sparta Kazimierza Wielka 13 10 76% 3 23%
43 Cracovia II 15 10 66% 5 33%
44 Tecza Biskupiec 4 4 100% 0 0%
45 Mragowia Mragowo 6 4 66% 2 33%
46 MKS Kluczbork 14 10 71% 4 29%
47 KS Spojnia Landek 4 3 75% 1 25%
48 Piast Gliwice (Youth) 7 6 85% 1 14%
49 Stargard Szczecinski 15 10 66% 5 33%
50 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 13 8 61% 5 38%
51 Podlasie Biala Podlaska 13 8 61% 5 38%
52 Stal Krasnik 13 4 30% 9 69%
53 Naprzod Jedrzejow 14 6 42% 8 57%
54 Czarni Polaniec 15 6 40% 9 60%
55 Gryf Slupsk 2 1 50% 1 50%
56 Skra Czestochowa 15 13 86% 2 13%
57 Lechia Zielona Gora 14 6 42% 8 57%
58 Rakow Czestochowa 2 5 5 100% 0 0%
59 LKS Belk 5 5 100% 0 0%
60 Gornik II Zabrze 14 12 85% 2 14%
61 LZS Starowice Dolne 15 11 73% 4 27%
62 Jagiellonia Bialystok II 13 6 46% 7 54%
63 Wisla II Plock 15 10 66% 5 33%
64 Lechia Tomaszow Mazowiecki 13 10 76% 3 23%
65 Rozwoj Katowice 6 5 83% 1 17%
66 Ruch Radzionkow 4 2 50% 2 50%
67 Arka Gdynia II 8 5 62% 3 38%
68 Pomezania Malbork FC 4 3 75% 1 25%
69 MKS Makowianka 2 1 50% 1 50%
70 KS Mszczonowianka 5 3 60% 2 40%
71 Sokol Kolbuszowa Dolna 14 7 50% 7 50%
72 Orlicz Suchedniow 7 4 57% 3 43%
73 Orleta Kielce 4 3 75% 1 25%
74 Gornik Zlotoryja 4 3 75% 1 25%
75 Gornik Walbrzych 3 2 66% 1 33%
76 Swit Szczecin II 3 2 66% 1 33%
77 Ina Insko 2 1 50% 1 50%
78 KS Lipno Steszew 14 7 50% 7 50%
79 Flota Swinoujscie 16 11 68% 5 31%
80 Syrena Zbaszynek 1 0 0% 1 100%
81 Ilanka Rzepin 1 0 0% 1 100%
82 Wislanie Jaskowice 14 6 42% 8 57%
83 Garbarnia Krakow 5 2 40% 3 60%
84 Poprad Muszyna 1 1 100% 0 0%
85 Stal Jasien 13 13 100% 0 0%
86 Blazowianka Blazowa 1 1 100% 0 0%
87 Wislok Wisniowa 2 2 100% 0 0%
88 Cartusia 15 8 53% 7 47%
89 Gawin Sleza Wroclaw 14 8 57% 6 43%
90 GKS Belchatow 13 8 61% 5 38%
91 Lewart Lubartow 2 0 0% 2 100%
92 Motor Lublin II 3 1 33% 2 67%
93 Jaguar Gdansk 9 6 66% 3 33%
94 AKS Busko Zdroj 3 2 66% 1 33%
95 Hetman Wloszczowa 2 2 100% 0 0%
96 KS Piast Nowa Ruda 4 3 75% 1 25%
97 Moto Jelcz Olawa 1 1 100% 0 0%
98 Krypnianka Krypno 3 2 66% 1 33%
99 Warmia Grajewo 2 1 50% 1 50%
100 GKS Arka Pawlow 4 3 75% 1 25%
101 LKS Goczalkowice Zdroj 15 11 73% 4 27%
102 Korona II Kielce 14 11 78% 3 21%
103 Swidniczanka Swidnik 13 8 61% 5 38%
104 Olimpia Elblag II 5 4 80% 1 20%
105 KTS-K Luzino 13 10 76% 3 23%
106 MKS Notec Czarnkow 14 8 57% 6 43%
107 Sieradz 15 10 66% 5 33%
108 Widzew Lodz II 15 11 73% 4 27%
109 Wissa Szczuczyn 1 0 0% 1 100%
110 Pionier Bransk 1 0 0% 1 100%
111 Blonianka Blonie 3 2 66% 1 33%
112 MLKS Znicz Biala Piska 14 9 64% 5 36%
113 LKS Lomza 14 10 71% 4 29%
114 Unia Swarzedz 14 7 50% 7 50%
115 Tluchowia Tluchowo 15 9 60% 6 40%
116 Znicz Pruszkow II 1 0 0% 1 100%
117 KS Energia Kozienice 1 0 0% 1 100%
118 KSZO Ostrowiec 14 7 50% 7 50%
119 Twardy Swietoszow 1 1 100% 0 0%
120 Wikielec 15 9 60% 6 40%
121 Bron Radom 14 7 50% 7 50%
122 KS Legionovia Legionowo 4 2 50% 2 50%
123 AKS SMS Lodz 1 1 100% 0 0%
124 KS Kutno 1 1 100% 0 0%
125 GKS Glinik Gorlice 5 5 100% 0 0%
126 Unia Tarnow 2 1 50% 1 50%
127 KS Mieszko Gniezno 1 1 100% 0 0%
128 MKS Huragan Pobiedziska 3 3 100% 0 0%
129 Wigry Suwalki 14 10 71% 4 29%
130 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 14 7 50% 7 50%
131 Mlawianka Mlawa 13 7 53% 6 46%
132 Slowianin Woliborz 14 7 50% 7 50%
133 KS CK Troszyn 14 8 57% 6 43%
134 Korona Kielce III 5 3 60% 2 40%
135 Granat Skarzysko-Kamienna 4 2 50% 2 50%
136 KS Sniadowo 4 2 50% 2 50%
137 LZS Krynki 1 0 0% 1 100%
138 Victoria Czestochowa 7 4 57% 3 43%
139 Polonia Leszno 2 2 100% 0 0%
140 Sparta Brodnica 2 0 0% 2 100%
141 Kujawiak Kowal 2 1 50% 1 50%
142 MKS Trzebinia 1 1 100% 0 0%
143 Spartakus Daleszyce 3 1 33% 2 67%
144 Moravia Morawica 2 1 50% 1 50%
145 Sokol Ostroda 4 3 75% 1 25%
146 OKS Stomil Olsztyn 4 3 75% 1 25%
147 Stal Niewiadow 2 2 100% 0 0%
148 RKS Radomsko 1 1 100% 0 0%
149 KS Michalowo 1 1 100% 0 0%
150 Hetman Tykocin 2 2 100% 0 0%
151 Zjednoczeni Strykow 1 1 100% 0 0%
152 Obra Koscian 7 3 42% 4 57%
153 Nielba Wagrowiec 1 1 100% 0 0%
154 Mustang Ostaszewo 2 1 50% 1 50%
155 Rewal 14 11 78% 3 21%
156 Siarka Tarnobrzeg 13 6 46% 7 54%
157 KTS Weszlo 5 4 80% 1 20%
158 KS Lomianki 1 1 100% 0 0%
159 Polonia Laziska Gorne 5 3 60% 2 40%
160 LGKS 38 Podlesianka 6 5 83% 1 17%
161 Wda Swiecie 13 7 53% 6 46%
162 Wierzyca Pelplin 3 1 33% 2 67%
163 Sokol Bozepole Wielkie 6 2 33% 4 67%
164 Lokietek Brzesc Kujawski 2 1 50% 1 50%
165 Wisla Dobrzyn nad Wisla 1 0 0% 1 100%
166 Stal Gorzyce 3 1 33% 2 67%
167 Stal Lancut 4 4 100% 0 0%
168 Chrobry Glogow II 4 3 75% 1 25%
169 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
170 LKS Goluchow 4 1 25% 3 75%
171 KS Wiazownica 1 1 100% 0 0%
172 JKS Jaroslaw 3 3 100% 0 0%
173 Okocimski KS Brzesko 5 4 80% 1 20%
174 Powisle Dzierzgon 2 1 50% 1 50%
175 Stal Sanok 1 0 0% 1 100%
176 Metal Tarnow 3 1 33% 2 67%
177 KSS Kotwica Kornik 1 0 0% 1 100%
178 LKS Promien Monki 2 1 50% 1 50%
179 Stolem Gniewino 6 3 50% 3 50%
180 Chojniczanka Chojnice II 3 1 33% 2 67%
181 Chemik Police 4 4 100% 0 0%
182 Biali Sadow 2 2 100% 0 0%
183 Wisla Krakow II 14 8 57% 6 43%
184 Watra Bialka Tatrzanska 3 1 33% 2 67%
185 Cuiavia Inowroclaw 3 1 33% 2 67%
186 LKS Start Pruszcz 1 0 0% 1 100%
187 Czarni Czarna Bialostocka 2 1 50% 1 50%
188 Zefka Kobyla Gora 2 1 50% 1 50%
189 Grom Nowy Staw 7 5 71% 2 29%
190 Gryf Wejherowo 5 3 60% 2 40%
191 Concordia Elblag 2 1 50% 1 50%
192 Mamry Gizycko 4 1 25% 3 75%
193 Blekitni Ropczyce 2 2 100% 0 0%
194 Cosmos Nowotaniec 2 1 50% 1 50%
195 Korona Piaski 1 0 0% 1 100%
196 Wieczysta Krakow B 7 5 71% 2 29%
197 Czarni Pruszcz Gdanski 3 1 33% 2 67%
198 Gornik Konin 1 1 100% 0 0%
199 Mazovia Minsk Mazowiecki 2 1 50% 1 50%
200 Unia Wabrzezno 1 1 100% 0 0%
201 Puszcza Niepolomice II 3 1 33% 2 67%
202 Limanovia Limanowa 6 3 50% 3 50%
203 Wiara Lecha Poznan 3 0 0% 3 100%
204 Warta Srem 3 2 66% 1 33%
205 Astra Ustronie Morskie 5 3 60% 2 40%
206 Hutnik Warsaw 5 4 80% 1 20%
207 MKS Przasnysz 2 2 100% 0 0%
208 GKS Prochowiczanka Prochowice 3 3 100% 0 0%
209 Avia Swidnik 14 7 50% 7 50%
210 LKS Mazur Karczew 4 4 100% 0 0%
211 MKS Piaseczno 1 1 100% 0 0%
212 Barycz Sulow 1 0 0% 1 100%
213 Dobre Miasto 4 3 75% 1 25%
214 Polonia Lidzbark 3 3 100% 0 0%
215 Orleta Aleksandrow Kujawski 4 2 50% 2 50%
216 Chemik Bydgoszcz 1 0 0% 1 100%
217 Janowianka Janow Lubelski 3 3 100% 0 0%
218 Wilga Garwolin 1 1 100% 0 0%
219 Gwarek Tarnowskie Gory 4 0 0% 4 100%
220 Ina Goleniow 2 2 100% 0 0%
221 Polonia Sroda Slaska 2 2 100% 0 0%
222 Piast Czluchow 1 1 100% 0 0%
223 Ozarowianka Ozarow 4 4 100% 0 0%
224 Luban Maniowy 3 1 33% 2 67%
225 Piaskowianka Piaski 3 3 100% 0 0%
226 GKS Rudki 6 4 66% 2 33%
227 Orzel Walcz 1 1 100% 0 0%
228 GKS Stawiguda 2 2 100% 0 0%
229 Dozamet Nowa Sol 2 1 50% 1 50%
230 GKP Gorzow 1 1 100% 0 0%
231 Lechia Zielona Gora II 1 1 100% 0 0%
232 Odra Nietkow 2 2 100% 0 0%
233 Przemsza Siewierz 2 1 50% 1 50%
234 Roza Rozanki 2 1 50% 1 50%
235 Zorza Mostki 1 1 100% 0 0%
236 Darlovia Darlowo 3 2 66% 1 33%
237 Blekitni Stargard II 2 2 100% 0 0%
238 Pogon Lebork 4 2 50% 2 50%
239 Pisa Barczewo 2 1 50% 1 50%
240 Rominta Goldap 2 1 50% 1 50%
241 Start Nidzica 3 3 100% 0 0%
242 Szombierki Bytom 5 5 100% 0 0%
243 Lks Drama Zbroslawic 2 2 100% 0 0%
244 Piast Kobylnica 1 0 0% 1 100%
245 Polonia Golina 1 0 0% 1 100%
246 Hutnik Krakow II 3 1 33% 2 67%
247 Victoria Czernikowo 1 1 100% 0 0%
248 Baltyk Koszalin 1 1 100% 0 0%
249 LKS Lowisko 4 4 100% 0 0%
250 Legion Pilzno 1 1 100% 0 0%
251 Turosnianka Turosn Koscielna 2 1 50% 1 50%
252 Kania Gostyn 1 1 100% 0 0%
253 Unia Solec Kujawski 3 2 66% 1 33%
254 Notec Labiszyn 1 0 0% 1 100%
255 Orzel Ryczow 3 0 0% 3 100%
256 Granica Ketrzyn 3 3 100% 0 0%
257 Mazur Elk 2 2 100% 0 0%
258 Unia Turza Slaska 2 1 50% 1 50%
259 GKS Mirkow 1 0 0% 1 100%
260 Dalin Myslenice 2 2 100% 0 0%
261 Pcimianka Pcim 5 3 60% 2 40%
262 MLKS Unia Gniewkowo 2 2 100% 0 0%
263 Klimontowianka Klimontow 1 0 0% 1 100%
264 BKS Tur Bielsk Podlaski 1 1 100% 0 0%
265 Ruch Wysokie Mazowieckie 1 1 100% 0 0%
266 Lublinianka Lublin 2 2 100% 0 0%
267 Bytovia Bytow 3 2 66% 1 33%
268 Mechanik Bobolice 2 2 100% 0 0%
269 Iskra Ksieginice 3 2 66% 1 33%
270 AKS Strzegom 1 0 0% 1 100%
271 KS Energetyk ROW 2 2 100% 0 0%
272 Karpaty Krosno 2 2 100% 0 0%
273 Polonia Przemysl 3 2 66% 1 33%
274 Tur Milejow 2 1 50% 1 50%
275 KS Kuznia Ustron 2 1 50% 1 50%
276 Gryf Kamien Pomorski 2 2 100% 0 0%
277 Piast Zmigrod 2 1 50% 1 50%
278 Pelikan Lowicz 1 0 0% 1 100%
279 Sokol Aleksandrow Lodzki 1 0 0% 1 100%
280 Odra Opole B 1 1 100% 0 0%
281 Malapanew Ozimek 1 1 100% 0 0%
282 Victoria Skarszew 1 1 100% 0 0%
283 Beskid Andrychow 1 0 0% 1 100%
284 Lech Rypin 2 2 100% 0 0%
285 Orleta Radzyn Podlaski 1 0 0% 1 100%
286 LKS Lodz III 1 1 100% 0 0%
287 Ceramika Opoczno 2 1 50% 1 50%
288 Mechanik Brzezina 1 0 0% 1 100%
289 Bug Hanna 1 1 100% 0 0%
290 Zryw Wygoda 1 0 0% 1 100%
291 Odra Bytom Odrzanski 1 1 100% 0 0%
292 Tomasovia Tomaszow Lubelski 2 0 0% 2 100%
293 Orzel Kolno 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Ba Lan

Tên giải đấu Hạng 4 Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Division 4
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)