Thống kê tổng số bàn thắng USA USL League Two 2026
Thống kê tổng số bàn thắng USA USL League Two mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Fort Worth Vaqueros | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 2 | Denton Diablos FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | LVU Rush | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | Delaware | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | West Virginia Alliance FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 6 | Kings Hammer Columbus | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 7 | Flint City Bucks | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Lansing City | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 9 | McKinney Chupacabras | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Sueno FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | Rochester FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Virginia Beach United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 13 | Lionsbridge FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 14 | West Mass Pioneers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Blackwatch Rush | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | Northern Virginia FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Virginia Marauders | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Lakeland United | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 19 | Miami AC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 20 | Apotheos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 21 | Columbus United FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 22 | Charlotte Eagles | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Appalachian FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 24 | Louisiana Krewe FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 25 | Memphis FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 26 | Wake FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Tobacco Road | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | San Francisco City | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Davis Legacy SC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 30 | Houston FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 31 | AHFC Royals | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 32 | Colorado ISA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | Atletico Union | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 34 | Dothan United SC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Montgomery United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | Almaden FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 37 | Project 51O | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 38 | Lubbock Matadors SC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 39 | Kalamazoo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | Union FC Macomb | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | Red River | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | Hattiesburg FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 43 | St. Louis Ambush | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | Peoria City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | Academica SC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 46 | Pittsburgh Riverhounds B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | AFC Cleveland | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | Seacoast Utd Phantoms | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 49 | New England | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 50 | Sunflower State FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | Oly Town FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | Portland Bangers | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 53 | San Juan | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 54 | San Francisco Glens SC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Port City FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | North Carolina FC U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | City SC Carlsbad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 58 | Capo FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 59 | West Seattle Junction | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 60 | Tacoma Stars | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 61 | Akron | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 62 | FC Buffalo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 63 | Hill Country Lobos | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | AC Connecticut | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | Texoma | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Connecticut Rush | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 67 | Boston City FC (USA) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 68 | Charlottesville Blues | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 69 | Annapolis Blues | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 70 | Vermont Green | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 71 | Hill City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | Loudoun United FC 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | GFI Woodlands | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | Brooke House FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 75 | NONA FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 76 | West Chester United | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 77 | PA Classics | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 78 | Dayton Dutch Lions | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | Louisville City B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 80 | Midwest United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 81 | Asheville City | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 82 | Minneapolis City SC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | Chicago Dutch Lions | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 84 | Weston | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 85 | Brevard SC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | Birmingham Legion B | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 87 | East Atlanta | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 88 | Staten Island ASC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | Ironbound SC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 90 | Midlakes United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 91 | Des Moines Menace | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 92 | Santafe Wanderers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | Philadelphia Lone Star | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | Charlotte Independ B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | SC United Bantams | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 96 | San Antonio FC B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Laredo Heat | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | Snohomish United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 99 | So Cal Eagles | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 100 | Ballard Football Club | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | Christos FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 102 | Oakland County FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 103 | Hickory FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 104 | AMSG FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 105 | Fort Lauderdale Strikers | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 106 | Eagle FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 107 | Boston Bolts | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
USA USL League Two
| Tên giải đấu | USA USL League Two |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA USL League Two |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |