Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Italy U18 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 2 | Ukraine U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 3 | Egypt U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 4 | Tanzania U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 5 | Serbia U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 6 | Switzerland U16 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 7 | Spain Nữ U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 8 | Sweden Nữ U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 9 | U17 Thổ Nhĩ kỳ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 10 | North Macedonia U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 11 | Paraguay U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 12 | USA U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | Moldova U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 14 | Georgia U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 15 | China U16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 16 | Uzbekistan U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 17 | U20 UAE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 18 | Iraq U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 19 | Fiji U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 20 | Australia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 21 | Norway Nữ U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 22 | Uruguay (W)U18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Anh | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 24 | Uruguay | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 25 | nữ Maroc | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 26 | Burkina Faso Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 27 | Czech Republic Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Switzerland Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 29 | Serbia (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 30 | Greece Nữ U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 31 | Bangladesh Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 32 | India Nữ U17 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 33 | Hungary U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 34 | Belgium U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 35 | Slovenia (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 36 | Colombia (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 37 | USA Nữ U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Denmark Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 39 | U23 Kyrgyzstan | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 40 | Serbia U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 41 | U20 Ai Cập | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 42 | Algeria U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 43 | Saudi Arabia Nữ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 44 | Botswana Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 45 | Kazakhstan (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | Israel (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Turkey U16 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 48 | Northern Ireland U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 49 | China U17 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 50 | Tajikistan U17 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 51 | Morocco U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | Uzbekistan U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 53 | Morocco (U16) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 54 | Norway U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 55 | Cameroon Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 56 | nữ Nigeria | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 57 | Vietnam Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 58 | Uzbekistan Nữ U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 59 | Arabian Falcons FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 60 | Trung Quốc | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 61 | Montenegro U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 62 | Morocco Nữ football U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 63 | Belgium Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | USA Nữ U16 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 65 | Greece Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 66 | Moldova Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 67 | France U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 68 | Spain U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 69 | Ivory Coast U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Tunisia U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | French Guiana | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 72 | SV Robinhood | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 73 | Czech Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 74 | Wales Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 75 | Cyprus U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 76 | Montenegro U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 77 | Hà Lan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 78 | Na Uy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 79 | U19 Síp | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 80 | U19 Israel | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 81 | Nepal Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 82 | Bhutan Nữ U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 83 | Indonesia U17 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 84 | Cruz Azul Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 85 | Venezuela Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | India U17 | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 87 | U20 Brazil | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 88 | U20 Paraguay | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | Austria Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 90 | Denmark Nữ U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 91 | England Nữ U16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 92 | Holland U23 Nữ | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 93 | Norway Nữ U23 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 94 | Russia Nữ U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 95 | Jordan Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 96 | France Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 97 | Italy Nữ U19 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 98 | Norway Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 99 | Paraguay Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 100 | Chile nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 101 | Argentina U17 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 102 | Japan U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 103 | nữ Trung Quốc | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 104 | Nữ Việt Nam | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 105 | Egypt Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 106 | Poland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 107 | Scotland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 108 | Mexico U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 109 | Costa Rica U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 110 | Việt Nam | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 111 | Bangladesh | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 112 | U19 Tây Ban Nha | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 113 | U19 Na Uy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 114 | Ireland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 115 | Switzerland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 116 | Saudi Arabia U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 117 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 118 | Đức | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 119 | FK Minsk Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 120 | Belarus Nữ U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 121 | UAE (nữ) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 122 | Tajikistan Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 123 | Poland Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 124 | Greece Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 125 | Portugal Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 126 | Germany U16 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 127 | Portugal U16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 128 | CH Congo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 129 | Bermuda | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 130 | Germany Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 131 | Sweden Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 132 | Spain Nữ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 133 | Netherlands Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 134 | nữ Brazil | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 135 | Ireland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 136 | Hungary U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 137 | Chile U17 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 138 | Nga | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 139 | Nicaragua | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 140 | Solomon Islands U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 141 | Cộng hoà Dominica | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 142 | El Salvador | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 143 | U19 Bosnia | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 144 | U19 Montenegro | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 145 | Portugal Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 146 | USA (W) U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 147 | Portugal Nữ U23 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 148 | Italy Nữ U23 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 149 | nữ Canada | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 150 | nữ Colombia | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 151 | Panama | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 152 | Mexico | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 153 | Malta U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 154 | North Macedonia U16 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 155 | U19 Bulgaria | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 156 | North Macedonia U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 157 | Spain U17 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 158 | Italy U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 159 | Italy U16 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 160 | Japan Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 161 | Sweden U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 162 | Grenada U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 163 | st Vincent the Grenadine U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 164 | U17 Đức | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 165 | Portugal U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 166 | nữ Mỹ | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 167 | nữ Argentina | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 168 | Turkey Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 169 | Morocco Nữ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | UAE U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 171 | Singapore U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 172 | Belgium Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 173 | Scotland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 174 | Algeria U23 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 175 | Democratic Rep Congo U23 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 176 | FC Schlieren Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 177 | India Nữ | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 178 | U19 Belarus | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 179 | Slutsksakhar Slutsk | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 180 | Germany Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 181 | Algeria Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 182 | Kyrgyzstan Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 183 | Mexico Nữ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 184 | Uruguay Nữ U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 185 | Argentina Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 186 | Uzbekistan Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 187 | U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 188 | Uzbekistan U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 189 | Japan U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 190 | PeruU17 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 191 | Trinidad and Tobago U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 192 | Spartak Moscow (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 193 | Equatorial Guinea (W) U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 194 | Uzbekistan | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 195 | Urartu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 196 | Netherlands U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 197 | Germany Nữ U16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 198 | Sweden Nữ U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 199 | Hungary Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 200 | Hungary | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 201 | Slovenia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 202 | nữ Nam Phi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 203 | Russia U16 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 204 | Azerbaijan U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 205 | Portugal Nữ U16 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 206 | France Nữ U16 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 207 | Austria U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 208 | Algeria U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 209 | Japan Nữ U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 210 | CA Talleres de Cordoba U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 211 | Venezuela U17 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 212 | Russia (W) U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 213 | Bulgaria Nữ U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 214 | U20 Uzbekistan | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 215 | U20 Nhật Bản | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 216 | Bahamas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 217 | Anguilla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 218 | Latvia U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 219 | Iceland U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 220 | Đảo Cayman | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 221 | British Virgin Islands | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 222 | Paraguay (W) U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 223 | Uzbekistan Nữ U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 224 | China U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 225 | Tajikistan U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 226 | Martinique | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 227 | Cuba | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 228 | Estonia U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 229 | Nam Phi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 230 | MexicoU16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 231 | England U16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 232 | Czech Republic (W) U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 233 | Estonia Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 234 | Ireland U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 235 | Netherlands Nữ U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 236 | Switzerland U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 237 | U17 Hà Lan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 238 | Ecuador U17 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 239 | Scotland (W) U23 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 240 | U23 Mexico | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 241 | Toluca U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 242 | Slovakia U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 243 | Serbia U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 244 | Austria U16 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 245 | Australia | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 246 | Cameroon | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 247 | FC Metalist 1925 (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 248 | Lithuania | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 249 | Georgia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 250 | Jordan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 251 | Nigeria | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 252 | Gabon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 253 | Serbia Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 254 | Greece Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 255 | Thailand U20Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 256 | Zvezda 2005 Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 257 | Japan U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 258 | USA U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 259 | North Macedonia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 260 | San Marino (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 261 | Sweden U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 262 | U23 Qatar | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 263 | Oman U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 264 | Turkey (W) U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 265 | Ecuador | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 266 | Andorra U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 267 | Ivory Coast Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 268 | Benin Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 269 | Canada | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 270 | Iceland | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 271 | Argentina | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 272 | Mauritania | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 273 | Bolivia | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 274 | Belgium Nữ U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 275 | Croatia U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 276 | Greece U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 277 | Qatar U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 278 | Morocco U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 279 | U23 Bờ Biển Ngà | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 280 | Jordan U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 281 | Costa Rica (W)U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 282 | Finland U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 283 | Poland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 284 | Norway Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 285 | Albania U16 (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 286 | Norway Nữ U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 287 | Poland U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 288 | Ecuador U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 289 | French Saint-Martin | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 290 | Barbados | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 291 | France U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 292 | Ả Rập Xê-út | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 293 | Ai Cập | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 294 | USA U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 295 | ArgentinaU16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 296 | Czech Republic U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 297 | Ukraine U16 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 298 | Luxembourg U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 299 | Russia Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 300 | Ukraine U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 301 | Bolivia U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 302 | Uruguay U17 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 303 | U20 Tunisia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 304 | Mauritania U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 305 | U23 Hàn Quốc | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 306 | Guinea | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 307 | Benin | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 308 | Gibraltar U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 309 | Kosovo (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 310 | Andorra (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 311 | Russia Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 312 | Cameroon U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 313 | Mozambique U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 314 | Marốc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 315 | Paraguay | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 316 | Egypt U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 317 | Iraq U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 318 | Montenegro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 319 | Denmark U16 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 320 | USA Nữ U23 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 321 | Denmark Nữ U23 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 322 | Atletico Paranaense (Youth) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 323 | Zimbabwe | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 324 | Zambia U23 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 325 | Burkina Faso | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 326 | Guinea Bissau | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 327 | Northern Ireland Nữ U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 328 | Scotland Nữ U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 329 | Portugal Nữ U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 330 | Qatar U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 331 | Mexico Nữ U16 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 332 | Northern Ireland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 333 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 334 | Bờ Biển Ngà | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 335 | Ghana | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 336 | Czech Republic (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 337 | Azerbaijan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 338 | St. Lucia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 339 | Finland Nữ U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 340 | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 341 | Bắc Triều Tiên | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 342 | Belarus (W) U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 343 | Germany (W) U23 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 344 | Belgium U23Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 345 | Hy Lạp | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 346 | Colombia U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 347 | U23 Anh (nữ) | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 348 | Botswana | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 349 | Newcastle Jets Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 350 | Romania U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 351 | ScotlandU16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 352 | Croatia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 353 | USA U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 354 | Morocco U18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 355 | Norway U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 356 | Mali Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 357 | Albania U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 358 | Latvia U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 359 | Grenoble U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 360 | Luxembourg U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 361 | Turkey U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 362 | Iran | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 363 | U19 Trung Quốc | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 364 | Australia U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 365 | Ethiopia U18 Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 366 | U23 Pháp (nữ) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 367 | Áo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 368 | Libi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 369 | Niger | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 370 | Solomon Islands | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 371 | Bulgaria | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 372 | Peru Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 373 | El Salvador Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 374 | San Marino U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 375 | Angiêri | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 376 | nữ Nhật Bản | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 377 | Sweden Nữ U23 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 378 | Italy Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 379 | Singapore U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 380 | Maldives U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 381 | Malawi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 382 | Georgia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 383 | Wales U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 384 | Portugal U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 385 | U19 Iceland | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 386 | Jamaica | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 387 | Togo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 388 | U20 Argentina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 389 | U20 Mỹ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 390 | Perth SC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 391 | Myanmar U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 392 | Estonia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 393 | Republic of Ireland Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 394 | Hungary Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
