Thống kê bàn thắng/đội bóng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu 2025/26-2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolverhampton U21 4 0 0 1 1 1 1
2 Jong PSV Eindhoven (Youth) 4 0 0 1 2 0 1
3 Manchester City U21 4 0 0 1 1 2 0
4 Monaco B 4 0 0 1 1 2 0
5 Crystal Palace U21 5 0 0 2 1 0 2
6 Juventus U21 4 0 0 0 2 1 1
7 Newcastle U21 4 0 0 0 0 0 4
8 Paris Saint Germain U21 4 0 0 1 2 0 1
9 Chelsea U21 4 0 0 0 2 2 0
10 Real Sociedad B 1 0 0 2 1 1 2
11 Manchester United U21 5 0 0 1 3 1 0
12 Borussia Dortmund (Youth) 7 0 0 2 3 1 1
13 Southampton U21 4 0 0 0 0 2 2
14 Fulham U21 4 0 0 2 0 0 2
15 Leeds United U21 4 0 0 0 2 0 2
16 Sporting CP B 4 0 0 0 2 1 1
17 West Ham U21 4 0 0 0 0 3 1
18 Nottingham Forest U21 4 0 0 0 1 1 2
19 Everton U21 5 1 0 1 1 0 2
20 Real Madrid U21 1 0 0 0 2 4 1
21 Valencia CF Mestalla 5 0 0 2 2 1 0
22 West Bromwich U21 4 0 1 0 1 1 1
23 SL Benfica B 4 2 0 0 0 2 0
24 Athletic Bilbao B 4 0 1 0 0 2 1
25 Leicester City U21 4 0 0 0 2 2 0
26 Monchengladbach AM. 4 0 0 2 1 0 1
27 Nordsjaelland U21 4 0 0 1 2 1 0
28 Brighton U21 4 0 0 0 2 2 0
29 RB Leipzig II 4 0 0 1 0 3 0
30 Dinamo Zagreb B 2 0 0 2 1 2 1
31 Sunderland U21 4 1 0 0 1 2 0
32 Anderlecht U21 4 0 1 1 1 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolverhampton U21 4 0 0 1 1 1 1
2 Jong PSV Eindhoven (Youth) 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester City U21 4 0 0 1 1 2 0
4 Monaco B 0 0 0 0 0 0 0
5 Crystal Palace U21 5 0 0 2 1 0 2
6 Juventus U21 0 0 0 0 0 0 0
7 Newcastle U21 4 0 0 0 0 0 4
8 Paris Saint Germain U21 0 0 0 0 0 0 0
9 Chelsea U21 4 0 0 0 2 2 0
10 Real Sociedad B 1 0 0 0 0 0 1
11 Manchester United U21 5 0 0 1 3 1 0
12 Borussia Dortmund (Youth) 0 0 0 0 0 0 0
13 Southampton U21 4 0 0 0 0 2 2
14 Fulham U21 4 0 0 2 0 0 2
15 Leeds United U21 4 0 0 0 2 0 2
16 Sporting CP B 0 0 0 0 0 0 0
17 West Ham U21 4 0 0 0 0 3 1
18 Nottingham Forest U21 4 0 0 0 1 1 2
19 Everton U21 5 1 0 1 1 0 2
20 Real Madrid U21 1 0 0 0 0 0 1
21 Valencia CF Mestalla 0 0 0 0 0 0 0
22 West Bromwich U21 4 0 1 0 1 1 1
23 SL Benfica B 0 0 0 0 0 0 0
24 Athletic Bilbao B 0 0 0 0 0 0 0
25 Leicester City U21 4 0 0 0 2 2 0
26 Monchengladbach AM. 0 0 0 0 0 0 0
27 Nordsjaelland U21 0 0 0 0 0 0 0
28 Brighton U21 4 0 0 0 2 2 0
29 RB Leipzig II 0 0 0 0 0 0 0
30 Dinamo Zagreb B 2 0 0 1 0 1 0
31 Sunderland U21 4 1 0 0 1 2 0
32 Anderlecht U21 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Wolverhampton U21 0 0 0 0 0 0 0
2 Jong PSV Eindhoven (Youth) 4 0 0 1 2 0 1
3 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0
4 Monaco B 4 0 0 1 1 2 0
5 Crystal Palace U21 0 0 0 0 0 0 0
6 Juventus U21 4 0 0 0 2 1 1
7 Newcastle U21 0 0 0 0 0 0 0
8 Paris Saint Germain U21 4 0 0 1 2 0 1
9 Chelsea U21 0 0 0 0 0 0 0
10 Real Sociedad B 5 0 0 2 1 1 1
11 Manchester United U21 0 0 0 0 0 0 0
12 Borussia Dortmund (Youth) 7 0 0 2 3 1 1
13 Southampton U21 0 0 0 0 0 0 0
14 Fulham U21 0 0 0 0 0 0 0
15 Leeds United U21 0 0 0 0 0 0 0
16 Sporting CP B 4 0 0 0 2 1 1
17 West Ham U21 0 0 0 0 0 0 0
18 Nottingham Forest U21 0 0 0 0 0 0 0
19 Everton U21 0 0 0 0 0 0 0
20 Real Madrid U21 6 0 0 0 2 4 0
21 Valencia CF Mestalla 5 0 0 2 2 1 0
22 West Bromwich U21 0 0 0 0 0 0 0
23 SL Benfica B 4 2 0 0 0 2 0
24 Athletic Bilbao B 4 0 1 0 0 2 1
25 Leicester City U21 0 0 0 0 0 0 0
26 Monchengladbach AM. 4 0 0 2 1 0 1
27 Nordsjaelland U21 4 0 0 1 2 1 0
28 Brighton U21 0 0 0 0 0 0 0
29 RB Leipzig II 4 0 0 1 0 3 0
30 Dinamo Zagreb B 4 0 0 1 1 1 1
31 Sunderland U21 0 0 0 0 0 0 0
32 Anderlecht U21 4 0 1 1 1 0 1
Cập nhật:

U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu

Tên giải đấu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh Premier League International Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)