Kết quả Manchester City hôm nay, KQ Manchester City mới nhất
Kết quả Manchester City mới nhất hôm nay
-
24/05 22:00Manchester CityAston Villa1 - 0Vòng 38
-
20/05 01:30AFC BournemouthManchester City1 - 0Vòng 37
-
14/05 02:00Manchester CityCrystal Palace2 - 0Vòng 31
-
09/05 23:30Manchester CityBrentford0 - 0Vòng 36
-
05/05 02:00EvertonManchester City0 - 1Vòng 35
-
23/04 02:00BurnleyManchester City0 - 1Vòng 34
-
19/04 22:30Manchester CityArsenal1 - 1Vòng 33
-
12/04 22:30ChelseaManchester City0 - 0Vòng 32
-
25/04 23:15Manchester CitySouthampton0 - 0
-
04/04 18:45Manchester CityLiverpool2 - 0
Kết quả Manchester City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/05 22:00Manchester CityAston Villa1 - 0Vòng 38
-
20/05 01:30AFC BournemouthManchester City1 - 0Vòng 37
-
14/05 02:00Manchester CityCrystal Palace2 - 0Vòng 31
-
09/05 23:30Manchester CityBrentford0 - 0Vòng 36
-
05/05 02:00EvertonManchester City0 - 1Vòng 35
-
23/04 02:00BurnleyManchester City0 - 1Vòng 34
-
19/04 22:30Manchester CityArsenal1 - 1Vòng 33
-
12/04 22:30ChelseaManchester City0 - 0Vòng 32
-
25/04 23:15Manchester CitySouthampton0 - 0
-
04/04 18:45Manchester CityLiverpool2 - 0
- Kết quả Manchester City mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Manchester City mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | B T T T T T |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | T H T T H B |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | T T T H T T |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | T B B H T T |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | T T B H B H |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | T H T T H H |
| 7 | Sunderland A.F.C | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | B B H H T T |
| 8 | Brighton Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | H T B T B B |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | H B T B H H |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | B B B H T B |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | H T B B H T |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | B B T H T B |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | B B H H B B |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | T H T H T B |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | B B H B H B |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | T T T H B H |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | H T T H B T |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | H T B B B T |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | B B B H B H |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | B B H B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation