Criciuma: tin tức, thông tin website facebook
CLB Criciuma: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Criciuma |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1947-5-13 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Brazil |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Criciúma Esporte Clube Rua 13 de Maio Centro Criciúma - SC 88802-290 Brazil |
| Sân vận động | Estádio Heriberto Hülse |
| Sức chứa sân vận động | 28,749 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cláudio Tencati |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Criciuma mới nhất
-
18/05 04:30CriciumaAtletico Clube Goianiense0 - 0Vòng 9
-
10/05 07:15JuventudeCriciuma0 - 0Vòng 8
-
03/05 04:30CuiabaCriciuma1 - 0Vòng 7
-
27/04 06:30CriciumaCRB AL2 - 0Vòng 6
-
20/04 06:00FortalezaCriciuma2 - 1Vòng 5
-
11/04 06:301 CriciumaBotafogo SP0 - 0Vòng 4
-
07/04 07:00GoiasCriciuma0 - 0Vòng 3
-
02/04 07:30CriciumaAthletic Club MG 10 - 1Vòng 2
-
23/03 02:001 Nautico (PE)Criciuma0 - 1Vòng 1
-
08/03 04:001 CriciumaCamboriu SC 11 - 1
-
Pen [8-7]
Lịch kèo nhà cái world cup Criciuma sắp tới
-
25/05 06:30Operario Ferroviario PRCriciuma? - ?Vòng 10
-
31/05 02:00Avai FCCriciuma? - ?Vòng 11
-
10/06 02:00CriciumaLondrina PR? - ?Vòng 12
-
14/06 02:00CriciumaCeara? - ?Vòng 13
-
21/06 02:00America MGCriciuma? - ?Vòng 14
-
28/06 02:00CriciumaSao Bernardo? - ?Vòng 15
-
05/07 02:00CriciumaSport Club do Recife? - ?Vòng 16
-
12/07 02:00Ponte PretaCriciuma? - ?Vòng 17
-
19/07 02:00CriciumaVila Nova? - ?Vòng 18
-
22/07 02:00Gremio NovorizontinoCriciuma? - ?Vòng 19
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Bernardo | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | B T T T T H |
| 2 | Nautico (PE) | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 | B B T H T T |
| 3 | Sport Club do Recife | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | H H T T T B |
| 4 | Vila Nova | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 | T T H H B T |
| 5 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 | T T H T H B |
| 6 | Gremio Novorizontin | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | T T B H T H |
| 7 | Criciuma | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | T B T H H H |
| 8 | Ceara | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | T H H B B T |
| 9 | Juventude | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | T T T H H H |
| 10 | Goias | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | B B B B T T |
| 11 | Atletico Clube Goianiense | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | T H T H T H |
| 12 | Operario Ferroviario PR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 | H B H T B B |
| 13 | CRB AL | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | B B B T T T |
| 14 | Athletic Club MG | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | T B B H H H |
| 15 | Cuiaba | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | H T H H H H |
| 16 | Avai FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | H B B H H B |
| 17 | Botafogo SP | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | B H H H B B |
| 18 | Londrina PR | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 | B H B B B T |
| 19 | Ponte Preta | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 | B T T B B B |
| 20 | America MG | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation