Austria Wien (Youth): tin tức, thông tin website facebook
CLB Austria Wien (Youth): Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Austria Wien (Youth) |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1911 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Áo |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Fischhofgasse 14, 1100 Wien |
| Sân vận động | Franz-Horr-Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 11,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Harald Suchard |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Austria Wien (Youth) mới nhất
-
08/05 23:00SC BregenzAustria Wien (Youth) 10 - 2Vòng 29
-
02/05 19:30Austria Wien (Youth)Floridsdorfer AC0 - 2Vòng 28
-
24/04 23:00FC LieferingAustria Wien (Youth)2 - 0Vòng 27
-
18/04 01:30Austria Wien (Youth)SV Austria Salzburg1 - 0Vòng 26
-
06/04 19:00Austria Wien (Youth)Austria Lustenau 12 - 0Vòng 24
-
03/04 23:001 SKU AmstettenAustria Wien (Youth)1 - 0Vòng 23
-
21/03 20:30Austria Wien (Youth)Sturm Graz (Youth)0 - 1Vòng 22
-
15/03 16:30First Wien 1894Austria Wien (Youth)0 - 1Vòng 21
-
07/03 20:30Austria Wien (Youth)WSC Hertha Wels0 - 0Vòng 20
-
28/02 00:00Austria Wien (Youth)Rapid Vienna (Youth) 10 - 0Vòng 19
Lịch kèo nhà cái world cup Austria Wien (Youth) sắp tới
-
14/05 22:00Austria Wien (Youth)Kapfenberg? - ?Vòng 30
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gloggnitz | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 34 | 21 | 59 | T T B T T H |
| 2 | Kremser | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 25 | 28 | 55 | T T H T B T |
| 3 | SV Leobendorf | 29 | 17 | 3 | 9 | 43 | 29 | 14 | 54 | H B T B T B |
| 4 | Parndorf | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 31 | 15 | 53 | H T H B T B |
| 5 | Traiskirchen | 29 | 14 | 8 | 7 | 67 | 40 | 27 | 50 | B T T T T T |
| 6 | SV Oberwart | 29 | 15 | 4 | 10 | 63 | 38 | 25 | 49 | H T T B T T |
| 7 | SV Horn | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 48 | B T B B T T |
| 8 | SV Donau | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 45 | 2 | 44 | B T B B B B |
| 9 | SC Mannsdorf | 29 | 11 | 10 | 8 | 50 | 34 | 16 | 43 | T T T H B T |
| 10 | SR Donaufeld Wien | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 39 | 6 | 41 | B T B B B B |
| 11 | Wiener Viktoria | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 47 | -6 | 38 | B B T T T B |
| 12 | Wiener SC | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 51 | -10 | 37 | T T H T T B |
| 13 | Sportunion Mauer | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 37 | T B T T B T |
| 14 | Favoritner AC | 29 | 10 | 3 | 16 | 38 | 50 | -12 | 33 | T T B T B T |
| 15 | Neusiedl | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 61 | -21 | 26 | B B B T T B |
| 16 | SC Retz | 30 | 2 | 8 | 20 | 21 | 62 | -41 | 14 | B B B B B H |
| 17 | Team Wiener Linien | 29 | 2 | 2 | 25 | 18 | 88 | -70 | 8 | B B B B B B |
Upgrade Team