Brentford: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brentford: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Brentford |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1889/10/9 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Brentford Football Club Ms Polly KATES Griffin Park Braemer Road BRENTFORD TW8 0NT United Kingdom |
| Sân vận động | Brentford Community Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 12,763 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Keith Andrews |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brentford mới nhất
-
17/05 21:00BrentfordCrystal Palace1 - 1Vòng 37
-
09/05 23:30Manchester CityBrentford0 - 0Vòng 36
-
02/05 21:00BrentfordWest Ham United1 - 0Vòng 35
-
28/04 02:00Manchester UnitedBrentford2 - 0Vòng 34
-
18/04 18:30BrentfordFulham0 - 0Vòng 33
-
11/04 21:00BrentfordEverton1 - 1Vòng 32
-
22/03 03:00Leeds UnitedBrentford0 - 0Vòng 31
-
17/03 03:00BrentfordWolves2 - 1Vòng 30
-
04/03 02:30AFC BournemouthBrentford0 - 0Vòng 29
-
10/03 02:30West Ham UnitedBrentford2 - 1
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [5-3]
Lịch kèo nhà cái world cup Brentford sắp tới
-
24/05 22:00LiverpoolBrentford? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | 43 | 82 | B B T T T T |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 43 | 77 | T T T H T T |
| 3 | Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | 16 | 68 | B T T T H T |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 | H T B B H T |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 | T T T B H B |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 | H T T H T T |
| 7 | Brighton Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | 9 | 53 | T H T B T B |
| 8 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | 3 | 52 | H H B T B H |
| 9 | Sunderland A.F.C | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 | T B B H H T |
| 10 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 | B B B B B H |
| 11 | Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 | B B B T H T |
| 12 | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 | H B B H H B |
| 13 | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 | B H T B B H |
| 14 | Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | T T H T H T |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 | H B B H B H |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 | H T T T H B |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 | B B H T T H |
| 18 | West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | T H T B B B |
| 19 | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 | B B B B H B |
| 20 | Wolves | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 | B B B H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation