Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup Châu Âu 2025/26-2026

Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup Châu Âu mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Thụy Sĩ 6 3 50% 3 50%
2 Slovenia 6 2 33% 4 67%
3 Serbia 8 4 50% 4 50%
4 Andorra 8 4 50% 4 50%
5 Belarus 6 4 66% 2 33%
6 Scotland 6 4 66% 2 33%
7 Anh 8 3 37% 5 63%
8 Ukraine 7 4 57% 3 43%
9 Iceland 6 4 66% 2 33%
10 Gibraltar 8 7 87% 1 13%
11 Đảo Faroe 8 5 62% 3 38%
12 Ailen 7 4 57% 3 43%
13 Armenia 6 3 50% 3 50%
14 Ba Lan 10 5 50% 5 50%
15 Phần Lan 8 5 62% 3 38%
16 Áo 8 4 50% 4 50%
17 Romania 9 5 55% 4 44%
18 Kosovo 8 2 25% 6 75%
19 Latvia 8 4 50% 4 50%
20 Hy Lạp 6 5 83% 1 17%
21 Albania 9 2 22% 7 78%
22 Georgia 6 5 83% 1 17%
23 Thổ Nhĩ Kỳ 8 5 62% 3 38%
24 Montenegro 8 5 62% 3 38%
25 Hungary 6 4 66% 2 33%
26 Lithuania 8 4 50% 4 50%
27 Đảo Síp 8 4 50% 4 50%
28 Thụy Điển 8 4 50% 4 50%
29 Bulgaria 6 5 83% 1 17%
30 Séc 10 6 60% 4 40%
31 Malta 8 3 37% 5 63%
32 Azerbaijan 6 4 66% 2 33%
33 Hà Lan 8 5 62% 3 38%
34 Estonia 8 6 75% 2 25%
35 Italia 10 6 60% 4 40%
36 Tây Ban Nha 6 5 83% 1 17%
37 Croatia 8 6 75% 2 25%
38 Na Uy 8 7 87% 1 13%
39 Macedonia 9 4 44% 5 56%
40 Xứ Wales 9 5 55% 4 44%
41 Bỉ 8 5 62% 3 38%
42 Bắc Ailen 7 2 28% 5 71%
43 Đức 6 3 50% 3 50%
44 Bosnia-Herzegovina 10 5 50% 5 50%
45 Moldova 8 5 62% 3 38%
46 Israel 8 8 100% 0 0%
47 Slovakia 7 2 28% 5 71%
48 Liechtenstein 8 6 75% 2 25%
49 Luxembourg 6 2 33% 4 67%
50 Kazakhstan 8 3 37% 5 63%
51 San Marino 8 6 75% 2 25%
52 Đan Mạch 8 6 75% 2 25%
53 Bồ Đào Nha 6 4 66% 2 33%
54 Pháp 6 5 83% 1 17%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Vòng loại World Cup Châu Âu

Tên giải đấu Vòng loại World Cup Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh FIFA World Cup qualification (UEFA)
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)