Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha 2025/26-2026

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Santutxu FC 12 5 41% 7 58%
2 CD Basconia II 3 1 33% 2 67%
3 Cultural Abetxuko 7 4 57% 3 43%
4 CD Lakua Arriaga 2 1 50% 1 50%
5 Santfeliuenc FC 11 4 36% 7 64%
6 UA Horta 16 9 56% 7 44%
7 UE Castelldefels 11 4 36% 7 64%
8 CF Ciudad Cooperativa 13 9 69% 4 31%
9 CP Talayuela 3 1 33% 2 67%
10 CDF Torreorgaz 2 0 0% 2 100%
11 Mutxamel CF 6 2 33% 4 67%
12 Novelda CF 8 3 37% 5 63%
13 Villena CF B 1 1 100% 0 0%
14 Aspe UD B 1 1 100% 0 0%
15 CEF Concepcion 3 2 66% 1 33%
16 Union Zona Norte 2 1 50% 1 50%
17 Turegano 3 1 33% 2 67%
18 Villarcayo Nela 3 1 33% 2 67%
19 Montilla CF 3 1 33% 2 67%
20 CD Cabecense 6 4 66% 2 33%
21 RCP Valverdeno 9 1 11% 8 89%
22 AD Villar del Rey 2 1 50% 1 50%
23 CD Laudio 4 2 50% 2 50%
24 UE Rubi 10 4 40% 6 60%
25 FC Vilafranca 10 5 50% 5 50%
26 FC Martinenc 12 5 41% 7 58%
27 CD Bolanego 8 3 37% 5 63%
28 Sporting Alcazar 4 2 50% 2 50%
29 SD Erandio Club 8 2 25% 6 75%
30 Amorebieta B 12 4 33% 8 67%
31 Umia CF 7 7 100% 0 0%
32 Portonovo 4 2 50% 2 50%
33 CD Benavent 4 2 50% 2 50%
34 Zamora II 4 1 25% 3 75%
35 Jupiter 13 6 46% 7 54%
36 CE Sabadell B 12 8 66% 4 33%
37 SD Salvatierra 8 5 62% 3 38%
38 Iru-Bat Santa Lucia 6 3 50% 3 50%
39 Alcantarilla 8 4 50% 4 50%
40 Deportivo Murcia 2 0 0% 2 100%
41 CD Getxo 8 2 25% 6 75%
42 Sodupe UC 7 3 42% 4 57%
43 Maracena 6 2 33% 4 67%
44 CD Santa Fe 1 1 100% 0 0%
45 Cadiz C 5 3 60% 2 40%
46 Inter Sevilla 3 3 100% 0 0%
47 Real Aranjuez CF 5 4 80% 1 20%
48 Mostoles B 1 1 100% 0 0%
49 UD Rayo Ibense 4 1 25% 3 75%
50 CD Olimpic Xativa 5 1 20% 4 80%
51 Moralo CP B 4 1 25% 3 75%
52 CF Piornal 1 1 100% 0 0%
53 La Cisterniga CF 9 5 55% 4 44%
54 Moraleja 4 2 50% 2 50%
55 Eldense B 5 2 40% 3 60%
56 Calpe 3 3 100% 0 0%
57 AD Lobon 4 1 25% 3 75%
58 CF San Jorge de Alor 4 1 25% 3 75%
59 Fuenlabrada B 5 2 40% 3 60%
60 ED Moratalaz 6 1 16% 5 83%
61 CP Cheles 3 2 66% 1 33%
62 AD Mercedarias KE 4 4 100% 0 0%
63 CD Ipar Arriaga 6 4 66% 2 33%
64 El Pilar Marianistas 7 4 57% 3 43%
65 Zalla 13 9 69% 4 31%
66 FB Redovan 6 1 16% 5 83%
67 CF Lorca Deportiva II 7 2 28% 5 71%
68 UD Los Garres 6 3 50% 3 50%
69 CP Cabezuela 2 1 50% 1 50%
70 UD La Fuente 3 2 66% 1 33%
71 Beniel 2 0 0% 2 100%
72 Lumbreras 5 2 40% 3 60%
73 Porrino Industrial 3 2 66% 1 33%
74 Ponferradina B 6 2 33% 4 67%
75 CD Betis CF 9 4 44% 5 56%
76 Pobla Mafumet 12 7 58% 5 42%
77 AE Prat 8 5 62% 3 38%
78 Amurrio 4 2 50% 2 50%
79 AD Orcasitas 1 0 0% 1 100%
80 Cenicero 3 1 33% 2 67%
81 CD Tedeon 2 1 50% 1 50%
82 UD Los Barrios 3 2 66% 1 33%
83 Alhaurin de la Torre 2 0 0% 2 100%
84 CE Esporles 2 2 100% 0 0%
85 UD Arenal 1 1 100% 0 0%
86 Racing Portuense 9 2 22% 7 78%
87 Atletico Arnoia 2 1 50% 1 50%
88 CP Alertanavia 11 9 81% 2 18%
89 CD Moana 1 1 100% 0 0%
90 Almansa 4 2 50% 2 50%
91 Minglanilla CF 2 1 50% 1 50%
92 SD Ordenes 7 5 71% 2 29%
93 Puebla FC 4 2 50% 2 50%
94 UE Valls 7 5 71% 2 29%
95 AEC Manlleu 4 3 75% 1 25%
96 UD Carrion 3 1 33% 2 67%
97 CF Almodovar 1 1 100% 0 0%
98 La Palma 4 2 50% 2 50%
99 CDF Helmantico 8 5 62% 3 38%
100 Salamanca B 6 5 83% 1 17%
101 CP Calasancio 4 1 25% 3 75%
102 CD San Ignacio B 3 1 33% 2 67%
103 UE San Juan Montcada 7 6 85% 1 14%
104 CD Sariegos 6 2 33% 4 67%
105 CD Laguna de Duero 8 2 25% 6 75%
106 Archena FC 3 0 0% 3 100%
107 Inter de Valdemoro 6 2 33% 4 67%
108 EMF Aluche 1 0 0% 1 100%
109 Victoria CF 9 4 44% 5 56%
110 Bejar Industrial 3 2 66% 1 33%
111 Aurrera Ondarroa 5 5 100% 0 0%
112 CD Laguna 3 2 66% 1 33%
113 Valdepenas 7 4 57% 3 43%
114 Herencia CF 2 1 50% 1 50%
115 CD Calasanz de Soria 7 6 85% 1 14%
116 SC Vista Alegre 4 3 75% 1 25%
117 CD Padura 5 5 100% 0 0%
118 Benidorm 10 5 50% 5 50%
119 CD Thader 2 0 0% 2 100%
120 CE Alberic 4 1 25% 3 75%
121 SD Balmaseda FC 7 2 28% 5 71%
122 Platges de Calvia B 3 2 66% 1 33%
123 UE Alcudia II 3 1 33% 2 67%
124 CD Indautxu 4 2 50% 2 50%
125 SD San Pedro 7 1 14% 6 86%
126 Ciudad de Murcia 5 3 60% 2 40%
127 CD Bullense 2 2 100% 0 0%
128 EF El Raal 4 1 25% 3 75%
129 CD Algar 5 3 60% 2 40%
130 Alegria FC 4 3 75% 1 25%
131 Pizarra Atletico CF 1 0 0% 1 100%
132 CD Ariznabarra 3 2 66% 1 33%
133 AD Colegio San Prudencio 3 1 33% 2 67%
134 Patacona 2 0 0% 2 100%
135 Acero 4 2 50% 2 50%
136 La Roda CF 5 1 20% 4 80%
137 Casalarreina 2 1 50% 1 50%
138 Arroyo Club Polideportivo 2 1 50% 1 50%
139 San Viator 5 2 40% 3 60%
140 Antela FC 2 1 50% 1 50%
141 Sporting Celanova 2 2 100% 0 0%
142 Zuia de Futbol 2 2 100% 0 0%
143 Cultural Areas 1 1 100% 0 0%
144 Sporting Cascajos 1 0 0% 1 100%
145 Calahorra B 3 1 33% 2 67%
146 Atletico Teresiano 5 3 60% 2 40%
147 Real Betis C 1 0 0% 1 100%
148 Alicante 5 2 40% 3 60%
149 Urduliz FT 5 4 80% 1 20%
150 Rotxapea 1 1 100% 0 0%
151 CD Pena Azagresa 1 1 100% 0 0%
152 La Roda UD 4 2 50% 2 50%
153 Motilla 5 2 40% 3 60%
154 Sueca 4 4 100% 0 0%
155 CFA Quart de les Valls 3 2 66% 1 33%
156 CD Badajoz B 9 5 55% 4 44%
157 Villalonga FC 2 0 0% 2 100%
158 CD Choco 3 2 66% 1 33%
159 Tyde FC 4 4 100% 0 0%
160 Pontevedra CF B 5 4 80% 1 20%
161 Aldeano 2 1 50% 1 50%
162 CD Egabrense 1 1 100% 0 0%
163 UB Lebrijana 5 2 40% 3 60%
164 Abanto 4 1 25% 3 75%
165 Club Recreativo La Victoria 4 1 25% 3 75%
166 CD Serverense 1 0 0% 1 100%
167 UF Beniganim 3 2 66% 1 33%
168 Uritarra 10 4 40% 6 60%
169 SD Iturrigorri 8 2 25% 6 75%
170 Atletic Sant Just 12 4 33% 8 67%
171 AD Mar Menor San Javier 2 0 0% 2 100%
172 Lagunak 2 1 50% 1 50%
173 Lourdes 1 1 100% 0 0%
174 JD Somorrostro 3 2 66% 1 33%
175 CE Sineu 4 3 75% 1 25%
176 SD Burela 1 1 100% 0 0%
177 Atletico Marbella 1 0 0% 1 100%
178 Atletico Espeleno 6 1 16% 5 83%
179 Varea B 2 1 50% 1 50%
180 Naxara CD B 2 1 50% 1 50%
181 LOlleria CF 2 1 50% 1 50%
182 CD Soto-Ibarbaso 2 1 50% 1 50%
183 CD Ondalan 1 0 0% 1 100%
184 CD Beluso 4 4 100% 0 0%
185 UD Carcaixent 1 1 100% 0 0%
186 CD Atletico Rafal 3 1 33% 2 67%
187 Portol FC 3 3 100% 0 0%
188 UD San Mauro 6 2 33% 4 67%
189 CD Rociana 2 1 50% 1 50%
190 Silla CF 3 0 0% 3 100%
191 Manises 4 2 50% 2 50%
192 Las Rozas B 5 0 0% 5 100%
193 Paiosaco 2 0 0% 2 100%
194 La Baneza 4 1 25% 3 75%
195 CF Briviesca Norpetrol 3 2 66% 1 33%
196 Capiscol CF 5 3 60% 2 40%
197 Real Betis Balompie Youth 1 1 100% 0 0%
198 Promesas EDF 4 1 25% 3 75%
199 Sporting Hortaleza 1 0 0% 1 100%
200 Calasparra 2 0 0% 2 100%
201 Navalcarnero II 2 0 0% 2 100%
202 AF Hernando de Soto 3 1 33% 2 67%
203 CD Valdelacalzada 6 1 16% 5 83%
204 Lalin 3 2 66% 1 33%
205 CP Parla Escuela 1 1 100% 0 0%
206 UP Barbano 2 1 50% 1 50%
207 AD Laurus 1 1 100% 0 0%
208 CD San Lorenzo de Ezcaray 1 1 100% 0 0%
209 EF Alhama 4 2 50% 2 50%
210 Ciudad Rodrigo 1 1 100% 0 0%
211 AD Campillo 1 1 100% 0 0%
212 Castuera 1 1 100% 0 0%
213 Ted Contois Feng 1 1 100% 0 0%
214 AD Arganda 1 0 0% 1 100%
215 Inter Manacor 1 1 100% 0 0%
216 San Tirso 2 1 50% 1 50%
217 UD Talavera La Real 3 2 66% 1 33%
218 Son Veri 2 1 50% 1 50%
219 Union Adarve B 1 1 100% 0 0%
220 El Espinar San Rafael 2 1 50% 1 50%
221 CD Badazus II 1 0 0% 1 100%
222 Valdebotoa CF 2 0 0% 2 100%
223 CD Malaga Juniors FC 1 0 0% 1 100%
224 Bullas Deportivo 2 2 100% 0 0%
225 CF Ribarroja 2 2 100% 0 0%
226 Daimiel RC 4 3 75% 1 25%
227 Ciempozuelos 1 0 0% 1 100%
228 CE Campos 3 2 66% 1 33%
229 CF Venta de Banos 3 3 100% 0 0%
230 Tomelloso 3 1 33% 2 67%
231 Cuevas 1 0 0% 1 100%
232 CD Injerto 1 1 100% 0 0%
233 CD San Adrian 1 1 100% 0 0%
234 UE Tavernes 2 1 50% 1 50%
235 Atletico Palma del Rio 1 0 0% 1 100%
236 SC Uxama 1 0 0% 1 100%
237 Lorqui 2 0 0% 2 100%
238 Deportivo Coca FC 2 1 50% 1 50%
239 CD Villamuriel 2 1 50% 1 50%
240 SD Dubra 1 1 100% 0 0%
241 CD Fortuna 1 0 0% 1 100%
242 CD Quintanar 3 0 0% 3 100%
243 CD Burriana 3 1 33% 2 67%
244 AD Cartaya 1 0 0% 1 100%
245 CD San Jose de Soria 2 1 50% 1 50%
246 CD Ronda 2 1 50% 1 50%
247 CD Cantolagua 1 0 0% 1 100%
248 CD Almazora 3 2 66% 1 33%
249 UP Viso 1 1 100% 0 0%
250 CD Gares 1 1 100% 0 0%
251 CD Baztan 2 2 100% 0 0%
252 CD Golmayo Camaretas 1 0 0% 1 100%
253 Bermeo 5 2 40% 3 60%
254 CD Benagalbon 1 1 100% 0 0%
255 UD Usera 1 0 0% 1 100%
256 CD Vicalvaro 3 1 33% 2 67%
257 Cented Academy 3 2 66% 1 33%
258 CD Cebrerena 2 2 100% 0 0%
259 Alcora 2 0 0% 2 100%
260 Negreira 1 1 100% 0 0%
261 Betanzos CF 1 1 100% 0 0%
262 Valladares SP 3 1 33% 2 67%
263 UD Atios 3 1 33% 2 67%
264 Betis Deportivo 1 0 0% 1 100%
265 SC La Garrovilla 2 1 50% 1 50%
266 Cd Burgos International 4 2 50% 2 50%
267 CD Javea 2 1 50% 1 50%
268 CD El Alamo 1 0 0% 1 100%
269 Algezares UD 3 0 0% 3 100%
270 Club Lemos 2 2 100% 0 0%
271 Torrejon II 2 0 0% 2 100%
272 Paiporta 1 0 0% 1 100%
273 CD Sant Jordi 2 2 100% 0 0%
274 Malaga City 1 0 0% 1 100%
275 PD Garrucha 1 0 0% 1 100%
276 Manzanares CF 2 0 0% 2 100%
277 Alqueries CF 1 1 100% 0 0%
278 Aravaca CF 1 0 0% 1 100%
279 CD Noname 1 0 0% 1 100%
280 Kinatu 2 1 50% 1 50%
281 Hernan Cortes 2 1 50% 1 50%
282 CF Trujillo 1 1 100% 0 0%
283 CP Oliva 1 1 100% 0 0%
284 UC La Estrella 1 1 100% 0 0%
285 CD Daganzo 1 0 0% 1 100%
286 UP Plasencia 1 1 100% 0 0%
287 UD Alaro 1 1 100% 0 0%
288 CD Guadiana 1 0 0% 1 100%
289 CD Ferriolense 1 1 100% 0 0%
290 La Creu Pobla Farnals 1 1 100% 0 0%
291 Atletico Saguntino C 1 1 100% 0 0%
292 Sigueiro 1 1 100% 0 0%
293 CCD Alberite 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp khu vực Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp khu vực Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spain Regional League
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)