Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Phần Lan 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Phần Lan mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | MP II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 2 | KJP | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | KUPS Akatemia II | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 4 | NiemU | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | Gilla FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 6 | Poxyt | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 7 | IFK Mariehamn II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | SalPa II | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 9 | PiPS | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 10 | SIF | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 11 | Sporting Kristina | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | MPS Atletico Malmi | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | FC Kontu | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 14 | GrIFK Reservi | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 15 | EIF Academy | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 16 | EuPa | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | JJK/2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 18 | KeuPa | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Kiisto Vaasa | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 20 | NIK | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | VIFK | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 22 | FC Jyvaskyla Blackbird | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 23 | Ponnistus | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | RiPS | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 25 | Gnistan Ogeli | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 26 | JäPS/47 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 27 | ACE | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Fish United | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 29 | PPS | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 30 | Tampere Utd II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 31 | FC Haka Juniors | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | EPS Reservi | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 33 | LTU | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 34 | Toivalan Urheilijat | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | HooGee | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 36 | ACF | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 37 | VG 62 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 38 | MK United | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 39 | HAPK | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 40 | Kultsu Lappeenranta | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 41 | Peimari United | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 42 | MaPS Masku | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 43 | JyTy | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | FC Lahti II | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 45 | JPS | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 46 | LoPa | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 47 | Lasten | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 48 | EsPa | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 49 | MPS Helsinki | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 50 | Sibbo-Vargarna | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | HPS II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | PPJ/Lauttasaari | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 53 | Edustus IPS | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 54 | FC Leki | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 55 | Komeetat | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | NuPS | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 57 | PPJ/Ruoholahti | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 58 | Valtti | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 59 | Toolon Taisto | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 60 | TiPS | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 61 | Ylojarvi United | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 62 | NOPS | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | TP-49 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 64 | LePa | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 65 | ToTe | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 66 | Yllatys | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | SAPA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | Toukolan Teras | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 69 | Atlantis FC/Akatemia | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 70 | TPV/2 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 71 | PeKa | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 72 | LAUTP | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 73 | MiPK | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | TuPS | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 75 | LBK | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 76 | VPV Pallo-Veikot | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 77 | Kaarinan Pojat | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | LPS Helsinki | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | FC Metso | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 80 | Jippo II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 81 | PK-37 Iisalmi | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 82 | Saaksjarven Loiske | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 83 | HauPa | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 84 | RoPo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 85 | Tampereen Peli Toverit | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | SJK-j Apollo | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 87 | KPV/Akatemia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 88 | VJS Vantaa B | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 89 | PonPa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 90 | TiPS U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 91 | Saaripotku | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 92 | YPA Ylivieska | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | Zulimanit | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 94 | Kumu STPS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | Kings | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 96 | PIF Parainen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | KoPa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 4 Phần Lan
| Tên giải đấu | Hạng 4 Phần Lan |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Finland Kolmonen |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |