Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Halcones Zuniga SC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 2 | CD Halcones de Rayon | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 3 | Tigritos de Álica | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 4 | CD Halcones de Nayarit | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 5 | CDC Dominguez Osos | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 6 | CD Novillos Neza | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 7 | Club Atletico Toltecas FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 8 | CD Matamoros | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 9 | Caballeros de Cordoba | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 10 | Club Deportivo Águila Azteca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 11 | Correcaminos III | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 12 | Reynosa FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 13 | CEFOR Chiapas | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 14 | Felinos 48 AC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Soles de Sonora | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 16 | Cachanillas FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 17 | FC Politecnico | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 18 | Academia Dragones FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Valle de Xico FC | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 20 | Montaneses FC II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 21 | CF Pachuca III | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 22 | Dragones Toluca II | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 23 | Tecos II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 24 | Aves Blancas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Ajolotes Lerma FC | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 26 | Estudiantes Atlacomulco | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 27 | Club Atletico Tijuana | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 28 | Cobras Futbol Premier | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 29 | Jaguares de Chiapas FC II | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 30 | Alebrijes de Oaxaca II | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
| 31 | Progreso Yucatan | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 32 | Deportiva Venados II | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
| 33 | Arietes FC | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 34 | FC San Jose del Arenal | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 35 | Real Olmeca Sport | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 36 | Potosinos | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 37 | Orishas Tepeji FC | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 38 | Astilleros | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 39 | Estudiantes de Queretaro | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 40 | Titanes de Queretaro | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 41 | La Piedad Imperial | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 42 | Sahuayo FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 43 | Tepatitlan FC II | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 44 | Acatlán II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | Hermanos Benítez | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 46 | Around Soccer | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 47 | Irritilas FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 48 | CD Queretaro 3D | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 49 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | Saltillo Soccer | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 51 | Club Atlético Morelia | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 52 | Club Atletico Valladolid | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 53 | Lobos ULM II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 54 | CH Futbol Club | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 55 | FormaFutIntegral AC | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 56 | Mineros Zacatecas CDMX | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 57 | Zapata | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Atletico Inter Capital | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 59 | Ciervos FC II | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 60 | Cimarrones de Sonora FC II | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 61 | Gambeta | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 62 | Cordoba Veracruz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Atletico Real Morelos | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 64 | Irapuato Olimpo | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 65 | Xolos de Hermosillo | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 66 | Datileros San Luis RC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 67 | Halcones FC II | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 68 | H2O Purepechas FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 69 | Tlapa Mazatecochco | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Papanes de Papantla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | Necaxa II | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 72 | U.A. Zacatecas II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 73 | Heroes de Zaci CDMX | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 74 | Magos Union Deportiva | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | CEFOR Cuauhtemoc Blanco | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 76 | Ecatepec FC | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 77 | Chivas Alamos FC | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 78 | CD Muxes | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 79 | Aguilas Teotihuacan | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 80 | Milenarios de Oaxaca | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | Artesanos Bajos De Chila | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 82 | Pro Training Camp FC | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 83 | Club Union Central | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 84 | Oceania FC | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 85 | Deportivo Yautepec FC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 86 | Aztecas AMF Soccer | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 87 | Formacion Metropolitana FC | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 88 | Xalisco FC | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 89 | CAR Toros | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 90 | PDLA FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 91 | Deportivo Independiente Mexiquense | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 92 | Bombarderos de Tecamac FC | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 93 | Cruz Azul II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 94 | Diablos Tesistan FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | CD Avina | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 96 | Mineros de Zacatecas II | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 97 | Santa Ana del Conde | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 98 | Deportivo Metepec | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 99 | Cordobes Futbol Club II | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 100 | Lechuzas UPGCH | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 101 | Pavones ADMC | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 102 | Leon GEN | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 103 | Jaral del Progreso | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 104 | Cefor 30-30 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 105 | Dragones de Oaxaca II | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 106 | CS Atletico Tulancingo | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 107 | Reales de Puebla FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 108 | Lonsdaleita FC | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 109 | Artesanos Metepec FC II | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 110 | Deportivo Zamora | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 111 | Aguilas UAGro | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 112 | Leyendas | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 113 | IFAC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 114 | La Tribu de Cd. Juarez | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 115 | Deportivo Etchojoa | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 116 | CD Pioneros Junior | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 117 | ISG Sport FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 118 | Halcones Negros FC | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 119 | Orgullo Surtam | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 120 | Cafeteros de Atlixco | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 121 | Atletico Pachuca | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 122 | Sangre de Campeon | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 123 | Azucareros de Tezonapa | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 124 | Tapachula Soconusco FC B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 125 | SK Sport Street Soccer FC | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 126 | Club Hidalguense | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 127 | Club Calor II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 128 | Santiago Tulantepec | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 129 | Antequera FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 130 | Deportivo Cafessa | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 131 | Atletico Leones | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 132 | Luma Sports | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 133 | Celaya Linces | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 134 | Delfines UGM | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 135 | Atletico Ixtepec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 136 | Fut Car | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 137 | Celaya II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 138 | Gallos NL | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 139 | Tuzos Pachuca | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 140 | Universidad Del Sureste FC | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 141 | Real San Cosme | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 142 | Colegio Once Mexico | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 143 | Deportivo CTM Buhos | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 144 | Corsarios de Campeche | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 145 | Caja Oblatos CFD II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 146 | VADS | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 147 | Club Puerto Vallarta FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 148 | CdF Charales de Chapala | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 149 | Pabellon FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 150 | Tigres II | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 151 | Sufacen Tepic | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 152 | CD Cruz Azul Lagunas | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 153 | CD Delfines Coatzacoalcos | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 154 | Selva Canera | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 155 | Lobos ITECA | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 156 | Ejidatarios de Bonfil | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 157 | Club Legado del Centenario | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 158 | Iguala FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 159 | Volcanes de Colima | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 160 | Cefor Promotora San Luis | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 161 | Caudillos De Morelos FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 162 | Cordoba (MEX) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 163 | Moncaro | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 164 | Atletico Cuernavaca | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 165 | Zitacuaro CF II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 166 | Chapulineros de Oaxaca II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 167 | Boston Cancun FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 168 | Club Licantropos | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 169 | Jabalis Mirasol | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | CD Cimagol | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 171 | Delfines de Abasolo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 172 | Bucaneros de Zitacuaro FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 173 | CF Cadereyta | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 174 | Gavilanes FC Matamoros II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 175 | Tapatios Soccer FC | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 176 | Universidad del Golfo de Mexico | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 177 | Racing de Veracruz III | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 178 | Real Apodaca FC II | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 179 | Delta Tehuacan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 180 | Grupo Sherwood | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 181 | Sporting Canamy II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 182 | Universidad Guadalajara III | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 183 | Liga de Futbol de Tehuacan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 184 | Delfines Baja | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 185 | Club Leones Huixquilucan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 186 | Alebrijes Teotihuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 187 | Castores Gobrantacto | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 188 | Furia Azul FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 189 | FC Sozca | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 190 | Promodep Central AC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 191 | Club Atletico San Juan de Aragon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 192 | Halcones FC III | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 193 | Atletico Acaponeta | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 194 | Guerreros de Puebla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 195 | Gorilas de Juanacatlan II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 196 | Club Gallos Viejos | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 197 | Club Marina CR | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 198 | Inter Playa del Carmen II | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 199 | Chetumal | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 200 | FC Los Angeles | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 201 | CD Irapuato B | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 202 | Cantera Coka | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 203 | Club la Piedad FC Queretaro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 204 | FC CEPROFFA | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 205 | Cajeteros Celaya | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 206 | Inter Fundadores Queretaro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 207 | Dragones de Oaxaca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 208 | Mulos del Club Deportivo Oro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 209 | Halcones de Saltillo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 210 | Mons Calpe SC Yucatan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 211 | Leones Negros UdeG III | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 212 | Atletico Tibu | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 213 | FC Santiago II | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 214 | Atletico Mexicano F.E. | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 215 | Leones De Nuevo León FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 216 | Obson Dynamo FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 217 | Bucaneros de Matamoros | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 218 | Atletico Boca del Rio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 219 | Alfareros de Tonala FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 220 | Fuerza Mazahua FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Mexico
| Tên giải đấu | Hạng 3 Mexico |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Mexico Segunda Division |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |