Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2026
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | ESC Geestemunde | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 2 | Leher TS | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 3 | SC Eltersdorf | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 4 | DJK Gebenbach | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 5 | BTS Neustadt | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | FC Oberneuland | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 7 | Adams Sam Beek | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 8 | SpVgg Erkenschwick | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
| 9 | TSG Backnang | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 10 | FSV 08 Bissingen | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 11 | Ratingen SV | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 12 | VfB Hilden | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 13 | FV Diefflen | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 14 | FK Pirmasens | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 15 | Germania Egestorf | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 16 | SC Spelle-Venhaus | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 17 | KSV Baunatal | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 18 | Waldgirmes | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 19 | TuS Bersenbruck | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 20 | MTV Wolfenbuttel | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 21 | TSV Nordmark Satrup | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 22 | Phonix Lubeck B | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
| 23 | SV Curslack Neuengamme | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
| 24 | USC Paloma | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 25 | SC Preussen Munster II | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 26 | SC Verl II | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
| 27 | 1 FC Normannia Gmund | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 28 | TSV Essingen | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 29 | Mahdov FC | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 30 | SV Siedenbollentin | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 31 | Duren | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 32 | VfL Vichttal | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
| 33 | SV Blau Weiss Dingden | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 34 | VFC Plauen | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 35 | FC Einheit Wernigerode | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 36 | Gundelfingen | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 37 | TSV 1860 Munich II | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 38 | TSV Neudrossenfeld | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 39 | Eintracht Bamberg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 40 | HT 16 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 41 | ETSV Hamburg | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 42 | SpVg Porz 1919 | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 43 | Fortuna Koln II | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 44 | Werder Bremen III | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 45 | ASC 09 Dortmund | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
| 46 | SG Finnentrop/Bamenohl | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| 47 | FV Dudenhofen | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 48 | TuS Koblenz | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 49 | FSV Hollenbach | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 50 | Eintracht Hohkeppel | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 51 | Bergisch Gladbach 09 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 52 | Pforzheim | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 53 | Eimsbutteler TV | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 54 | FC Ismaning | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 55 | TSV Landsberg | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 56 | SpVgg Vreden 1921 | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
| 57 | Wattenscheid 09 | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
| 58 | FC Pipinsried | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 59 | FC Sturm Hauzenberg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 60 | SpVg Frechen 20 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 61 | SG Union Sandersdorf | 14 | 5 | 35% | 9 | 64% |
| 62 | Grimma | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 63 | TSV Sasel | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
| 64 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 65 | SV Meppen II | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 66 | BSV Rehden | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 67 | VfB Marburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 68 | Hummetroth | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 69 | Turk Gucu Friedberg | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 70 | SV Weidenhausen | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 71 | TuS Makkabi Berlin | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 72 | Tennis Borussia Berlin | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 73 | Bremerhaven | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 74 | Aumund-Vegesack | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 75 | FC Teutonia 05 | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 76 | Heider SV | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 77 | SV Eichede | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 78 | VfR Neumunster | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 79 | Holzheimer SG | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 80 | TSV Meerbusch | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 81 | SV Holthausen/Biene | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 82 | TSV Victoria Clarholz | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
| 83 | FV Ravensburg | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 84 | TSG Sprockhovel | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 85 | FC Eddersheim | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 86 | CSC 03 Kassel | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 87 | SV Auersmacher | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 88 | SV Lippstadt | 18 | 7 | 38% | 11 | 61% |
| 89 | SV Darmstadt U21 | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 90 | FC Giessen | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 91 | FC Coburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 92 | FC Ingolstadt 04 Am | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 93 | Turkspor Dortmund | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
| 94 | TuS Hiltrup | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
| 95 | FC Buderich 02 | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 96 | Schwarz-Weiss Essen | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 97 | SC Victoria Hamburg | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 98 | Tus Dassendorf | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 99 | SSV Bornheim | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 100 | SSV Merten | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 101 | SC 1911 Heiligenstadt | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 102 | Einheit Rudolstadt | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 103 | Hansa Rostock II | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 104 | SV Wilhelmshaven | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
| 105 | Eintracht Braunschweig II | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 106 | Wetschen | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
| 107 | Germania Halberstadt | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 108 | VfL Viktoria Juchen-Garzweiler | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 109 | Niendorfer TSV | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 110 | TuRa Harksheide | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 111 | Inter Turkspor Kiel | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
| 112 | VfR Mannheim | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 113 | SSV Reutlingen 05 | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
| 114 | SV Todesfelde | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 115 | Blumenthaler SV | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 116 | Hunfelder SV | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 117 | SV Oberachern | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 118 | DJK Teutonia St.Tonis | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 119 | Eiche Horn | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 120 | TuS Ennepetal | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| 121 | Hallen | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 122 | VfR Wormatia Worms | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 123 | FV Eppelborn | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 124 | Lichtenberg 47 | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 125 | Berliner AK 07 | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 126 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 127 | Eintracht Frankfurt (Youth) | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
| 128 | Union Neumunster | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 129 | SV Preussen 09 Reinfeld | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% |
| 130 | FC Kilia Kiel | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 131 | FSV Optik Rathenow | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
| 132 | SG Dynamo Schwerin | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 133 | TSV Kornburg | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 134 | ASV Cham | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 135 | FC Kleve | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 136 | FC Monheim | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
| 137 | TSV Buchholz 08 | 16 | 14 | 87% | 2 | 13% |
| 138 | SpVgg Weiden | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 139 | FSV Stadeln | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 140 | Sportfreunde Duren | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 141 | FC Pesch 1956 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 142 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 143 | Nottingen | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 144 | Singen | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 145 | KSV Vatan Sport Bremen | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% |
| 146 | SV Schalding Heining | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 147 | Turkgucu Munchen | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 148 | TSV Nördlingen | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 149 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% |
| 150 | FC Hanau 93 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 151 | FSV Fernwald | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 152 | SD Croatia Berlin | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 153 | Habenhauser | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 154 | Kaltenkirchener | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 155 | Oldenburger SV | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 156 | DJK Adler Union Frintrop | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 157 | TuBa Pohlheim | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 158 | SV Fortuna Regensburg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 159 | FC Eintracht Rheine | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% |
| 160 | 1. FC Gievenbeck | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
| 161 | VfB 1921 Krieschow | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
| 162 | Budissa Bautzen | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 163 | SV Tasmania Berlin | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 164 | Heeslinger SC | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
| 165 | Sportverein Sonsbeck | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 166 | HEBC Hamburg | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 167 | Sportfreunde Eisbachtal | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 168 | TS Woltmershausen | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 169 | SV Hemelingen | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
| 170 | SV Westfalia Rhynern | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
| 171 | Engers | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 172 | Kaiserslautern (Youth) | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 173 | Emmelshausen-Karbach | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 174 | Lupo-Martini Wolfsburg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 175 | TuS Rotenhof | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 176 | FC Anker Wismar | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 177 | SC Grossschwarzenlohe | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 178 | Hennef 05 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 179 | SV Erlbach | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
| 180 | SV Kirchanschoring | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 181 | Konishisdorf | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
| 182 | Wegberg-Beeck | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 183 | Türkspor Augsburg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 184 | FC Suderelbe | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 185 | Sparta Lichtenberg | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 186 | Rot-Weiss Ahlen | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
| 187 | Holstein Kiel II | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 188 | VFB Homberg | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
| 189 | Rot-Weiss Walldorf | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
| 190 | Wurzburger FV | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 191 | Bischofswerdaer FV | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 192 | Hertha Wiesbach | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 193 | VfB Auerbach | 16 | 7 | 43% | 9 | 56% |
| 194 | FC Verden 04 | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 195 | SSV Jahn Regensburg II | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 196 | SpVg Schonnebeck | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
| 197 | ATSV Sebaldsbruck | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
| 198 | FC Schwaig | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
| 199 | TUS Geretsried | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
| 200 | Siegburger SV 04 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 201 | Teutonia Weiden | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 202 | SF Baumberg | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 203 | VfB Empor Glauchau | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 204 | Eutin 08 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 205 | Uerdingen KFC 05 | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 206 | SV Heimstetten | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 207 | Arminia Bielefeld B | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 208 | SC Freital | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 209 | SC Idar Oberstein | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 210 | Cosmos Koblenz | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 211 | Union 60 Bremen | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 212 | TSG Neustrelitz | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 213 | SV Atlas Delmenhorst | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 214 | Neckarsulm | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 215 | SV Biemenhorst | 15 | 14 | 93% | 1 | 7% |
| 216 | SG Union Klosterfelde | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
| 217 | FC Hansa Luneburg | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 218 | 1. FC Lok Stendal | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
| 219 | MTSV Hohenwestedt | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 220 | FC Denzlingen | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 221 | Villingen | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 222 | Brinkumer SV | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% |
| 223 | Arminia Ludwigshafen | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 224 | BFC Viktoria 1889 | 13 | 11 | 84% | 2 | 15% |
| 225 | Goppinger SV | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 226 | Rot-Weiss Koblenz | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
| 227 | SV Halstenbek Rellin | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
| 228 | Karlsruher SC (Youth) | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 229 | Eintracht Stadtallendorf | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 230 | Vfr Aalen | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 231 | Bayern Hof | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 232 | RSV Eintracht | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 233 | ASV Neumarkt | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 234 | Gonsenheim | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| 235 | ATSV Erlangen | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
| 236 | FC Deisenhofen | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
| 237 | SSG Nikola Tesla | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
| 238 | TSV Kottern | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 239 | Hanauer SC 1960 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
| Tên giải đấu | D5 Đức |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | GER D5 |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |