Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Phần Lan 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Phần Lan mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 MP II 4 0 1 0 0 2 1
2 KJP 2 0 1 1 1 1 0
3 KUPS Akatemia II 4 3 0 1 1 1 0
4 NiemU 3 0 0 1 2 0 0
5 EsPa 4 1 2 0 1 1 1
6 Poxyt 2 0 0 3 1 2 0
7 YPA Ylivieska 2 0 2 0 1 1 0
8 Virkia 1 0 0 0 1 0 1
9 Gilla FC 4 1 1 0 1 4 0
10 FC Haka Juniors 3 1 0 2 3 1 0
11 ACE 4 1 0 0 2 3 1
12 Sporting Kristina 2 0 1 1 4 0 0
13 IFK Mariehamn II 1 0 2 0 0 0 0
14 SalPa II 3 0 1 0 1 3 2
15 PiPS 4 0 0 0 0 4 3
16 SIF 3 0 1 0 3 1 1
17 MPS Atletico Malmi 3 0 2 1 2 0 2
18 FC Kontu 3 0 0 1 4 0 3
19 GrIFK Reservi 4 0 1 0 2 4 0
20 EIF Academy 4 2 0 2 1 1 1
21 EuPa 1 1 0 2 0 3 0
22 JJK/2 4 1 0 1 1 2 1
23 KeuPa 2 0 1 1 2 0 0
24 Kiisto Vaasa 3 2 1 1 2 0 0
25 NIK 2 1 0 1 0 1 1
26 VIFK 2 2 0 0 1 1 0
27 LePa 4 0 0 3 0 3 1
28 FC Jyvaskyla Blackbird 3 1 0 2 0 2 0
29 PPJ/Lauttasaari 2 3 1 0 2 0 1
30 Valtti 5 0 0 3 2 2 0
31 Ponnistus 2 0 0 1 1 2 0
32 RiPS 1 0 1 0 3 2 0
33 Edustus IPS 1 0 0 1 1 1 0
34 MiPK 1 0 0 1 2 0 0
35 VJS Vantaa B 4 2 0 0 3 3 0
36 PPS 4 0 0 1 0 2 3
37 ToTe 4 1 0 2 1 4 1
38 Komeetat 1 0 0 0 0 2 1
39 Gnistan Ogeli 5 1 0 0 2 4 1
40 JäPS/47 3 0 0 1 4 0 1
41 TiPS U21 3 0 0 0 2 2 1
42 ToTe/Tapio 1 0 0 0 1 1 1
43 Fish United 4 0 0 0 3 2 1
44 LPS Helsinki 3 0 1 3 2 0 0
45 MPS Helsinki 2 0 1 0 1 1 4
46 Tampere Utd II 2 0 1 1 2 0 0
47 TPV/2 4 0 0 2 4 1 1
48 TP-49 3 0 0 0 0 0 3
49 Atlantis FC/Akatemia 4 0 0 2 6 2 1
50 LAUTP 2 0 0 0 3 1 1
51 PeKa 2 2 0 1 1 0 0
52 Lasten 3 3 2 0 0 1 0
53 Ylojarvi United 4 0 2 1 1 1 1
54 LBK 4 0 0 0 0 3 2
55 EPS Reservi 4 1 0 0 1 2 1
56 MK United 4 0 0 1 2 4 0
57 TuPS 3 2 0 2 0 1 1
58 LTU 4 0 0 0 2 1 4
59 Peimari United 2 0 0 0 1 1 2
60 ACF 4 0 0 0 0 0 6
61 PIF Parainen 1 0 0 3 0 1 0
62 Toivalan Urheilijat 1 0 0 0 1 1 1
63 HooGee 3 0 0 0 5 2 1
64 Kultsu Lappeenranta 3 0 1 1 2 1 1
65 VG 62 3 0 0 0 3 2 0
66 KoPa 2 0 0 0 2 1 1
67 NuPS 3 0 0 1 2 3 1
68 LoPa 2 0 0 0 2 3 1
69 LAUTP II 1 0 0 0 1 0 1
70 HAPK 1 0 1 0 0 0 1
71 MaPS Masku 3 0 0 3 1 0 1
72 TiPS 3 1 0 1 3 1 1
73 HPS II 4 1 1 0 2 2 0
74 JyTy 3 0 0 1 1 4 1
75 Tampereen Peli Toverit 4 0 0 0 2 3 0
76 Saaksjarven Loiske 2 0 0 0 2 1 3
77 FC Lahti II 4 0 1 0 2 2 2
78 Kaarinan Pojat 3 1 0 1 1 0 1
79 JPS 1 0 1 1 1 1 0
80 PPJ/Ruoholahti 4 0 0 1 2 2 2
81 FC Leki 1 0 1 0 1 1 1
82 Sibbo-Vargarna 4 0 2 3 0 1 1
83 SJK-j Apollo 3 1 1 0 1 1 1
84 VPV Pallo-Veikot 2 0 0 1 0 2 1
85 Toolon Taisto 4 1 0 1 3 0 2
86 NOPS 2 0 1 2 0 1 0
87 Yllatys 2 0 1 0 0 0 1
88 SAPA 2 0 0 0 0 1 1
89 Toukolan Teras 2 0 0 0 2 0 0
90 Kings 2 0 0 1 1 0 0
91 FC Santa Claus 1 0 0 0 0 0 1
92 RoPo 2 1 0 0 1 0 0
93 FC Metso 3 1 1 1 0 1 0
94 Jippo II 2 0 0 0 1 4 0
95 PK-37 Iisalmi 1 0 0 1 1 1 0
96 HauPa 2 1 0 0 1 0 1
97 FC Vaajakoski II 1 0 0 0 0 1 1
98 KPV/Akatemia 2 0 1 0 1 2 0
99 PonPa 1 0 0 0 0 1 0
100 Saaripotku 2 0 0 0 0 0 2
101 Zulimanit 4 0 0 0 1 2 1
102 Kumu STPS 1 0 0 0 0 0 1
103 JS Hercules II 1 0 0 0 0 1 0
104 Ajax Sarkkiranta 1 0 0 0 1 0 1
105 KajHa 1 0 0 0 1 0 0
106 KaPa Kajaani 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Phần Lan mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 MP II 4 0 1 0 0 2 1
2 KJP 2 0 1 0 1 0 0
3 KUPS Akatemia II 4 2 0 0 1 1 0
4 NiemU 0 0 0 0 0 0 0
5 EsPa 4 1 2 0 0 0 1
6 Poxyt 2 0 0 2 0 0 0
7 YPA Ylivieska 2 0 0 0 1 1 0
8 Virkia 1 0 0 0 0 0 1
9 Gilla FC 4 1 1 0 0 2 0
10 FC Haka Juniors 3 1 0 1 0 1 0
11 ACE 4 1 0 0 1 2 0
12 Sporting Kristina 2 0 0 1 1 0 0
13 IFK Mariehamn II 1 0 1 0 0 0 0
14 SalPa II 3 0 1 0 1 1 0
15 PiPS 4 0 0 0 0 1 3
16 SIF 3 0 0 0 2 0 1
17 MPS Atletico Malmi 3 0 1 0 0 0 2
18 FC Kontu 3 0 0 0 2 0 1
19 GrIFK Reservi 4 0 1 0 1 2 0
20 EIF Academy 4 2 0 0 0 1 1
21 EuPa 1 0 0 0 0 1 0
22 JJK/2 4 0 0 1 1 1 1
23 KeuPa 2 0 0 1 1 0 0
24 Kiisto Vaasa 3 1 0 1 1 0 0
25 NIK 2 1 0 1 0 0 0
26 VIFK 2 2 0 0 0 0 0
27 LePa 4 0 0 3 0 1 0
28 FC Jyvaskyla Blackbird 3 0 0 1 0 2 0
29 PPJ/Lauttasaari 2 1 0 0 1 0 0
30 Valtti 5 0 0 2 2 1 0
31 Ponnistus 2 0 0 1 1 0 0
32 RiPS 1 0 1 0 0 0 0
33 Edustus IPS 1 0 0 1 0 0 0
34 MiPK 1 0 0 1 0 0 0
35 VJS Vantaa B 4 1 0 0 1 2 0
36 PPS 4 0 0 1 0 2 1
37 ToTe 4 0 0 1 0 3 0
38 Komeetat 1 0 0 0 0 1 0
39 Gnistan Ogeli 5 1 0 0 2 2 0
40 JäPS/47 3 0 0 0 2 0 1
41 TiPS U21 3 0 0 0 1 2 0
42 ToTe/Tapio 1 0 0 0 0 0 1
43 Fish United 4 0 0 0 2 2 0
44 LPS Helsinki 3 0 1 2 0 0 0
45 MPS Helsinki 2 0 0 0 1 0 1
46 Tampere Utd II 2 0 0 1 1 0 0
47 TPV/2 4 0 0 1 1 1 1
48 TP-49 0 0 0 0 0 0 0
49 Atlantis FC/Akatemia 4 0 0 1 2 1 0
50 LAUTP 2 0 0 0 1 1 0
51 PeKa 2 2 0 0 0 0 0
52 Lasten 3 2 1 0 0 0 0
53 Ylojarvi United 4 0 2 1 1 0 0
54 LBK 4 0 0 0 0 3 1
55 EPS Reservi 4 1 0 0 1 1 1
56 MK United 4 0 0 1 1 2 0
57 TuPS 3 1 0 1 0 0 1
58 LTU 4 0 0 0 2 0 2
59 Peimari United 2 0 0 0 0 1 1
60 ACF 4 0 0 0 0 0 4
61 PIF Parainen 1 0 0 1 0 0 0
62 Toivalan Urheilijat 1 0 0 0 0 1 0
63 HooGee 3 0 0 0 3 0 0
64 Kultsu Lappeenranta 3 0 0 1 0 1 1
65 VG 62 3 0 0 0 2 1 0
66 KoPa 2 0 0 0 2 0 0
67 NuPS 3 0 0 0 1 2 0
68 LoPa 2 0 0 0 1 1 0
69 LAUTP II 1 0 0 0 0 0 1
70 HAPK 1 0 0 0 0 0 1
71 MaPS Masku 3 0 0 3 0 0 0
72 TiPS 3 1 0 0 2 0 0
73 HPS II 4 1 0 0 2 1 0
74 JyTy 3 0 0 0 1 2 0
75 Tampereen Peli Toverit 4 0 0 0 1 3 0
76 Saaksjarven Loiske 2 0 0 0 1 0 1
77 FC Lahti II 4 0 1 0 2 1 0
78 Kaarinan Pojat 3 1 0 1 1 0 0
79 JPS 1 0 1 0 0 0 0
80 PPJ/Ruoholahti 4 0 0 1 0 2 1
81 FC Leki 1 0 0 0 0 0 1
82 Sibbo-Vargarna 4 0 1 2 0 1 0
83 SJK-j Apollo 3 1 0 0 1 0 1
84 VPV Pallo-Veikot 2 0 0 0 0 2 0
85 Toolon Taisto 4 1 0 1 1 0 1
86 NOPS 2 0 1 1 0 0 0
87 Yllatys 0 0 0 0 0 0 0
88 SAPA 0 0 0 0 0 0 0
89 Toukolan Teras 2 0 0 0 2 0 0
90 Kings 2 0 0 1 1 0 0
91 FC Santa Claus 1 0 0 0 0 0 1
92 RoPo 0 0 0 0 0 0 0
93 FC Metso 3 1 1 1 0 0 0
94 Jippo II 2 0 0 0 0 2 0
95 PK-37 Iisalmi 1 0 0 0 1 0 0
96 HauPa 2 1 0 0 0 0 1
97 FC Vaajakoski II 1 0 0 0 0 0 1
98 KPV/Akatemia 2 0 1 0 1 0 0
99 PonPa 0 0 0 0 0 0 0
100 Saaripotku 0 0 0 0 0 0 0
101 Zulimanit 4 0 0 0 1 2 1
102 Kumu STPS 0 0 0 0 0 0 0
103 JS Hercules II 1 0 0 0 0 1 0
104 Ajax Sarkkiranta 1 0 0 0 0 0 1
105 KajHa 1 0 0 0 1 0 0
106 KaPa Kajaani 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Phần Lan mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 MP II 0 0 0 0 0 0 0
2 KJP 2 0 0 1 0 1 0
3 KUPS Akatemia II 2 1 0 1 0 0 0
4 NiemU 3 0 0 1 2 0 0
5 EsPa 2 0 0 0 1 1 0
6 Poxyt 4 0 0 1 1 2 0
7 YPA Ylivieska 2 0 2 0 0 0 0
8 Virkia 1 0 0 0 1 0 0
9 Gilla FC 3 0 0 0 1 2 0
10 FC Haka Juniors 4 0 0 1 3 0 0
11 ACE 3 0 0 0 1 1 1
12 Sporting Kristina 4 0 1 0 3 0 0
13 IFK Mariehamn II 1 0 1 0 0 0 0
14 SalPa II 4 0 0 0 0 2 2
15 PiPS 3 0 0 0 0 3 0
16 SIF 3 0 1 0 1 1 0
17 MPS Atletico Malmi 4 0 1 1 2 0 0
18 FC Kontu 5 0 0 1 2 0 2
19 GrIFK Reservi 3 0 0 0 1 2 0
20 EIF Academy 3 0 0 2 1 0 0
21 EuPa 5 1 0 2 0 2 0
22 JJK/2 2 1 0 0 0 1 0
23 KeuPa 2 0 1 0 1 0 0
24 Kiisto Vaasa 3 1 1 0 1 0 0
25 NIK 2 0 0 0 0 1 1
26 VIFK 2 0 0 0 1 1 0
27 LePa 3 0 0 0 0 2 1
28 FC Jyvaskyla Blackbird 2 1 0 1 0 0 0
29 PPJ/Lauttasaari 5 2 1 0 1 0 1
30 Valtti 2 0 0 1 0 1 0
31 Ponnistus 2 0 0 0 0 2 0
32 RiPS 5 0 0 0 3 2 0
33 Edustus IPS 2 0 0 0 1 1 0
34 MiPK 2 0 0 0 2 0 0
35 VJS Vantaa B 4 1 0 0 2 1 0
36 PPS 2 0 0 0 0 0 2
37 ToTe 5 1 0 1 1 1 1
38 Komeetat 2 0 0 0 0 1 1
39 Gnistan Ogeli 3 0 0 0 0 2 1
40 JäPS/47 3 0 0 1 2 0 0
41 TiPS U21 2 0 0 0 1 0 1
42 ToTe/Tapio 2 0 0 0 1 1 0
43 Fish United 2 0 0 0 1 0 1
44 LPS Helsinki 3 0 0 1 2 0 0
45 MPS Helsinki 5 0 1 0 0 1 3
46 Tampere Utd II 2 0 1 0 1 0 0
47 TPV/2 4 0 0 1 3 0 0
48 TP-49 3 0 0 0 0 0 3
49 Atlantis FC/Akatemia 7 0 0 1 4 1 1
50 LAUTP 3 0 0 0 2 0 1
51 PeKa 2 0 0 1 1 0 0
52 Lasten 3 1 1 0 0 1 0
53 Ylojarvi United 2 0 0 0 0 1 1
54 LBK 1 0 0 0 0 0 1
55 EPS Reservi 1 0 0 0 0 1 0
56 MK United 3 0 0 0 1 2 0
57 TuPS 3 1 0 1 0 1 0
58 LTU 3 0 0 0 0 1 2
59 Peimari United 2 0 0 0 1 0 1
60 ACF 2 0 0 0 0 0 2
61 PIF Parainen 3 0 0 2 0 1 0
62 Toivalan Urheilijat 2 0 0 0 1 0 1
63 HooGee 5 0 0 0 2 2 1
64 Kultsu Lappeenranta 3 0 1 0 2 0 0
65 VG 62 2 0 0 0 1 1 0
66 KoPa 2 0 0 0 0 1 1
67 NuPS 4 0 0 1 1 1 1
68 LoPa 4 0 0 0 1 2 1
69 LAUTP II 1 0 0 0 1 0 0
70 HAPK 1 0 1 0 0 0 0
71 MaPS Masku 2 0 0 0 1 0 1
72 TiPS 4 0 0 1 1 1 1
73 HPS II 2 0 1 0 0 1 0
74 JyTy 4 0 0 1 0 2 1
75 Tampereen Peli Toverit 1 0 0 0 1 0 0
76 Saaksjarven Loiske 4 0 0 0 1 1 2
77 FC Lahti II 3 0 0 0 0 1 2
78 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 0 1
79 JPS 3 0 0 1 1 1 0
80 PPJ/Ruoholahti 3 0 0 0 2 0 1
81 FC Leki 3 0 1 0 1 1 0
82 Sibbo-Vargarna 3 0 1 1 0 0 1
83 SJK-j Apollo 2 0 1 0 0 1 0
84 VPV Pallo-Veikot 2 0 0 1 0 0 1
85 Toolon Taisto 3 0 0 0 2 0 1
86 NOPS 2 0 0 1 0 1 0
87 Yllatys 2 0 1 0 0 0 1
88 SAPA 2 0 0 0 0 1 1
89 Toukolan Teras 0 0 0 0 0 0 0
90 Kings 0 0 0 0 0 0 0
91 FC Santa Claus 0 0 0 0 0 0 0
92 RoPo 2 1 0 0 1 0 0
93 FC Metso 1 0 0 0 0 1 0
94 Jippo II 3 0 0 0 1 2 0
95 PK-37 Iisalmi 2 0 0 1 0 1 0
96 HauPa 1 0 0 0 1 0 0
97 FC Vaajakoski II 1 0 0 0 0 1 0
98 KPV/Akatemia 2 0 0 0 0 2 0
99 PonPa 1 0 0 0 0 1 0
100 Saaripotku 2 0 0 0 0 0 2
101 Zulimanit 0 0 0 0 0 0 0
102 Kumu STPS 1 0 0 0 0 0 1
103 JS Hercules II 0 0 0 0 0 0 0
104 Ajax Sarkkiranta 1 0 0 0 1 0 0
105 KajHa 0 0 0 0 0 0 0
106 KaPa Kajaani 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Hạng 4 Phần Lan

Tên giải đấu Hạng 4 Phần Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Kolmonen
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)