Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Áo 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Áo mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ASV Neudorf/Parndorf II 4 0 1 0 0 0 3
2 SV Eberau 3 0 0 1 2 2 1
3 SC Bad Sauerbrunn 4 0 0 1 2 3 1
4 SPG Edelserpentin 1 0 0 0 1 2 0
5 Hallwang 2 0 0 0 0 1 1
6 TSU Bramberg 1 0 1 0 0 0 0
7 SV Wildon 7 0 1 2 3 3 0
8 USV Gnas 3 0 0 0 2 2 2
9 SK Pama 5 0 0 2 2 2 2
10 SV St Margarethen 3 0 0 0 0 0 3
11 Horitschon 1 0 0 0 0 2 2
12 SC Austria Lustenau B 1 0 0 0 0 0 1
13 Rotenberg 1 0 0 1 0 0 0
14 VST Volkermarkt 3 0 0 1 2 2 1
15 SV Lendorf 1 1 0 0 1 2 0
16 UFC Siezenheim 3 0 0 1 1 1 0
17 USC Eugendorf 1 0 0 0 1 0 3
18 Weinland Gamlitz 5 0 1 0 0 5 2
19 ASK Mochart Koflach 4 0 2 0 2 0 0
20 USV Scheiblingkirchen-Warth 2 0 0 0 2 0 0
21 ASK Ebreichsdorf 1 1 0 1 0 1 0
22 FV Austria XIII 3 0 1 1 2 2 2
23 Vorwarts Brigittenau 5 0 0 0 1 4 4
24 UFC Fehring 5 0 0 1 2 1 1
25 TUS Bad Waltersdorf 5 0 0 0 1 1 4
26 FC 1980 Wien 4 0 1 1 1 3 2
27 SV Schwechat 4 3 0 0 1 3 2
28 SK Austria Klagenfurt Amateure 2 1 0 0 1 2 1
29 SV Donau Klagenfurt 4 0 2 2 1 2 2
30 Union Henndorf 2 0 1 0 1 1 1
31 Puch 2 0 0 0 0 1 1
32 SC Red Star Penzing 5 0 0 1 3 3 2
33 SV Gerasdorf Stammer 5 0 1 1 2 3 3
34 First Vienna 1894 Amateur 3 0 0 2 2 1 3
35 SV Grodig 3 1 0 2 0 1 0
36 SV Anthering 2 0 0 1 0 1 0
37 SV Lebring 2 1 0 2 2 2 1
38 ASV Siegendorf 4 0 0 1 3 0 0
39 ATSV Wolfsberg 4 1 1 2 2 1 0
40 SV Spittal 3 0 0 1 2 1 1
41 FC Schladming 5 0 0 0 0 4 1
42 KAC 1909 5 0 1 1 1 3 1
43 Simmeringer SC 6 0 0 0 1 4 4
44 Helfort 15 4 0 1 2 3 1 2
45 FC Deutschkreutz 3 0 1 1 2 0 0
46 Oberpullendorf 4 0 1 0 1 3 1
47 SV Tillmitsch 4 0 1 1 3 1 0
48 SK Furstenfeld 4 1 0 1 3 2 2
49 TSV Neumarkt 1 0 1 0 0 0 0
50 UFV Thalgau 2 1 0 0 0 1 1
51 SAK Klagenfurt 4 0 0 1 2 3 0
52 TSV Grafenstein 3 0 1 2 0 2 1
53 ASKO Kottmannsdorf 2 0 1 0 1 0 2
54 ASK Kohfidisch 4 0 1 0 1 0 4
55 USV Halbturn 2 0 0 0 1 0 1
56 SV Strasswalchen 3 0 0 0 0 1 2
57 SV Ilz 4 1 1 1 2 1 0
58 FC Magna Wiener Neustadt 3 0 0 2 1 1 0
59 Mora pine korneuburg 2 0 0 0 2 1 1
60 SV Leithaprodersdorf 3 0 0 0 3 0 0
61 SV Pachern 3 0 1 0 2 0 2
62 Stadlau 5 0 0 1 0 5 3
63 OTSU Hallein 1 0 0 0 1 0 1
64 SV Burmoos 2 0 0 0 1 0 1
65 ASV Schrems 3 0 1 0 0 2 0
66 SVG Bleiburg 5 0 0 0 3 2 2
67 FSC Eggendorf Hartberg II 4 2 0 0 3 4 0
68 SC Bruck An Der Mur 1 0 0 2 0 1 2
69 Trenkwalder Admira (Youth) 5 1 2 2 0 0 1
70 Slovan HAC 6 0 2 1 1 4 2
71 Mattersburg 3 0 0 0 0 3 0
72 Hellas Kagran 6 0 0 2 1 4 2
73 Zwettl SC 1 0 0 0 0 1 0
74 Floridsdorfer AC II 2 0 0 0 0 3 0
75 Langenrohr 2 0 0 1 0 0 2
76 TSU Matrei 1 0 0 0 0 0 1
77 SV Fugen 1 0 0 0 1 0 0
78 WSG Swarovski Tirol B 1 0 0 2 0 0 0
79 SV Kematen 1 0 0 0 1 0 0
80 St. Veit/Glan 3 0 0 0 1 2 0
81 FC Schwarzach 1 0 0 0 2 1 1
82 Allerheiligen 2 2 1 1 1 1 0
83 Union Mondsee 1 0 0 0 0 0 1
84 SPG Pregarten 1 0 0 0 0 0 1
85 Stockerau 1 0 0 1 2 0 0
86 SV Wienerberger 2 1 3 0 1 1 0
87 ATUS Ferach 1 0 0 1 0 1 0
88 Leoben 1 0 0 1 0 1 1
89 LAC Inter 2 1 0 2 2 1 1
90 SV Dellach Gail 1 0 0 0 1 0 0
91 St.Polten Amateure 1 0 0 0 1 0 0
92 FC Wolfurt 1 0 0 0 1 1 0
93 Viessmann SC Hard 1 0 0 1 1 0 0
94 ASK Klingenbach 1 0 0 0 0 0 1
95 ASK Bau Pochhacker Ybbs 1 0 0 0 0 1 0
96 Admira Dornbirn 1 0 0 0 1 0 0
97 FC Egg 1 0 0 0 0 1 0
98 SC Ortmann 2 0 0 0 0 2 0
99 Dornbirner SV 1 0 0 1 0 1 0
100 FC Nenzing 1 0 0 0 0 1 0
101 SV Lochau 2 0 0 1 1 0 0
102 FC Bizau 1 0 0 0 0 1 0
103 Mattersburger Sportverein 2020 1 0 0 0 0 1 0
104 Sc Rothis 1 0 0 0 1 0 0
105 SC Gofis 1 0 0 0 1 0 0
106 Ardagger 1 0 0 0 0 1 0
107 USK Anif 1 0 0 1 0 1 0
108 Salzburger AK 1914 1 0 0 0 1 0 0
109 St Veit SC 1 0 0 2 0 0 0
110 Jennersdorf 3 0 0 0 1 0 2
111 Nussdorfer AC 1 0 0 0 0 1 0
112 FC Hellas Krefeld 1 0 1 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Áo mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ASV Neudorf/Parndorf II 4 0 1 0 0 0 3
2 SV Eberau 3 0 0 0 1 1 1
3 SC Bad Sauerbrunn 4 0 0 0 1 3 0
4 SPG Edelserpentin 1 0 0 0 0 1 0
5 Hallwang 2 0 0 0 0 1 1
6 TSU Bramberg 0 0 0 0 0 0 0
7 SV Wildon 7 0 0 2 2 3 0
8 USV Gnas 3 0 0 0 2 1 0
9 SK Pama 5 0 0 1 1 2 1
10 SV St Margarethen 0 0 0 0 0 0 0
11 Horitschon 1 0 0 0 0 0 1
12 SC Austria Lustenau B 1 0 0 0 0 0 1
13 Rotenberg 0 0 0 0 0 0 0
14 VST Volkermarkt 3 0 0 1 2 0 0
15 SV Lendorf 1 0 0 0 1 0 0
16 UFC Siezenheim 3 0 0 1 1 1 0
17 USC Eugendorf 1 0 0 0 0 0 1
18 Weinland Gamlitz 5 0 1 0 0 3 1
19 ASK Mochart Koflach 0 0 0 0 0 0 0
20 USV Scheiblingkirchen-Warth 2 0 0 0 2 0 0
21 ASK Ebreichsdorf 1 0 0 0 0 1 0
22 FV Austria XIII 3 0 1 1 1 0 0
23 Vorwarts Brigittenau 5 0 0 0 1 3 1
24 UFC Fehring 5 0 0 1 2 1 1
25 TUS Bad Waltersdorf 5 0 0 0 1 1 3
26 FC 1980 Wien 4 0 0 1 1 1 1
27 SV Schwechat 4 1 0 0 0 2 1
28 SK Austria Klagenfurt Amateure 2 1 0 0 1 0 0
29 SV Donau Klagenfurt 4 0 2 1 1 0 0
30 Union Henndorf 2 0 1 0 0 0 1
31 Puch 0 0 0 0 0 0 0
32 SC Red Star Penzing 5 0 0 0 0 3 2
33 SV Gerasdorf Stammer 5 0 0 1 1 2 1
34 First Vienna 1894 Amateur 3 0 0 1 1 1 0
35 SV Grodig 3 0 0 2 0 1 0
36 SV Anthering 0 0 0 0 0 0 0
37 SV Lebring 2 0 0 1 0 1 0
38 ASV Siegendorf 4 0 0 1 3 0 0
39 ATSV Wolfsberg 4 0 0 2 2 0 0
40 SV Spittal 3 0 0 1 1 1 0
41 FC Schladming 0 0 0 0 0 0 0
42 KAC 1909 5 0 1 1 1 2 0
43 Simmeringer SC 6 0 0 0 1 3 2
44 Helfort 15 4 0 0 1 2 0 1
45 FC Deutschkreutz 3 0 1 1 1 0 0
46 Oberpullendorf 4 0 1 0 1 2 0
47 SV Tillmitsch 4 0 1 1 2 0 0
48 SK Furstenfeld 4 0 0 1 1 1 1
49 TSV Neumarkt 1 0 1 0 0 0 0
50 UFV Thalgau 2 1 0 0 0 0 1
51 SAK Klagenfurt 4 0 0 1 1 2 0
52 TSV Grafenstein 3 0 0 2 0 0 1
53 ASKO Kottmannsdorf 2 0 1 0 1 0 0
54 ASK Kohfidisch 4 0 1 0 1 0 2
55 USV Halbturn 0 0 0 0 0 0 0
56 SV Strasswalchen 3 0 0 0 0 1 2
57 SV Ilz 4 1 1 1 0 1 0
58 FC Magna Wiener Neustadt 3 0 0 2 1 0 0
59 Mora pine korneuburg 2 0 0 0 1 1 0
60 SV Leithaprodersdorf 0 0 0 0 0 0 0
61 SV Pachern 3 0 1 0 1 0 1
62 Stadlau 5 0 0 1 0 2 2
63 OTSU Hallein 1 0 0 0 1 0 0
64 SV Burmoos 0 0 0 0 0 0 0
65 ASV Schrems 0 0 0 0 0 0 0
66 SVG Bleiburg 5 0 0 0 2 1 2
67 FSC Eggendorf Hartberg II 4 1 0 0 1 2 0
68 SC Bruck An Der Mur 1 0 0 0 0 1 0
69 Trenkwalder Admira (Youth) 5 1 2 2 0 0 0
70 Slovan HAC 6 0 1 1 0 2 2
71 Mattersburg 0 0 0 0 0 0 0
72 Hellas Kagran 6 0 0 1 0 3 2
73 Zwettl SC 0 0 0 0 0 0 0
74 Floridsdorfer AC II 2 0 0 0 0 2 0
75 Langenrohr 2 0 0 0 0 0 2
76 TSU Matrei 0 0 0 0 0 0 0
77 SV Fugen 1 0 0 0 1 0 0
78 WSG Swarovski Tirol B 1 0 0 1 0 0 0
79 SV Kematen 0 0 0 0 0 0 0
80 St. Veit/Glan 0 0 0 0 0 0 0
81 FC Schwarzach 1 0 0 0 0 1 0
82 Allerheiligen 2 1 1 0 0 0 0
83 Union Mondsee 1 0 0 0 0 0 1
84 SPG Pregarten 0 0 0 0 0 0 0
85 Stockerau 1 0 0 0 1 0 0
86 SV Wienerberger 2 0 1 0 0 1 0
87 ATUS Ferach 1 0 0 0 0 1 0
88 Leoben 1 0 0 1 0 0 0
89 LAC Inter 2 0 0 1 1 0 0
90 SV Dellach Gail 0 0 0 0 0 0 0
91 St.Polten Amateure 1 0 0 0 1 0 0
92 FC Wolfurt 1 0 0 0 1 0 0
93 Viessmann SC Hard 1 0 0 0 1 0 0
94 ASK Klingenbach 1 0 0 0 0 0 1
95 ASK Bau Pochhacker Ybbs 0 0 0 0 0 0 0
96 Admira Dornbirn 1 0 0 0 1 0 0
97 FC Egg 0 0 0 0 0 0 0
98 SC Ortmann 0 0 0 0 0 0 0
99 Dornbirner SV 1 0 0 1 0 0 0
100 FC Nenzing 0 0 0 0 0 0 0
101 SV Lochau 2 0 0 1 1 0 0
102 FC Bizau 0 0 0 0 0 0 0
103 Mattersburger Sportverein 2020 0 0 0 0 0 0 0
104 Sc Rothis 1 0 0 0 1 0 0
105 SC Gofis 0 0 0 0 0 0 0
106 Ardagger 0 0 0 0 0 0 0
107 USK Anif 1 0 0 0 0 1 0
108 Salzburger AK 1914 0 0 0 0 0 0 0
109 St Veit SC 1 0 0 1 0 0 0
110 Jennersdorf 0 0 0 0 0 0 0
111 Nussdorfer AC 0 0 0 0 0 0 0
112 FC Hellas Krefeld 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Áo mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ASV Neudorf/Parndorf II 0 0 0 0 0 0 0
2 SV Eberau 3 0 0 1 1 1 0
3 SC Bad Sauerbrunn 3 0 0 1 1 0 1
4 SPG Edelserpentin 2 0 0 0 1 1 0
5 Hallwang 0 0 0 0 0 0 0
6 TSU Bramberg 1 0 1 0 0 0 0
7 SV Wildon 2 0 1 0 1 0 0
8 USV Gnas 3 0 0 0 0 1 2
9 SK Pama 3 0 0 1 1 0 1
10 SV St Margarethen 3 0 0 0 0 0 3
11 Horitschon 3 0 0 0 0 2 1
12 SC Austria Lustenau B 0 0 0 0 0 0 0
13 Rotenberg 1 0 0 1 0 0 0
14 VST Volkermarkt 3 0 0 0 0 2 1
15 SV Lendorf 3 1 0 0 0 2 0
16 UFC Siezenheim 0 0 0 0 0 0 0
17 USC Eugendorf 3 0 0 0 1 0 2
18 Weinland Gamlitz 3 0 0 0 0 2 1
19 ASK Mochart Koflach 4 0 2 0 2 0 0
20 USV Scheiblingkirchen-Warth 0 0 0 0 0 0 0
21 ASK Ebreichsdorf 2 1 0 1 0 0 0
22 FV Austria XIII 5 0 0 0 1 2 2
23 Vorwarts Brigittenau 4 0 0 0 0 1 3
24 UFC Fehring 0 0 0 0 0 0 0
25 TUS Bad Waltersdorf 1 0 0 0 0 0 1
26 FC 1980 Wien 4 0 1 0 0 2 1
27 SV Schwechat 5 2 0 0 1 1 1
28 SK Austria Klagenfurt Amateure 3 0 0 0 0 2 1
29 SV Donau Klagenfurt 5 0 0 1 0 2 2
30 Union Henndorf 2 0 0 0 1 1 0
31 Puch 2 0 0 0 0 1 1
32 SC Red Star Penzing 4 0 0 1 3 0 0
33 SV Gerasdorf Stammer 5 0 1 0 1 1 2
34 First Vienna 1894 Amateur 5 0 0 1 1 0 3
35 SV Grodig 1 1 0 0 0 0 0
36 SV Anthering 2 0 0 1 0 1 0
37 SV Lebring 6 1 0 1 2 1 1
38 ASV Siegendorf 0 0 0 0 0 0 0
39 ATSV Wolfsberg 3 1 1 0 0 1 0
40 SV Spittal 2 0 0 0 1 0 1
41 FC Schladming 5 0 0 0 0 4 1
42 KAC 1909 2 0 0 0 0 1 1
43 Simmeringer SC 3 0 0 0 0 1 2
44 Helfort 15 5 0 1 1 1 1 1
45 FC Deutschkreutz 1 0 0 0 1 0 0
46 Oberpullendorf 2 0 0 0 0 1 1
47 SV Tillmitsch 2 0 0 0 1 1 0
48 SK Furstenfeld 5 1 0 0 2 1 1
49 TSV Neumarkt 0 0 0 0 0 0 0
50 UFV Thalgau 1 0 0 0 0 1 0
51 SAK Klagenfurt 2 0 0 0 1 1 0
52 TSV Grafenstein 3 0 1 0 0 2 0
53 ASKO Kottmannsdorf 2 0 0 0 0 0 2
54 ASK Kohfidisch 2 0 0 0 0 0 2
55 USV Halbturn 2 0 0 0 1 0 1
56 SV Strasswalchen 0 0 0 0 0 0 0
57 SV Ilz 2 0 0 0 2 0 0
58 FC Magna Wiener Neustadt 1 0 0 0 0 1 0
59 Mora pine korneuburg 2 0 0 0 1 0 1
60 SV Leithaprodersdorf 3 0 0 0 3 0 0
61 SV Pachern 2 0 0 0 1 0 1
62 Stadlau 4 0 0 0 0 3 1
63 OTSU Hallein 1 0 0 0 0 0 1
64 SV Burmoos 2 0 0 0 1 0 1
65 ASV Schrems 3 0 1 0 0 2 0
66 SVG Bleiburg 2 0 0 0 1 1 0
67 FSC Eggendorf Hartberg II 5 1 0 0 2 2 0
68 SC Bruck An Der Mur 4 0 0 2 0 0 2
69 Trenkwalder Admira (Youth) 1 0 0 0 0 0 1
70 Slovan HAC 4 0 1 0 1 2 0
71 Mattersburg 3 0 0 0 0 3 0
72 Hellas Kagran 3 0 0 1 1 1 0
73 Zwettl SC 1 0 0 0 0 1 0
74 Floridsdorfer AC II 1 0 0 0 0 1 0
75 Langenrohr 1 0 0 1 0 0 0
76 TSU Matrei 1 0 0 0 0 0 1
77 SV Fugen 0 0 0 0 0 0 0
78 WSG Swarovski Tirol B 1 0 0 1 0 0 0
79 SV Kematen 1 0 0 0 1 0 0
80 St. Veit/Glan 3 0 0 0 1 2 0
81 FC Schwarzach 3 0 0 0 2 0 1
82 Allerheiligen 4 1 0 1 1 1 0
83 Union Mondsee 0 0 0 0 0 0 0
84 SPG Pregarten 1 0 0 0 0 0 1
85 Stockerau 2 0 0 1 1 0 0
86 SV Wienerberger 4 1 2 0 1 0 0
87 ATUS Ferach 1 0 0 1 0 0 0
88 Leoben 2 0 0 0 0 1 1
89 LAC Inter 5 1 0 1 1 1 1
90 SV Dellach Gail 1 0 0 0 1 0 0
91 St.Polten Amateure 0 0 0 0 0 0 0
92 FC Wolfurt 1 0 0 0 0 1 0
93 Viessmann SC Hard 1 0 0 1 0 0 0
94 ASK Klingenbach 0 0 0 0 0 0 0
95 ASK Bau Pochhacker Ybbs 1 0 0 0 0 1 0
96 Admira Dornbirn 0 0 0 0 0 0 0
97 FC Egg 1 0 0 0 0 1 0
98 SC Ortmann 2 0 0 0 0 2 0
99 Dornbirner SV 1 0 0 0 0 1 0
100 FC Nenzing 1 0 0 0 0 1 0
101 SV Lochau 0 0 0 0 0 0 0
102 FC Bizau 1 0 0 0 0 1 0
103 Mattersburger Sportverein 2020 1 0 0 0 0 1 0
104 Sc Rothis 0 0 0 0 0 0 0
105 SC Gofis 1 0 0 0 1 0 0
106 Ardagger 1 0 0 0 0 1 0
107 USK Anif 1 0 0 1 0 0 0
108 Salzburger AK 1914 1 0 0 0 1 0 0
109 St Veit SC 1 0 0 1 0 0 0
110 Jennersdorf 3 0 0 0 1 0 2
111 Nussdorfer AC 1 0 0 0 0 1 0
112 FC Hellas Krefeld 1 0 1 0 0 0 0
Cập nhật:

Hạng 4 Áo

Tên giải đấu Hạng 4 Áo
Tên khác
Tên Tiếng Anh Austria Landesliga
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)