Lịch kèo nhà cái world cup Gloucester City hôm nay, LTĐ Gloucester City mới nhất
Lịch kèo nhà cái world cup Gloucester City mới nhất hôm nay
Lịch kèo nhà cái world cup Gloucester City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
BXH hạng 5 Bắc Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | 61 | 100 | T B T B T T |
| 2 | South Shields | 46 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | 56 | 95 | H B T T H B |
| 3 | Kidderminster Harriers | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | 23 | 87 | T T T T T T |
| 4 | Macclesfield Town | 46 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | 13 | 79 | B T B B T B |
| 5 | Buxton FC | 46 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | 22 | 73 | B T T H T T |
| 6 | Scarborough | 46 | 19 | 16 | 11 | 61 | 52 | 9 | 73 | H T T B T H |
| 7 | Chester FC | 46 | 20 | 13 | 13 | 66 | 64 | 2 | 73 | T T T T T H |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 22 | 4 | 20 | 95 | 86 | 9 | 70 | H B B T B B |
| 9 | Darlington | 46 | 20 | 9 | 17 | 78 | 68 | 10 | 69 | B B T B H B |
| 10 | Spennymoor Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 62 | 69 | -7 | 68 | T H B B T H |
| 11 | AFC Telford United | 46 | 17 | 14 | 15 | 85 | 65 | 20 | 65 | H B B T H B |
| 12 | Marine | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 72 | -10 | 62 | B T B B B H |
| 13 | Radcliffe Borough | 46 | 18 | 6 | 22 | 76 | 83 | -7 | 60 | H B B B B T |
| 14 | Southport FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 71 | -7 | 60 | T T B B B T |
| 15 | Chorley FC | 46 | 15 | 12 | 19 | 66 | 65 | 1 | 57 | B T B B H T |
| 16 | Worksop Town | 46 | 16 | 9 | 21 | 66 | 74 | -8 | 57 | T H B T T B |
| 17 | Oxford City | 46 | 15 | 11 | 20 | 62 | 67 | -5 | 56 | H T H T B T |
| 18 | Bedford Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 66 | 77 | -11 | 53 | H T T H H H |
| 19 | Kings Lynn | 46 | 12 | 16 | 18 | 56 | 64 | -8 | 52 | B H B B H H |
| 20 | Hereford FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 79 | -15 | 52 | T H B T T H |
| 21 | Curzon Ashton FC | 46 | 13 | 13 | 20 | 67 | 88 | -21 | 52 | B H B T B H |
| 22 | Alfreton Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 82 | -33 | 50 | H T H H T H |
| 23 | Peterborough Sports | 46 | 10 | 9 | 27 | 51 | 96 | -45 | 39 | B H B B B H |
| 24 | Leamington | 46 | 7 | 8 | 31 | 41 | 90 | -49 | 29 | T B B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation