Kết quả Univ.Cesar Vallejo hôm nay, KQ Univ.Cesar Vallejo mới nhất
Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất hôm nay
-
18/05 01:20Univ.Cesar VallejoDep.San Martin0 - 0
-
10/05 01:00Deportivo LlacuabambaUniv.Cesar Vallejo1 - 0
-
03/05 01:00Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci1 - 0
-
27/04 23:001 Molinos El PirataUniv.Cesar Vallejo 20 - 1
-
20/04 01:10Univ.Cesar VallejoAcademia Deportiva Cantolao2 - 0
-
06/04 03:15Deportivo Union ComercioUniv.Cesar Vallejo0 - 0
-
17/11 01:00UCV MoqueguaUniv.Cesar Vallejo2 - 2
-
10/11 03:151 Univ.Cesar VallejoUCV Moquegua 10 - 0
-
03/11 03:152 Deportivo Union ComercioUniv.Cesar Vallejo 11 - 0
-
27/10 03:20Univ.Cesar VallejoDeportivo Union Comercio1 - 0
Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
18/05 01:20Univ.Cesar VallejoDep.San Martin0 - 0
-
10/05 01:00Deportivo LlacuabambaUniv.Cesar Vallejo1 - 0
-
03/05 01:00Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci1 - 0
-
27/04 23:001 Molinos El PirataUniv.Cesar Vallejo 20 - 1
-
20/04 01:10Univ.Cesar VallejoAcademia Deportiva Cantolao2 - 0
-
06/04 03:15Deportivo Union ComercioUniv.Cesar Vallejo0 - 0
-
17/11 01:00UCV MoqueguaUniv.Cesar Vallejo2 - 2
-
10/11 03:151 Univ.Cesar VallejoUCV Moquegua 10 - 0
-
03/11 03:152 Deportivo Union ComercioUniv.Cesar Vallejo 11 - 0
-
27/10 03:20Univ.Cesar VallejoDeportivo Union Comercio1 - 0
- Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất ở giải Hạng B Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 36 | T T T T H T |
| 2 | Los Chankas | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 33 | T T B B H T |
| 3 | Cienciano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 | T B H T T B |
| 4 | Universitario De Deportes | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 | B T B T H B |
| 5 | FBC Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 24 | T T B T H T |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 | B B T T T T |
| 7 | Cusco FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 | B T T H H B |
| 8 | Alianza Atletico Sullana | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | 20 | B B T T B T |
| 9 | AD Tarma | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 | B H T T H T |
| 10 | Comerciantes Unidos | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 20 | H T T B H B |
| 11 | UCV Moquegua | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 | T B T B H B |
| 12 | Sporting Cristal | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 16 | T B B H H B |
| 13 | UTC Cajamarca | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | H B H B B B |
| 14 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 | B T H B H T |
| 15 | FC Cajamarca | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 15 | H B B T T T |
| 16 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | H T B B T B |
| 17 | Juan Pablo II College | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 | B H H B B B |
| 18 | Atletico Grau | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | B T B B B T |
Title Play-offs