Shenzhen FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Shenzhen FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Shenzhen FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1994-01-26 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Trung Quốc |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Trung Quốc |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | Shenzhen Bao’an Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 33,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Xiang Jun |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Shenzhen FC mới nhất
-
04/11 14:30Shenzhen FCBeijing Guoan0 - 2Vòng 30
-
29/10 14:30Wuhan Three TownsShenzhen FC0 - 0Vòng 29
-
23/10 18:35Chengdu Better City FCShenzhen FC2 - 0Vòng 28
-
29/09 18:35Shenzhen FCChangchun Yatai 10 - 0Vòng 27
-
24/09 18:35Shenzhen FCZhejiang Greentown0 - 3Vòng 26
-
16/09 18:35Meizhou HakkaShenzhen FC2 - 0Vòng 25
-
25/08 18:351 Shenzhen FCShandong Taishan1 - 0Vòng 24
-
19/08 18:35Shenzhen FCNantong Zhiyun0 - 0Vòng 23
-
13/08 18:351 Dalian ProShenzhen FC 11 - 1Vòng 22
-
09/08 18:35Shanghai ShenhuaShenzhen FC2 - 0Vòng 21
Lịch kèo nhà cái world cup Shenzhen FC sắp tới
-
18/10 16:30Dalian ProShenzhen FC? - ?Vòng 24
BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 34 | T T T T T B |
| 2 | Chongqing Tonglianglong | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 | H B H H B H |
| 3 | Yunnan Yukun | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 20 | T H B T T H |
| 4 | Dalian Zhixing | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 | B T B B B H |
| 5 | Shandong Taishan | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 | B H T T T B |
| 6 | Zhejiang Professional FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 | B T T H H T |
| 7 | Qingdao West Coast | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 19 | -7 | 14 | H H H H T H |
| 8 | Shanghai Shenhua | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | T B B H B H |
| 9 | Beijing Guoan | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 12 | B H T H T H |
| 10 | Henan Football Club | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | B T H B T T |
| 11 | Shanghai Port | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 11 | T B H H H T |
| 12 | Shenzhen Xinpengcheng | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 11 | T B H B B H |
| 13 | Liaoning Tieren | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 11 | B B B B H T |
| 14 | Qingdao Manatee | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 10 | T T T T B B |
| 15 | Wuhan Three Towns | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 6 | B H B H H H |
| 16 | Tianjin Tigers | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 1 | T H H H B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation