Al-Seeb: tin tức, thông tin website facebook
CLB Al-Seeb: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Al-Seeb |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Oman |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Oman |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Al-Seeb mới nhất
-
18/05 22:20Al Shabab(OMA)Al-Seeb0 - 0Vòng 25
-
14/05 23:351 Al-Nahda MuscatAl-Seeb0 - 2Vòng 24
-
02/05 23:201 Al-SeebDhufar1 - 0Vòng 23
-
26/04 23:25Al RustaqAl-Seeb0 - 2Vòng 22
-
18/04 23:20Al-SeebSur Club 12 - 0Vòng 21
-
10/04 23:20SahamAl-Seeb0 - 1Vòng 20
-
05/04 20:45Al-SeebSmail1 - 1Vòng 19
-
18/03 01:00BahlaAl-Seeb0 - 2Vòng 18
-
13/03 01:00Al-SeebAl-Nasr(OMA)0 - 0Vòng 17
-
31/03 23:10Al-SeebSohar Club0 - 1
Lịch kèo nhà cái world cup Al-Seeb sắp tới
-
30/01 22:30MuscatAl-Seeb? - ?Vòng 8
-
23/05 22:25Al-Seebibri? - ?Vòng 26
-
21/05 18:00Al-SeebAl Faisaly? - ?C
-
27/05 18:00Teshrin SCAl-Seeb? - ?C
-
15/11 19:45Al-MsnaaAl-Seeb? - ?B
-
29/11 19:45Al-SeebAlrstak? - ?B
BXH VĐQG Oman mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Seeb | 25 | 20 | 4 | 1 | 52 | 13 | 39 | 64 | T T T T T H |
| 2 | Al Shabab(OMA) | 25 | 16 | 3 | 6 | 48 | 25 | 23 | 51 | T T T B B H |
| 3 | Al-Nasr(OMA) | 25 | 15 | 5 | 5 | 33 | 20 | 13 | 50 | T H B B T H |
| 4 | Al-Nahda Muscat | 25 | 13 | 5 | 7 | 29 | 20 | 9 | 44 | T T T T B B |
| 5 | Sohar Club | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7 | 37 | B B T H B H |
| 6 | Bahla | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 37 | B H H H B T |
| 7 | Oman Club | 25 | 10 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 36 | T H H T B B |
| 8 | Sur Club | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 34 | -3 | 31 | T B T T T T |
| 9 | Smail | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 26 | T B B B T H |
| 10 | Saham | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 26 | B B B H T H |
| 11 | Dhufar | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 29 | -8 | 24 | B B B B T B |
| 12 | ibri | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | 45 | -19 | 23 | T B T B B T |
| 13 | Al-Khaboora | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | 33 | -11 | 22 | B H T H B H |
| 14 | Al Rustaq | 25 | 3 | 6 | 16 | 24 | 45 | -21 | 15 | H T B B T H |
AFC Cup qualifying
Relegation